【登録馬】東京JS
第26回 東京ジャンプステークス
2025年6月14日(土)東京競馬場 4R
発走時刻:11時45分
コース:3110m (芝)
条件:障害3歳以上 オープン(混合)別定
【登録馬 12頭】
| 馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| ウインチェレステ | 小野寺祐太 | 牡7 | 60.0 | 【美浦】畠山吉宏 |
| サイード | 小牧加矢太 | セ6 | 60.0 | 【栗東】角田晃一 |
| サクセスバラード | 伴啓太 | 牡5 | 60.0 | 【美浦】竹内正洋 |
| ジューンベロシティ | 高田潤 | 牡7 | 61.0 | 【栗東】武英智 |
| スヴァルナ | 未定 | セ10 | 60.0 | 【栗東】池江泰寿 |
| ダイシンクローバー | 上野翔 | セ9 | 61.0 | 【美浦】戸田博文 |
| デシマルサーガ | 未定 | 牡5 | 60.0 | 【美浦】粕谷昌央 |
| フォージドブリック | 大江圭太 | 牡4 | 60.0 | 【美浦】西田雄一郎 |
| プラチナドリーム | 石神一男 | 牡6 | 60.0 | 【美浦】菊川正達 |
| ブリエヴェール | 金子光希 | 牡7 | 60.0 | 【美浦】小笠倫弘 |
| ホッコーメヴィウス | 難波剛健 | セ9 | 60.0 | 【栗東】清水久詞 |
| ロスコフ | 草野太郎 | 牡7 | 60.0 | 【美浦】久保田貴士 |



