オールカマー
オールカマー
2024年9月22日(日)発走時刻:15時45分
中山競馬場
コース:2200m(芝・右)
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サリエラ | 牝5 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 【美浦】国枝 栄 |
2 | 2 | ラーグルフ | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 【美浦】宗像 義忠 |
2 | 3 | アウスヴァール | セ6 | 57.0 | 田辺 裕信 | 【栗東】昆 貢 |
3 | 4 | レーベンスティール | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 【美浦】田中 博康 |
3 | 5 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 | 【栗東】須貝 尚介 |
4 | 6 | アルビージャ | 牡6 | 57.0 | 嶋田 純次 | 【美浦】手塚 貴久 |
4 | 7 | ヤマニンサンパ | 牡6 | 57.0 | A.シュタルケ | 【栗東】斉藤 崇史 |
5 | 8 | ニシノレヴナント | セ4 | 57.0 | 大野 拓弥 | 【美浦】上原 博之 |
5 | 9 | キラーアビリティ | 牡5 | 57.0 | 団野 大成 | 【栗東】斉藤 崇史 |
6 | 10 | フェーングロッテン | セ5 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 【栗東】宮本 博 |
6 | 11 | サヴォーナ | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 | 【栗東】中竹 和也 |
7 | 12 | ロバートソンキー | 牡7 | 57.0 | 伊藤 工真 | 【美浦】林 徹 |
7 | 13 | ナイママ | 牡8 | 57.0 | 丹内 祐次 | 【美浦】武藤 善則 |
8 | 14 | リカンカブール | 牡5 | 57.0 | 津村 明秀 | 【栗東】田中 克典 |
8 | 15 | ミクソロジー | 牡5 | 57.0 | 菅原 明良 | 【栗東】辻野 泰之 |
【関連記事】
・90年代は伝説の名馬たちが制してきた伝統の一戦。3連覇した中山猛者も登場
・GⅡ オールカマー【過去の結果 -1980年以降 】
・中山競馬場の基礎知識
・レーベンスティールがオールカマーに登場! 中京では菊花賞TR神戸新聞杯が開催
・ツインターボ ~誰にもかまわず逃げ続けた“伝説の大逃げ馬”。ファンの心を掴んだ逃走劇~