神戸新聞杯
神戸新聞杯
2024年9月22日(日)発走時刻:15時35分
中京競馬場
コース:2200m(芝・左)
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジューンテイク | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 【栗東】武 英智 |
2 | 2 | バッデレイト | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 【栗東】上村 洋行 |
2 | 3 | ゴージョニーゴー | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 【栗東】四位 洋文 |
3 | 4 | サブマリーナ※取消 | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 【栗東】庄野 靖志 |
3 | 5 | オールセインツ | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 【栗東】友道 康夫 |
4 | 6 | メリオーレム | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 【栗東】友道 康夫 |
4 | 7 | ヴィレム | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 【栗東】藤原 英昭 |
5 | 8 | ヤマニンステラータ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 【栗東】松永 幹夫 |
5 | 9 | トラストボス | 牡3 | 57.0 | 富田 暁 | 【美浦】高橋 文雅 |
6 | 10 | ミスタージーティー | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 【栗東】矢作 芳人 |
6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 【栗東】高野 友和 |
7 | 12 | ウエストナウ | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 【栗東】佐々木 晶三 |
7 | 13 | インテグレイト | 牡3 | 57.0 | 荻野 極 | 【栗東】四位 洋文 |
8 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 【栗東】坂口 智康 |
8 | 15 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 【栗東】石橋 守 |
【関連記事】
・川田将雅騎手が騎乗するメリオーレムの評価は?
・GⅡ 神戸新聞杯【過去の結果 -1980年以降 】
・中京競馬場の基礎知識
・同一重賞4勝目をかけ、神戸新聞杯ではサブマリーナに騎乗
・レーベンスティールがオールカマーに登場! 中京では菊花賞TR神戸新聞杯が開催