ドバイゴールデンシャヒーン
ドバイゴールデンシャヒーン
【Dubai Golden Shaheen Sponsored by Nakheel】(G1)
2025年4月6日(日)メイダン競馬場6R
発走予定:日本時間 4月6日(日) 0:40(現地時間 4月5日(土) 19:40)
発売開始:日本時間 4月5日(土) 7:00
コース:1200m (ダ・左)
条件:3歳以上
賞金総額:2,000,000米ドル
1着賞金:1,160,000米ドル
ゲート | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ドリューズゴールド | 牡5 | S.デソウサ | 59.5 | 【UAE】J.オラスコアガ |
2 | 1 | カラーアップ | セ7 | P.ドッブス | 59.5 | 【UAE】D.ワトソン |
3 | 8 | ロイヤルコマンド | 牡8 | C.ルメール | 59.5 | 【UAE】S.ビン・ガデイヤー |
4 | 10 | スーパーチャウ | 牡5 | C.サザーランド | 59.5 | 【アメリカ】J.デルガド |
5 | 11 | タズ | セ8 | T.オシェア | 59.5 | 【UAE】B.シーマー |
6 | 5 | クロジシジョー | 牡6 | 戸崎 圭太 | 59.5 | 【栗東】岡田 稲男 |
7 | 12 | アメリカンステージ | 牡3 | О.マーフィー | 56.0 | 【栗東】矢作 芳人 |
8 | 7 | リメイク | 牡5 | L.デットーリ | 59.5 | 【栗東】新谷 功一 |
9 | 9 | ストレートノーチェイサー | 牡6 | J.ヴェラスケス | 59.5 | 【アメリカ】D.ブラッカー |
10 | 3 | イースターンワールド | セ8 | R.ドーソン | 59.5 | 【UAE】A.ビン・ハルマシュ |
11 | 6 | ナカトミ | セ6 | E.ハラミーヨ | 59.5 | 【アメリカ】W.ウォード |
12 | 13 | ダークサフロン | セ3 | C.ビーズリー | 56.0 | 【UAE】A.ビン・ハルマシュ |
※4番ジャスパークローネは出走取消