【登録馬】フィリーズR
第59回 報知杯フィリーズレビュー【GⅡ】
2025年3月8日(日)中山競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1400m (芝・右A)
条件:3歳 オープン(国際)牝(指)馬齢
【登録馬 23頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
アオイレーギーナ | 牝3 | 幸英明 | 55.0 | 【栗東】宮地貴稔 | 未勝利 1着 |
イリフィ | 牝3 | 斎藤新 | 55.0 | 【栗東】高野友和 | つわぶき賞 8着 |
インプロペリア | 牝3 | 未定 | 55.0 | 【美浦】森一誠 | 新馬 1着 |
インブロリオ | 牝3 | 岩田望来 | 55.0 | 【栗東】吉村圭司 | 紅梅S 2着 |
ウォーターエアリー | 牝3 | 田口貫太 | 55.0 | 【栗東】高柳大輔 | ファンタジーS 8着 |
キャッスルレイク | 牝3 | 高杉直人 | 55.0 | 【栗東】松下武士 | 紅梅S 6着 |
ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0 | 【栗東】松下武士 | クイーンC 9着 |
スライビングロード | 牝3 | 小沢大仁 | 55.0 | 【栗東】福永祐一 | クイーンC 5着 |
ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 55.0 | 【栗東】本田優 | 阪神JF 17着 |
チェルビアット | 牝3 | 北村友一 | 55.0 | 【栗東】高野友和 | 未勝利 1着 |
チギリ | 牝3 | 吉田豊 | 55.0 | 【美浦】鹿戸雄一 | 春菜賞 6着 |
ドゥアムール | 牝3 | 松若風馬 | 55.0 | 【栗東】中竹和也 | かささぎ賞 1着 |
トワイライトシティ | 牝3 | 西村淳也 | 55.0 | 【栗東】杉山晴紀 | 新馬 1着 |
ネーヴェフレスカ | 牝3 | 和田竜二 | 55.0 | 【栗東】石坂公一 | 未勝利 1着 |
プロクレイア | 牝3 | 角田大和 | 55.0 | 【栗東】小林真也 | 白梅賞 8着 |
ベルビースタローン | 牝3 | 鮫島克駿 | 55.0 | 【栗東】西村真幸 | 万両S 4着 |
ボンヌソワレ | 牝3 | 川田将雅 | 55.0 | 【美浦】宮田敬介 | 春菜賞 2着 |
ホーリーブラッサム | 牝3 | 藤懸貴志 | 55.0 | 【栗東】斉藤崇史 | 新馬 1着 |
モズナナスター | 牝3 | 松山弘平 | 55.0 | 【栗東】矢作芳人 | 阪神JF 9着 |
ラブアイミー | 牝3 | 吉村誠之助 | 55.0 | 【栗東】森田直行 | 紅梅S 10着 |
ランフォーヴァウ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55.0 | 【栗東】福永祐一 | 阪神JF 11着 |
リリーフィールド | 牝3 | 武豊 | 55.0 | 【栗東】小崎憲 | 阪神JF 12着 |
ルージュラナキラ | 牝3 | 岩田康誠 | 55.0 | 【美浦】加藤征弘 | つわぶき賞 1着 |
【関連記事】
・GⅡフィリーズレビュー【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢ中山牝馬ステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅡ弥生賞ディープインパクト記念【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】