【登録馬】チューリップ賞
第32回 チューリップ賞【GⅡ】
2025年3月2日(日)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:1600m (芝・右 外A)
条件:3歳 オープン(国際)牝(指)馬齢
【登録馬 17頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
ウォーターガーベラ | 牝3 | 武豊 | 55.0 | 【栗東】河内洋 | きさらぎ賞 10着 |
クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | 55.0 | 【栗東】須貝尚介 | 阪神JF 14着 |
コパノエミリア | 牝3 | ○○ | 55.0 | 【栗東】村山明 | 1勝クラス 9着 |
サウンドサンライズ | 牝3 | 松若風馬 | 55.0 | 【栗東】音無秀孝 | エルフィンS 7着 |
ザラタン | 牝3 | 池添謙一 | 55.0 | 【栗東】中竹和也 | 紅梅S 5着 |
スリールミニョン | 牝3 | 永島まなみ | 55.0 | 【栗東】高橋康之 | 阪神JF 5着 |
ナムラクララ | 牝3 | 西村淳也 | 55.0 | 【栗東】長谷川浩大 | 紅梅S 1着 |
ネーブルオレンジ | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 【栗東】杉山佳明 | フェアリーS 13着 |
ノクナレア | 牝3 | 松山弘平 | 55.0 | 【栗東】今野貞一 | 白梅賞 4着 |
ビップデイジー | 牝3 | 幸英明 | 55.0 | 【栗東】松下武士 | 阪神JF 2着 |
フェアリーライク | 牝3 | 岩田望来 | 55.0 | 【栗東】笹田和秀 | 未勝利 1着 |
プリンセッサ | 牝3 | 和田竜二 | 55.0 | 【栗東】牧田和弥 | 1勝クラス 16着 |
マイエレメント | 牝3 | 坂井瑠星 | 55.0 | 【栗東】福永祐一 | アルテミスS 5着 |
メイショウタマユラ | 牝3 | 田口貫太 | 55.0 | 【栗東】大橋勇樹 | 新馬 1着 |
ラウルベア | 牝3 | 角田大和 | 55.0 | 【栗東】高野友和 | 新馬 1着 |
ルージュソリテール | 牝3 | 北村友一 | 55.0 | 【栗東】藤原英昭 | 新馬 1着 |
ルージュナリッシュ | 牝3 | 川田将雅 | 55.0 | 【美浦】国枝栄 | 春奈賞 3着 |
【関連記事】
・GⅡチューリップ賞【過去の結果 – 1984年以降 | 重賞データ 】
・GⅡ中山記念【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢオーシャンステークス【過去の結果 – 1996年以降 | 重賞データ 】