【出馬表】小倉大賞典
第59回 小倉大賞典【GⅢ】
2025年2月23日(日)小倉競馬場 11R
発走時刻:15時20分
コース:1800m (芝・右)
条件:4歳以上 オープン(国際)(特指)ハンデ
【出走馬 14頭】
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タマモブラックタイ | 牡5 | 角田大和 | 55.0 | 【栗東】角田晃一 | 中日新聞杯 17着 |
2 | 2 | ロングラン | セ7 | 丹内裕二 | 57.0 | 【美浦】和田勇介 | ディセンバーS 8着 |
3 | 3 | シルトホルン | 牡5 | 吉田隼人 | 57.0 | 【美浦】新開幸一 | 小倉日経賞 2着 |
3 | 4 | マテンロウオリオン | 牡6 | 古川吉洋 | 56.0 | 【栗東】昆貢 | 京都金杯 8着 |
4 | 5 | ホウオウプロサンゲ | 牡4 | 小沢大仁 | 55.0 | 【栗東】矢作芳人 | 小倉日経賞 4着 |
4 | 6 | グランドカリナン | 牡5 | 大野拓弥 | 55.0 | 【美浦】田島俊明 | 白富士S 4着 |
5 | 7 | エピファニー | 牡6 | 杉原誠人 | 58.5 | 【美浦】宮田敬介 | チャレンジC 11着 |
5 | 8 | ラケマーダ | 牡5 | 秋山稔樹 | 55.0 | 【栗東】千田輝彦 | キャピタルS 6着 |
6 | 9 | コスモブッドレア | 牡4 | 佐々木大輔 | 55.0 | 【美浦】小野次郎 | 初富士S 1着 |
6 | 10 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 丸山元気 | 55.0 | 【栗東】高野友和 | 中山金杯 7着 |
7 | 11 | ヤマニンウルス | 牡5 | 藤懸貴志 | 58.5 | 【栗東】斉藤崇史 | 名古屋大賞典 6着 |
7 | 12 | セルバーグ | 牡6 | 和田竜二 | 57.0 | 【栗東】鈴木孝志 | 京都金杯 13着 |
8 | 13 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 菊沢一樹 | 56.0 | 【美浦】菊沢隆徳 | 小倉日経賞 6着 |
8 | 14 | エアファンディタ | 牡8 | 酒井学 | 57.5 | 【栗東】池添学 | 中山金杯 8着 |
【関連記事】
・【フェブラリーS 考察】過去10年のレースラップから導き出される「軸候補」と「爆穴馬」は?
・エンペラーワケアの評価は? コスタノヴァとは「能力的には互角以上」か【フェブラリーS 予想】
・【GⅠトレンドハンター フェブラリーS編】求められるのは完璧に近い東京適性