
10月18日(日)に行われたG1・秋華賞は、1番人気のモンローウォークが勝利を飾った。一方で、2番人気に支持されたドリームコアなど、敗れた馬たちをどのように評価すべきなのか。今回は、レース後に注目すべき3頭を取り上げ、「パフォーマンス」「舞台適性」「今後の伸びしろ」の3つの観点を点数化し、検証していく。[2/2ページ]
注目馬3頭の採点
ドリームコア
着順:3着(2番人気)
パフォーマンス:9
舞台適性:7
今後の伸びしろ:10
前半1000m通過が57秒8という数字だけ聞けば、ハイペースで後方待機勢にもチャンスがありそうに感じる。
ただ勝ち時計も1分56秒1ということを考えれば、前後半はほぼイーブン。京都内回りコースで縦長の馬群ということも考えれば、後方待機勢に勝つチャンスはほとんどなかったように感じる。
その中で、後方から外を回して3着まで追い上げたドリームコアは、オークス最先着馬の意地を見せた走りと言える。
かなり強い内容での3着であり、条件や展開が向かない中でも、世代トップクラスの力があるところは証明した。
やはり本質的には、左回りで広いコースがベストと言える馬であり、ベストは東京1600〜2000m。少し気が早いかもしれないが、順調ならば来年のヴィクトリアマイルで母娘制覇を見ることができる気がしてならない。
全着順
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | モンローウォーク | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:56.1 | 34.5 | 1 | 1.3 | 【栗東】上村洋行 | |
| 2 | 1 | 1 | ギャラボーグ | 牝3 | 55.0 | 横山和生 | 1:56.1 | クビ | 35.2 | 7 | 36.2 | 【栗東】杉山晴紀 |
| 3 | 7 | 13 | ドリームコア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:56.3 | 1.1/4 | 34.0 | 2 | 8.4 | 【美浦】田中博康 |
| 4 | 2 | 4 | エンネ | 牝3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:56.4 | 1/2 | 34.5 | 6 | 22.8 | 【栗東】吉岡辰弥 |
| 5 | 7 | 14 | サムシングスイート | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:56.5 | クビ | 33.8 | 8 | 43.4 | 【美浦】伊藤大士 |
| 6 | 3 | 6 | ラベルセーヌ | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 1:56.7 | 1.1/4 | 34.6 | 3 | 11.0 | 【美浦】鹿戸雄一 |
| 7 | 8 | 15 | フェスティバルヒル | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 1:56.8 | 1/2 | 33.8 | 15 | 191.1 | 【栗東】四位洋文 |
| 8 | 2 | 3 | マスターソアラ | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:57.0 | 1.1/4 | 34.9 | 5 | 18.9 | 【美浦】蛯名正義 |
| 9 | 8 | 16 | ハヤブササキチャン | 牝3 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:57.3 | 2 | 35.0 | 9 | 53.6 | 【栗東】東田明士 |
| 10 | 3 | 5 | タイセイボーグ | 牝3 | 55.0 | 西村淳也 | 1:57.4 | 3/4 | 35.3 | 12 | 86.2 | 【栗東】松下武士 |
| 11 | 6 | 11 | ガーネットフレア | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 1:57.6 | 3/4 | 36.2 | 10 | 53.8 | 【栗東】杉山佳明 |
| 12 | 4 | 7 | バースデイフライト | 牝3 | 55.0 | 田山旺佑 | 1:57.6 | アタマ | 35.1 | 16 | 275.3 | 【栗東】新谷功一 |
| 13 | 6 | 12 | カナルサンマルタン | 牝3 | 55.0 | 岩田望来 | 1:57.9 | 1.3/4 | 36.0 | 4 | 16.9 | 【美浦】宮田敬介 |
| 14 | 1 | 2 | テイエムアイラン | 牝3 | 55.0 | 富田暁 | 1:58.0 | 3/4 | 37.3 | 13 | 129.5 | 【栗東】宮地貴稔 |
| 15 | 8 | 17 | ロザーンジュ | 牝3 | 55.0 | 今村聖奈 | 1:58.8 | 5 | 35.7 | 14 | 142.7 | 【栗東】寺島良 |
| 16 | 5 | 10 | ナイスプレーアスク | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:00.0 | 7 | 39.0 | 17 | 294.0 | 【美浦】中舘英二 |
| 中止 | 5 | 9 | スウィートハピネス | 牝3 | 55.0 | 佐々木大輔 | 11 | 76.8 | 【栗東】北出成人 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
| 1 | 370円 | 7番人気 | |
| 13 | 170円 | 2番人気 |
| 枠連 | 1-4 | 1,500円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 670円 | 6番人気 |
| 8-13 | 290円 | 1番人気 | |
| 1-13 | 1,790円 | 19番人気 |
| 馬連 | 1-8 | 1,600円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8-1 | 1,760円 | 6番人気 |
| 3連複 | 1-8-13 | 3,520円 | 10番人気 |
| 3連単 | 8-1-13 | 10,810円 | 27番人気 |
※枠順・結果・成績は、主催者発表と照合のうえご確認ください。
【関連記事】
・【菊花賞2026 パワーランキング】ロブチェンは本当に一強? 6つの指標で対抗馬を徹底分析
・【キズナ産駒5選】GⅠ馬から愛され続けた名脇役まで…父の名を高めた5頭を紹介
【著者プロフィール:中西友馬】
1993(平成5)年6月18日、神奈川県横浜市生まれ。大学卒業後、競馬新聞社に入社し、約7年間専門紙トラックマンとして美浦に勤務。テレビやラジオでのパドック解説など、メディア出演も行っていた。2024年よりフリーライターとしての活動を始め、現在は主に、株式会社カンゼンが運営する競馬情報サイト『競馬チャンネル』内の記事を執筆している。
【了】



