第7回 サウジカップ(G1)
場所:キングアブドゥルアジーズ 9R
発走時刻
日本時間:2月15日(日)午前2時40分
(現地時間:2月14日(土)午後8時40分)
コース:1800m (ダート・左)
条件:北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
【登録馬 13頭】
| 馬名 | 国 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|
| バニシング | アメリカ | 57 | D.ジェイコブソン | Roman, Lawrence P. & Jacobson, David |
| ビショップスベイ | アメリカ | 57 | B.コックス | KAS Stables |
| フォーエバーヤング | 日本 | 57 | 矢作芳人 | 藤田晋 |
| ルクソールカフェ | 日本 | 57 | 堀宣行 | 西川光一 |
| ムハリー | サウジアラビア | 57 | A.アルシダラニ | Sheikh Abdullah Almalek Alsabah |
| ネバダビーチ | アメリカ | 57 | B.バファート | Michael E Pegram, Karl Watson & Paul Weitman |
| ナイソス | アメリカ | 57 | B.バファート | Baoma Corporation |
| ラトルンロール | アメリカ | 57 | K.マクピーク | Sharaf Mohamad AlHariri and Lucky Seven Stable |
| スターオブワンダー | サウジアラビア | 57 | S.アルジェナド | King Abdullah Bin Aaziz Sons |
| サンライズジパング | 日本 | 57 | 前川恭子 | ライフハウス |
| サンダースコール | サウジアラビア | 57 | M.アルムラワ | Prince Saud Bin Salman Bin Abdulaziz |
| タンバランバ | カタール | 57 | H.アルジェハニ | Wathnan Racing |
| アミーラトアルザマーン | サウジアラビア | 55 | S.アルハラビ | Prince Faisal Bin Khaled Bin Abdulaziz |
【了】
【著者プロフィール:有村限】
2001年生まれ。オルフェーヴルをきっかけに国内外の競馬を見始める。
2022年よりフリーライターとして活動し、日本のみならず、世界中の生産牧場・競馬場に実際に赴いた経験から、海外競馬や血統に関するコラムを執筆している。
【関連記事】
・【2026サウジカップデー】出走予定の日本馬と各レースをまとめて紹介
・【登録馬】サウジカップ
・【今週の競馬ニュース5選】フォーエバーヤングの年度代表馬選出など、注目ニュースを厳選紹介
1 2


