12月28日に中山競馬場で行われる第70回有馬記念の枠順が、25日に確定した。
本記事では確定した枠順を紹介するとともに、過去の有馬記念における馬番別成績についてもあわせてお伝えする。[2/2ページ]
◯有馬記念 馬番別成績(2015〜2024年)
※出走数=各年の頭数に応じた実出走回数。
※2024年開催分を含む。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エキサイトバイオ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 1 | 2 | シンエンペラー | 10 | 1 | 0 | 1 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 2 | 3 | ジャスティンパレス | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 2 | 4 | ミュージアムマイル | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 3 | 5 | レガレイラ | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 3 | 6 | メイショウタバル | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 4 | 7 | サンライズジパング | 10 | 1 | 0 | 2 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
| 4 | 8 | シュヴァリエローズ | 10 | 2 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 5 | 9 | ダノンデサイル | 10 | 2 | 1 | 0 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
| 5 | 10 | コスモキュランダ | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 6 | 11 | ミステリーウェイ | 10 | 1 | 0 | 1 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 6 | 12 | マイネルエンペラー | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 7 | 13 | アドマイヤテラ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 7 | 14 | アラタ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 8 | 15 | エルトンバローズ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 8 | 16 | タスティエーラ | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
【了】
【関連記事】
・【有馬記念 調教全頭診断】S評価4頭、A評価4頭!注目のミュージアムマイルやレガレイラの状態は?
・【有馬記念 能力分析】元トラックマンが有力馬を10段階評価!すべての項目で10点を獲得した馬とは…?
・【ルメール様コラム・有馬記念】戸崎さんに選ばれた馬と選ばれなかった馬
1 2



