◯朝日杯FS 馬番別成績(2015〜2024年)
※出走数=各年の頭数に応じた実出走回数。
※2024年開催分を含む。
| 馬番 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
| 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
| 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
| 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
【了】
【関連記事】
・【学生馬券王決定戦|阪神JF】各サークルの印は集中傾向!優勝争いの行方を左右する重要局面
・【阪神JF 調教診断】今回S評価は3頭!注目のアランカールやアルバンヌの状態は?
・【東大流・GⅠ二者択一|阪神JF】アランカールvsマーゴットラヴミー 買うべき馬はどっち?
1 2



