◯福島記念 馬番別成績(2015〜2024)
| 馬番 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10.0% | 20.0% | 50.0% |
| 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
| 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
| 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
| 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 22.2% | 22.2% |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
【了】
【関連記事】
・【福島記念 調教診断】S評価は1頭のみ!注目のクリスマスパレード、シリウスコルトの評価は?
・【福島記念 能力分析】元トラックマンが有力馬を10段階評価!クリスマスパレードの総合評価は?
・【福島記念 前走レビュー】有力馬を10段階評価!連覇がかかるアラタの評価は…?
1 2



