イレ込みが勝敗を分けた…
レース自体は、外枠で前に壁を作れず、引っ掛かりっぱなし。道中で意図的に動かしていったエンブロイダリーとは対照的に、意図せずいつもより前のポジションとなったカムニャック。
逃げたエリカエクスプレスが2着に粘り込めるようなミドルペースだったにも関わらず、どの馬よりも先に川田騎手の手が動き出し、直線入り口では早くも後退。最後は無理をせず、16着に大敗となった。
あれだけイレ込んでしまったら、能力的にトップクラスであっても、厳しいレースとなることは明らかだ。
ただ今回のパターンは、パドックからではなく、馬場入り後の輪乗り辺りからテンションが上がってしまったので、本馬場入場まで確認した人も判断は難しかったのではないだろうか。
もちろん力負けではないので、次走以降で巻き返す可能性は大いにあるが、一般的に牝馬は立て直すのが難しいと言われる。
まずは馬体に異常がないことが大前提だが、今回こんなにイレ込んでしまった原因がハッキリしない状況では、次走も買いにくいことは間違いない。
■全着順
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | エンブロイダリー | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:58.3 | 35.2 | 2 | 5.5 | 【美浦】森一誠 | |
2 | 5 | 10 | エリカエクスプレス | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:58.4 | 1/2 | 35.4 | 5 | 15.1 | 【栗東】杉山晴紀 |
3 | 8 | 18 | パラディレーヌ | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:58.5 | 3/4 | 34.4 | 6 | 16.9 | 【栗東】千田輝彦 |
4 | 2 | 3 | ジョスラン | 牝3 | 55.0 | 岩田望来 | 1:58.8 | 1.3/4 | 34.7 | 4 | 12.5 | 【美浦】鹿戸雄一 |
5 | 7 | 13 | セナスタイル | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:58.8 | ハナ | 34.6 | 3 | 10.1 | 【栗東】安田翔伍 |
6 | 7 | 14 | ビップデイジー | 牝3 | 55.0 | 西村淳也 | 1:59.0 | 3/4 | 35.5 | 9 | 23.9 | 【栗東】松下武士 |
7 | 4 | 7 | クリノメイ | 牝3 | 55.0 | 酒井学 | 1:59.0 | クビ | 34.7 | 17 | 180.6 | 【栗東】須貝尚介 |
8 | 1 | 2 | ルージュソリテール | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 1:59.2 | 1.1/4 | 35.4 | 12 | 43.2 | 【栗東】藤原英昭 |
9 | 7 | 15 | インヴォーグ | 牝3 | 55.0 | 団野大成 | 1:59.2 | ハナ | 35.8 | 14 | 56.0 | 【栗東】福永祐一 |
10 | 5 | 9 | マピュース | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 1:59.2 | アタマ | 35.3 | 10 | 28.1 | 【美浦】和田勇介 |
11 | 3 | 6 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 55.0 | 西塚洸二 | 1:59.3 | 3/4 | 35.7 | 11 | 39.5 | 【栗東】藤原英昭 |
12 | 6 | 12 | ヴーレヴー | 牝3 | 55.0 | 菱田裕二 | 1:59.4 | アタマ | 35.5 | 16 | 122.6 | 【栗東】武幸四郎 |
13 | 8 | 16 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 55.0 | 小崎綾也 | 1:59.6 | 1.1/2 | 35.1 | 18 | 348.5 | 【栗東】福永祐一 |
14 | 4 | 8 | テレサ | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:59.8 | 1 | 36.2 | 8 | 19.4 | 【栗東】杉山晴紀 |
15 | 1 | 1 | ダノンフェアレディ | 牝3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 2:00.0 | 1.1/4 | 36.7 | 7 | 18.8 | 【栗東】橋口慎介 |
16 | 8 | 17 | カムニャック | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | 2:00.2 | 1.1/4 | 36.9 | 1 | 2.1 | 【栗東】友道康夫 |
17 | 2 | 4 | レーゼドラマ | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 2:02.1 | 大 | 37.6 | 15 | 78.0 | 【栗東】辻野泰之 |
18 | 3 | 5 | ブラウンラチェット | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 2:07.0 | 大 | 42.9 | 13 | 45.5 | 【美浦】手塚貴久 |
【了】
(文●中西友馬)
【関連記事】
・菊花賞で激走に期待…スタミナ血統をあぶり出せ!【長距離で真価を発揮する現役種牡馬TOP5】
・【史上最強の菊花賞馬 5選】この強さ、ヤバい…クラシック最終戦を制した“本当に強い馬”は誰だ?
・【武豊の“劇場型”G1制覇5選】(1)初戴冠の菊花賞から5ヶ月。絶望的な出遅れはわざと…?
1 2