ワールズエンドの課題は…
さらに、直線でアサカラキングを振り切った後には、外から伸びてきたランスオブカオスだけでなく、ウインマーベルに内をすくわれたのも、苦しくなった3つ目の敗因とも言える。
それでも、勝ち馬から0秒3差の8着に踏みとどまっており、タイムも自身の前走とほぼ同じ。自分の時計だけはしっかりと走っており、重賞でも十分に通用するスピードは見せた。
2番手3番手にいたアサカラキングとバルサムノートが17着16着と惨敗していることから、ペースが速かったことももちろん事実で、負けて強しの内容。
タラレバになるが、アサカラキングと枠順が逆で、アサカラキングを行かせて2番手からレースを進められれば、ここまでペースが速くならず、プレッシャーやストレスのないレースになっていた可能性も考えられる。
今後のワールズエンドは、競りかけられたときに表れる前進気勢の強さを、どうコントロールしていくかが鍵となるだろう。
■全着順
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | オフトレイル | 牡4 | 57.0 | 菅原明良 | 1:18.9 | 33.2 | 5 | 7.5 | 【栗東】吉村圭司 | |
2 | 2 | 4 | ワイドラトゥール | 牝4 | 55.0 | 北村友一 | 1:18.9 | クビ | 33.3 | 12 | 43.7 | 【栗東】藤原英昭 |
3 | 1 | 1 | ランスオブカオス | 牡3 | 55.0 | 吉村誠之助 | 1:19.0 | 1/2 | 33.6 | 4 | 7.0 | 【栗東】奥村豊 |
4 | 3 | 5 | ウインマーベル | 牡6 | 57.0 | 松山弘平 | 1:19.0 | ハナ | 33.8 | 3 | 5.9 | 【美浦】深山雅史 |
5 | 5 | 9 | シュタールヴィント | 牡5 | 57.0 | 小崎綾也 | 1:19.1 | 3/4 | 33.2 | 14 | 64.9 | 【栗東】矢作芳人 |
6 | 7 | 14 | アドマイヤズーム | 牡3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:19.1 | クビ | 33.7 | 2 | 4.7 | 【栗東】友道康夫 |
7 | 7 | 13 | ダンツエラン | 牝3 | 53.0 | 松若風馬 | 1:19.2 | クビ | 33.2 | 17 | 201.6 | 【栗東】本田優 |
8 | 4 | 8 | ワールズエンド | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:19.2 | アタマ | 34.3 | 1 | 4.4 | 【栗東】池添学 |
9 | 8 | 18 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 57.0 | 酒井学 | 1:19.3 | クビ | 33.0 | 15 | 78.1 | 【美浦】蛯名正義 |
10 | 6 | 12 | ロジリオン | 牡4 | 57.0 | 古川吉洋 | 1:19.4 | 1/2 | 33.9 | 7 | 18.8 | 【美浦】古賀慎明 |
10 | 7 | 15 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 53.0 | 池添謙一 | 1:19.4 | 1/2 | 33.8 | 10 | 26.8 | 【栗東】松下武士 |
12 | 1 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 57.0 | 柴田善臣 | 1:19.5 | 1 | 33.1 | 16 | 86.9 | 【美浦】戸田博文 |
13 | 8 | 16 | グレイイングリーン | 牡7 | 57.0 | 高杉吏麒 | 1:19.5 | ハナ | 33.3 | 13 | 48.5 | 【栗東】池江泰寿 |
14 | 2 | 3 | ムイ | 牝3 | 53.0 | 岩田望来 | 1:19.8 | 1.1/2 | 33.9 | 9 | 21.9 | 【栗東】笹田和秀 |
15 | 5 | 10 | アルテヴェローチェ | 牡3 | 55.0 | 佐々木大輔 | 1:19.8 | クビ | 34.5 | 6 | 16.9 | 【栗東】須貝尚介 |
16 | 6 | 11 | バルサムノート | 牡5 | 57.0 | 小沢大仁 | 1:20.1 | 2 | 35.0 | 18 | 281.3 | 【栗東】高野友和 |
17 | 8 | 17 | アサカラキング | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:20.2 | クビ | 35.2 | 8 | 19.1 | 【美浦】斎藤誠 |
18 | 3 | 6 | ソーダズリング | 牝5 | 55.0 | 菱田裕二 | 1:20.9 | 4 | 35.4 | 11 | 29.7 | 【栗東】新谷功一 |
【了】
(文●中西友馬)
【関連記事】
・GI 秋華賞の傾向分析【過去の結果 -1996年以降 | 重賞データ 】
・ティコティコタックや三冠牝馬・スティルインラブなど……儚く煌めいた名牝たち【秋華賞 名勝負5選①】
・アーモンドアイやジェンティルドンナなど! 競馬史に名を刻む馬が彩った秋の淀【秋華賞 名勝負5選②】
1 2