シランケドが重賞2勝目
勝ったシランケドは、坂井瑠星騎手との初コンビで、重賞2勝目を挙げた。これまで重賞の出走経験は牝馬限定戦のみであったが、初の混合戦で結果を残した。
前半のペースが遅かったこともあり、シランケドの上がり3Fはメンバー中最速の32秒4。前走のヴィクトリアマイルでも馬群をさばきながら上がり33秒2をマークしており、切れ味勝負なら現役屈指のものがあることを証明した。
惜しくもデビューからの連勝がストップしたエネルジコも、一度馬群に飲み込まれかけながら盛り返すように伸びて2着。
少しエンジンのかかりが遅いように感じたので、本質的に距離はもう少しあったほうが良いタイプなのかもしれない。春2冠上位馬が軒並み菊花賞回避を表明していることもあり、菊花賞に出てくれば有力馬の1頭となることは間違いない。
ほかの出走馬の中では、逃げて9着となったコスモフリーゲン。苦手である上がりの速い決着へと自ら持ち込んでしまった感はあるが、自身も33秒6の脚を使えた点は収穫。
9着とはいえ0秒4差で、レース上がりが34秒後半以上かかるようなレースであれば、巻き返しは必至。今回がスローペースのわりに粘りを欠いたと評価を落とすようなら、絶好の狙い目となる。
■全着順
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝オッズ | 後3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | シランケド | 牝5 | 55.0 | 坂井 | 1:58.0 | 2 | 3.4 | 32.4 | |
2 | 8 | 15 | エネルジコ | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:58.1 | 1/2 | 1 | 3.0 | 32.9 |
3 | 5 | 9 | ディープモンスター | 牡7 | 57.0 | 菅原 | 1:58.2 | 1/2 | 7 | 22.8 | 32.6 |
4 | 5 | 10 | シンリョクカ | 牝5 | 56.0 | 木幡初 | 1:58.2 | ハナ | 8 | 25.6 | 33.2 |
5 | 8 | 16 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 58.0 | 丸山 | 1:58.3 | 3/4 | 9 | 25.8 | 32.5 |
6 | 1 | 1 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 56.0 | 津村 | 1:58.3 | アタマ | 3 | 4.7 | 33.1 |
7 | 3 | 5 | バレエマスター | 牡6 | 57.0 | 菊沢 | 1:58.3 | アタマ | 12 | 223.2 | 32.8 |
8 | 2 | 4 | ナムラエイハブ | 牡4 | 57.0 | 吉田隼 | 1:58.3 | ハナ | 11 | 108.2 | 33.3 |
9 | 6 | 11 | コスモフリーゲン | 牡5 | 58.0 | 柴田大 | 1:58.4 | 1/2 | 4 | 9.4 | 33.6 |
10 | 7 | 13 | アスクドゥポルテ | 牡5 | 57.0 | 石川 | 1:58.5 | 1/2 | 15 | 367.1 | 32.6 |
11 | 1 | 2 | シェイクユアハート | 牡5 | 57.0 | 古川吉 | 1:58.8 | 2 | 10 | 54.3 | 33.4 |
12 | 7 | 14 | アスクカムオンモア | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:58.9 | 1/2 | 6 | 14.3 | 33.5 |
13 | 4 | 7 | ダノンベルーガ | 牡6 | 57.0 | 佐々木 | 1:59.0 | クビ | 5 | 11.5 | 33.7 |
14 | 8 | 17 | リフレーミング | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | 1:59.6 | 4 | 13 | 258.1 | 34.4 |
15 | 2 | 3 | グランドカリナン | 牡5 | 57.0 | 大野 | 2:00.0 | 2 | 14 | 290.1 | 33.8 |
16 | 4 | 8 | サスツルギ | セ5 | 57.0 | 野中 | 2:00.4 | 2.1/2 | 16 | 429.9 | 34.5 |
除外 | 3 | 6 | クイーンズウォーク | 牝4 | 57.0 | 川田 |
【了】
(文●中西友馬)
【関連記事】
・【ミルコ・デムーロ飛行機ポーズ 5選】情熱あふれるフライト ~あのミルコ・ヒコーキ くもり空わって~
・【歴代種付け頭数トップ10】2000頭では足りない…日本競馬史上、最も多くのDNAを残した種牡馬は?
・【宿命のライバル 5選】観客も大熱狂…ドラマを生み続けた因縁の対決
1 2