■全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ダイシンリンク | 牡3 | 55 | 中井裕二 | 1:24.6 | 10-10 | 37.5 | 7.9 | 4 | 444(-10) | [西] 森秀行 | ||
2 | 7 | 12 | ゼットスパンキー | 牡4 | 57 | 高杉吏麒 | 1:24.7 | 1 | 12-12 | 37.4 | 45.6 | 9 | 480(+6) | [西] 宮徹 | |
3 | 5 | 8 | レーティッシュ | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 1:24.8 | クビ | 2-2 | 38.5 | 2.0 | 1 | 516(+16) | [西] 高橋一哉 | |
4 | 6 | 10 | ウォーターパラディ | 牡3 | 55 | 菱田裕二 | 1:25.5 | 4 | 7-7 | 38.6 | 29.8 | 7 | 458(0) | [西] 岡田稲男 | |
5 | 7 | 11 | スニーカースキル | 牝3 | 53 | 小沢大仁 | 1:26.0 | 3 | 10-10 | 38.9 | 5.1 | 2 | 494(+4) | [西] 杉山晴紀 | |
6 | 3 | 4 | ケイエイト | 牡5 | 55 | 田山旺佑 | 1:26.0 | クビ | 7-7 | 39.1 | 179.0 | 13 | 470(0) | [西] 羽月友彦 | |
7 | 8 | 13 | アシャカブラン | 牡4 | 58 | 秋山稔樹 | 1:26.3 | 2 | 12-13 | 39.0 | 110.0 | 12 | 510(-8) | [西] 大根田裕之 | |
8 | 8 | 14 | エコロスヴァル | セ3 | 54 | 西塚洸二 | 1:26.4 | クビ | 1-1 | 40.2 | 74.5 | 10 | 478(-8) | [西] 森秀行 | |
9 | 2 | 2 | ベイリークロア | 牡3 | 55 | 酒井学 | 1:26.9 | 3 | 5-5 | 40.2 | 12.1 | 5 | 482(-2) | [西] 大久保龍志 | |
10 | 6 | 9 | フェヴリエ | 牡4 | 58 | 富田暁 | 1:27.4 | 3 | 12-13 | 40.1 | 40.0 | 8 | 570(+10) | [西] 新谷功一 | |
11 | 3 | 3 | ミルトライディーン | 牡3 | 53 | 永島まなみ | 1:27.4 | ハナ | 5-6 | 40.6 | 83.3 | 11 | 496(-26) | [西] 中竹和也 | |
12 | 1 | 1 | ララマルシュドロワ | セ5 | 58 | 国分優作 | 1:27.4 | ハナ | 4-2 | 40.9 | 13.5 | 6 | 476(0) | [西] 坂口智康 | |
13 | 4 | 6 | クリオシダード | 牡3 | 54 | 吉村誠之介 | 1:27.5 | 3/4 | 2-2 | 41.2 | 5.8 | 3 | 496(+4) | [西] 清水久詞 | |
14 | 4 | 5 | コトリノサエズリ | 牝3 | 53 | 藤懸貴志 | 1:27.6 | クビ | 7-7 | 40.7 | 284.2 | 14 | 474(+4) | [西] 小崎憲 |
【了】
(文●中西友馬)
【関連記事】
・GIII 新潟記念【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GIII 中京2歳ステークス【過去の結果 – 1981年以降 | 重賞データ 】
・【熱闘レビュー 新潟2歳S】リアライズシリウスの将来は約束された?ポエティックフレア産駒は重賞初勝利
1 2