堀 宣行
プロフィール
名前 | 堀 宣行(ホリ ノリユキ) |
生年月日 | 1967年11月9日生まれ |
出身地 | 千葉県 |
免許取得年 | 2002年 |
所属 | 美浦 |
初出走 | 2003/03/15 中京11R 鈴鹿特別(1000万下) エレガントレガーロ(12着) |
初勝利 | 2003/05/17 東京2R 3歳未勝利 ミスタータダヒロ |
初重賞出走 | 2003/12/06 中山11R ステイヤーズS(G2) マイネルエスケープ(6着) |
初重賞勝利 | 2006/07/02 函館11R 函館スプリントS(G3) ビーナスライン |
初G1出走 | 2006/05/07 東京11R NHKマイルカップ キンシャサノキセキ(3着) |
初G1勝利 | 2010/03/28 中京11R 高松宮記念 キンシャサノキセキ |
重賞勝利数 | 83勝(中央76勝,地方1勝,海外6勝) |
G1勝利数 | 22勝(中央15勝,地方1勝,海外6勝) |
国内G1級競走優勝
レース名 | 開催年:馬名 |
---|---|
フェブラリーS | 2021年:カフェファラオ 2022年:カフェファラオ |
高松宮記念 | 2010年:キンシャサノキセキ 2011年:キンシャサノキセキ |
皐月賞 | 2015年:ドゥラメンテ |
天皇賞(春) | 2010年:ジャガーメイル |
東京優駿 | 2015年:ドゥラメンテ 2022年:タスティエーラ |
安田記念 | 2011年:リアルインパクト 2012年:ストロングリターン 2015年:モーリス |
宝塚記念 | 2016年:サトノクラウン |
天皇賞(秋) | 2015年:モーリス |
マイルチャンピオンシップ | 2015年:モーリス |
朝日杯フューチュリティS | 2019年:サリオス |
海外G1級競走優勝
レース名 | 開催年:馬名 |
---|---|
ジョージライダーS | 2015年:リアルインパクト |
チャンピオンズマイル | 2015年:モーリス |
クイーンエリザベス2世カップ | 2017年:ネオリアリズム |
香港マイル | 2015年:モーリス |
香港ヴァーズ | 2015年:サトノクラウン |
香港カップ | 2015年:モーリス |