友道 康夫
プロフィール
名前 | 友道康夫(トモミチ ヤスオ) |
生年月日 | 1963年8月11日 |
出身地 | 兵庫県 |
免許取得年 | 2001年 |
所属 | 栗東 |
初出走 | 2002/11/30 中京1R 2歳未勝利 ランドチャレンジ (13着) |
初勝利 | 2002/12/01 中京6R 3歳以上500万下 インターマーベラス |
初重賞出走 | 2003/06/14 東京10R 東京ハイジャンプ(J・G2) エムテスカイ (11着) |
初重賞勝利 | 2005/09/10 阪神11R 朝日チャレンジC(G3) ワンモアチャッター |
初G1出走 | 2006/04/16 中山11R 皐月賞 サクラメガワンダー (6着) |
初G1勝利 | 2008/05/04 京都11R 天皇賞(春) アドマイヤジュピタ |
重賞勝利数 | 73勝 (中央70勝, 地方0勝, 海外3勝) |
G1勝利数 | 23勝 (中央21勝, 地方0勝, 海外2勝) |
国内G1級競走優勝
レース名 | 開催年:馬名 |
---|---|
大阪杯 | 2022年:ポタジェ |
天皇賞(春) | 2008年:アドマイヤジュピタ 2021年:ワールドプレミア |
皐月賞 | 2009年:アンライバルド 2024年:ジャスティンミラノ |
ヴィクトリアマイル | 2013年:ヴィルシーナ 2014年:ヴィルシーナ |
NHKマイルカップ | 2015年:クラリティスカイ 2019年:アドマイヤマーズ |
東京優駿 | 2016年:マカヒキ 2018年:ワグネリアン 2022年:ドウデュース |
秋華賞 | 2016年:ヴィブロス |
菊花賞 | 2019年:ワールドプレミア |
天皇賞(秋) | 2024年:ドウデュース |
ジャパンカップ | 2017年:シュヴァルグラン 2024年:ドウデュース |
チャンピオンズカップ | 2022年:ジュンライトボルト |
朝日杯フューチュリティS | 2018年:アドマイヤマーズ 2021年:ドウデュース |
有馬記念 | 2023年:ドウデュース |
海外G1級競走優勝
レース名 | 開催年:馬名 |
---|---|
ドバイターフ | 2017年:ヴィブロス |
香港マイル | 2019年:アドマイヤマーズ |