G I スプリンターズステークス【過去の結果 -1990年以降 】
過去の結果
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 2着馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2024年9月29日 | 曇 | 良 | ルガル | 牡4 | トウシンマカオ | 牡5 | 西村淳也 | 1:07.0 | 杉山晴紀 | 江馬由将 |
57 | 2023年10月1日 | 曇 | 良 | ママコチャ | 牝4 | マッドクール | 牡4 | 川田将雅 | 1:08.0 | 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
56 | 2022年10月2日 | 晴 | 良 | ジャンダルム | 牡7 | ウインマーベル | 牡3 | 荻野極 | 1:07.8 | 池江泰寿 | 前田幸治 |
55 | 2021年10月3日 | 晴 | 良 | ピクシーナイト | 牡3 | レシステンシア | 牝4 | 福永祐一 | 1:07.1 | 音無秀孝 | シルクレーシング |
54 | 2020年10月4日 | 曇 | 良 | グランアレグリア | 牝4 | ダノンスマッシュ | 牡5 | C.ルメール | 1:08.3 | 藤沢和雄 | サンデーレーシング |
53 | 2019年9月29日 | 曇 | 良 | タワーオブロンドン | 牡4 | モズスーパーフレア | 牝4 | C.ルメール | 1:07.1 | 藤沢和雄 | ゴドルフィン |
52 | 2018年9月30日 | 雨 | 稍 | ファインニードル | 牡5 | ラブカンプー | 牝3 | 川田将雅 | 1:08.3 | 高橋義忠 | ゴドルフィン |
51 | 2017年10月1日 | 曇 | 良 | レッドファルクス | 牡6 | レッツゴードンキ | 牝5 | M.デムーロ | 1:07.6 | 尾関知人 | 東京ホースレーシング |
50 | 2016年10月2日 | 晴 | 良 | レッドファルクス | 牡5 | ミッキーアイル | 牡5 | M.デムーロ | 1:07.6 | 尾関知人 | 東京ホースレーシング |
49 | 2015年10月4日 | 晴 | 良 | ストレイトガール | 牝6 | サクラゴスペル | 牡7 | 戸崎圭太 | 1:08.1 | 藤原英昭 | 廣崎利洋HD |
48 | 2014年10月5日 | 小雨 | 良 | スノードラゴン | 牡6 | ストレイトガール | 牝5 | 大野拓弥 | 1:08.8 | 高木登 | 岡田牧雄 |
47 | 2013年9月29日 | 晴 | 良 | ロードカナロア | 牡5 | ハクサンムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 1:07.2 | 安田隆行 | ロードホースクラブ |
46 | 2012年9月30日 | 晴 | 良 | ロードカナロア | 牡4 | カレンチャン | 牝5 | 岩田康誠 | 1:06.7 | 安田隆行 | ロードホースクラブ |
45 | 2011年10月2日 | 曇 | 良 | カレンチャン | 牝4 | パドトロワ | 牡4 | 池添謙一 | 1:07.4 | 安田隆行 | 鈴木隆司 |
44 | 2010年10月3日 | 晴 | 良 | ウルトラファンタジー | セ8 | キンシャサノキセキ | 牡7 | ライ | 1:07.4 | イウ | 林大輝 |
43 | 2009年10月4日 | 晴 | 良 | ローレルゲレイロ | 牡5 | ビービーガルダン | 牡5 | 藤田伸二 | 1:07.5 | 昆貢 | ローレルレーシング |
42 | 2008年10月5日 | 曇 | 良 | スリープレスナイト | 牝4 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 上村洋行 | 1:08.0 | 橋口弘次郎 | サンデーレーシング |
41 | 2007年9月30日 | 雨 | 不 | アストンマーチャン | 牝3 | サンアディユ | 牝5 | 中舘英二 | 1:09.4 | 石坂正 | 戸佐眞弓 |
40 | 2006年10月1日 | 小雨 | 良 | テイクオーバーターゲット | セ7 | メイショウボーラー | 牡5 | フォード | 1:08.1 | ジャニアック | J.ジャニアック |
39 | 2005年10月2日 | 晴 | 良 | サイレントウィットネス | セ6 | デュランダル | 牡6 | コーツィー | 1:07.3 | クルーズ | A.A.ダ・シルバ&B.ダ・シルバ |
38 | 2004年10月3日 | 雨 | 不 | カルストンライトオ | 牡6 | デュランダル | 牡5 | 大西直宏 | 1:09.9 | 大根田裕之 | 清水貞光 |
37 | 2003年10月5日 | 晴 | 良 | デュランダル | 牡4 | ビリーヴ | 牝5 | 池添謙一 | 1:08.0 | 坂口正大 | 吉田照哉 |
36 | 2002年9月29日 | 曇 | 良 | ビリーヴ | 牝4 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 武豊 | 1:07.7 | 松元茂樹 | 前田幸治 |
35 | 2001年9月30日 | 曇 | 良 | トロットスター | 牡5 | メジロダーリング | 牝5 | 蛯名正義 | 1:07.0 | 中野栄治 | 高野稔 |
34 | 2000年10月1日 | 曇 | 稍 | ダイタクヤマト | 牡7 | アグネスワールド | 牡6 | 江田照男 | 1:08.6 | 石坂正 | 中村和子 |
33 | 1999年12月19日 | 晴 | 良 | ブラックホーク | 牡6 | アグネスワールド | 牡5 | 横山典弘 | 1:08.2 | 国枝栄 | 金子真人 |
32 | 1998年12月20日 | 晴 | 良 | マイネルラヴ | 牡4 | シーキングザパール | 牝5 | 吉田豊 | 1:08.6 | 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
31 | 1997年12月14日 | 晴 | 良 | タイキシャトル | 牡4 | スギノハヤカゼ | 牡5 | 岡部幸雄 | 1:07.8 | 藤沢和雄 | 大樹ファーム |
30 | 1996年12月15日 | 晴 | 良 | フラワーパーク | 牝5 | エイシンワシントン | 牡6 | 田原成貴 | 1:08.8 | 松元省一 | 吉田勝己 |
29 | 1995年12月17日 | 晴 | 良 | ヒシアケボノ | 牡4 | ビコーペガサス | 牡5 | 角田晃一 | 1:08.1 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
28 | 1994年12月18日 | 晴 | 良 | サクラバクシンオー | 牡6 | ビコーペガサス | 牡4 | 小島太 | 1:07.1 | 境勝太郎 | さくらコマース |
27 | 1993年12月19日 | 曇 | 良 | サクラバクシンオー | 牡5 | ヤマニンゼファー | 牡6 | 小島太 | 1:07.9 | 境勝太郎 | さくらコマース |
26 | 1992年12月20日 | 曇 | 良 | ニシノフラワー | 牝4 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 河内洋 | 1:07.7 | 松田正弘 | 西山正行 |
25 | 1991年12月15日 | 曇 | 良 | ダイイチルビー | 牝5 | ナルシスノワール | 牡6 | 河内洋 | 1:07.6 | 伊藤雄二 | 辻本晴雄 |
24 | 1990年12月16日 | 晴 | 良 | バンブーメモリー | 牡6 | ルイテイト | 牡6 | 武豊 | 1:07.8 | 武邦彦 | 竹田辰一 |
※1990年G1に昇格