藤田菜七子(ふじた ななこ)プロフィール・国内G1競走勝利/騎手データベース

プロフィール
| 名前 | 藤田 菜七子(フジタ・ナナコ) |
| 生年月日 | 1997年8月9日生まれ |
| 出身地 | 茨城県 |
| 身長 | 157.4 cm |
| 体重 | 45.6 kg |
| 血液型 | A型 |
| デビュー年 | 2016年 |
| 初出走 | 2016/03/05 中山2R 3歳未勝利 ネイチャーポイント(2着) |
| 初勝利 | 2016/04/10 福島9R 4歳以上500万下 サニーデイズ |
| 初重賞出走 | 2016/03/20 中山11R フジTVスプリングS(G2) モウカッテル(9着) |
| 初重賞勝利 | 2019/12/08 中山11R カペラS(G3) コパノキッキング |
| 初G1出走 | 2019/02/17 東京11R フェブラリーS(G1) コパノキッキング(5着) |
| 重賞勝利数 | 2勝(中央1勝,地方1勝,海外0勝) |
| G1勝利数 | 0勝(中央0勝,地方0勝,海外0勝) |


