戸崎 圭太
プロフィール
名前 | 戸崎圭太(トサキ・ケイタ) |
生年月日 | 1980年7月8日生まれ |
出身地 | 栃木県 |
身長 | 160.8 cm |
体重 | 49.7 kg |
血液型 | B型 |
デビュー年 | 1998年(※JRAへ移籍2013年) |
初出走 | 2005/06/26 福島3R 3歳未勝利 スプリングラゴス(10着) |
初勝利 | 2007/07/08 阪神8R 3歳以上500万下 ヤマカツティガー |
初重賞出走 | 2007/03/25 中山11R マーチS(G3) シーチャリオット(14着) |
初重賞勝利 | 2010/11/14 東京11R 東京中日S杯武蔵野S(G3) グロリアスノア |
初G1出走 | 2008/02/24 東京11R フェブラリーS アンパサンド(10着) |
初G1勝利 | 2011/06/05 東京11R 安田記念 リアルインパクト |
重賞勝利数 | 164勝(中央76勝,地方88勝,海外0勝) |
G1勝利数 | 21勝(中央12勝,地方9勝,海外0勝) |
国内G1競走勝利
レース名 | 開催年 |
---|---|
皐月賞 | 2018年:エポカドーロ 2024年:ジャスティンミラノ |
ヴィクトリアマイル | 2015年:ストレイトガール 2016年:ストレイトガール 2023年:ソングライン |
安田記念 | 2011年:リアルインパクト 2023年:ソングライン |
スプリンターズステークス | 2015年:ストレイトガール |
秋華賞 | 2021年:アカイトリノムスメ |
チャンピオンズカップ | 2020年:チュウワウィザード |
阪神ジュベナイルフィリーズ | 2013年:レッドリヴェール |
有馬記念 | 2014年:ジェンティルドンナ |