和田 竜二
プロフィール
名前 | 和田竜二(ワダ・リュウジ) |
生年月日 | 1977年6月23日生まれ |
出身地 | 滋賀県 |
身長 | 165 cm |
体重 | 50 kg |
血液型 | O型 |
デビュー年 | 1996年 |
初出走 | 1996/03/02 阪神2R 4歳未勝利 テイエムカミカゼ(7着) |
初勝利 | 1996/03/16 阪神1R 4歳未勝利 エスティートップ |
初重賞出走 | 1996/09/15 中山11R 産経賞オールカマー(G2) サージュウェルズ(6着) |
初重賞勝利 | 1996/12/07 中山11R ステイヤーズS(G3) サージュウェルズ |
初G1出走 | 1996/12/08 中山11R 朝日杯3歳S(G1) ポートブライアンズ(14着) |
初G1勝利 | 1999/04/18 中山11R 皐月賞(G1) テイエムオペラオー |
重賞勝利数 | 67勝(中央50勝,地方17勝,海外0勝) |
G1勝利数 | 11勝(中央8勝,地方3勝,海外0勝) |
国内G1級競走勝利
レース名 | 開催年 |
---|---|
皐月賞 | 1999年:テイエムオペラオー |
天皇賞(春) | 2000年:テイエムオペラオー 2001年:テイエムオペラオー |
宝塚記念 | 2000年:テイエムオペラオー 2018年:ミッキーロケット |
天皇賞(秋) | 2000年:テイエムオペラオー |
ジャパンカップ | 2000年:テイエムオペラオー |
有馬記念 | 2000年:テイエムオペラオー |