岩田康誠(いわた やすなり)プロフィール・国内G1競走勝利/騎手データベース

プロフィール
| 名前 | 岩田 康誠(イワタ・ヤスナリ) |
| 生年月日 | 1974年3月12日生まれ |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 身長 | 159 cm |
| 体重 | 52 kg |
| 血液型 | AB型 |
| デビュー年 | 1991年 (※JRAへ移籍2006年) |
| 初出走 | 1999/11/07 京都5R 4歳以上900万下 イシヤクモンド(5着) |
| 初勝利 | 2000/09/16 阪神7R 4歳以上500万下 バンブーウタヒメ |
| 初重賞出走 | 2000/11/05 京都11R KBSファンタジーS(G3) ホエールハーバー(12着) |
| 初重賞勝利 | 2002/09/08 阪神11R セントウルS(G3) ビリーヴ |
| 初G1出走 | 2002/04/07 阪神11R 桜花賞(G1) アイノブリーズ(17着) |
| 初G1勝利 | 2004/10/24 京都11R 菊花賞(G1) デルタブルース |
| 重賞勝利数 | 213勝(中央115勝,地方92勝,海外6勝) |
| GI勝利数 | 35勝(中央25勝,地方5勝,海外5勝) |
国内GⅠ競走勝利
| レース名 | 開催年 |
|---|---|
| フェブラリーステークス | 2012年:テスタマッタ |
| 高松宮記念 | 2013年:ロードカナロア |
| 桜花賞 | 2012年:ジェンティルドンナ 2015年:レッツゴードンキ |
| 皐月賞 | 2009年:アンライバルド 2010年:ヴィクトワールピサ |
| 天皇賞(春) | 2008年:アドマイヤジュピタ 2018年:レインボーライン |
| 優駿牝馬 | 2014年:ヌーヴォレコルト |
| 東京優駿 | 2012年:ディープブリランテ |
| 安田記念 | 2008年:ウオッカ 2013年:ロードカナロア |
| 宝塚記念 | 2007年:アドマイヤムーン |
| スプリンターズステークス | 2012年:ロードカナロア 2013年:ロードカナロア |
| 秋華賞 | 2008年:ブラックエンブレム 2011年:アヴェンチュラ 2012年:ジェンティルドンナ |
| 菊花賞 | 2004年:デルタブルース |
| マイルチャンピオンシップ | 2010年:エーシンフォワード 2014年:ダノンシャーク |
| ジャパンカップ | 2007年:アドマイヤムーン 2011年:ブエナビスタ 2012年:ジェンティルドンナ |
| 朝日杯フューチュリティステークス | 2008年:セイウンワンダー |



