西塚洸二(にしづか こうじ)プロフィール・国内G1競走勝利/騎手データベース

プロフィール
| 名前 | 西塚 洸二(ニシヅカ・コウジ) |
| 生年月日 | 2004年3月9日生まれ |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 160.2 cm |
| 体重 | 47.3 kg |
| 血液型 | A型 |
| デビュー年 | 2024年 |
| 初出走 | 2022/03/05 中山8R 4歳以上1勝クラス フェルマーテ(7着) |
| 初勝利 | 2022/04/02 中山12R 4歳以上1勝クラス フレーズメーカー |
| 初重賞出走 | 2023/06/18 阪神11R マーメイドS(G3) ゴールドエクリプス(4着) |
| 初重賞勝利 | 2025/09/07 中山11R 紫苑S(G2) ケリフレッドアスク |
| 初G1出走 | |
| 初G1勝利 | |
| 重賞勝利数 | 1勝(中央1勝,地方0勝,海外0勝) |
| G1勝利数 | 0勝(中央0勝,地方0勝,海外0勝) |



