柴田大知(しばた だいち)プロフィール・国内G1競走勝利/騎手データベース

プロフィール
| 名前 | 柴田大知(シバタ ダイチ) | |
| 生年月日 | 1977年06月18日 | |
| 出身地 | 栃木県 | |
| 身長 | 158cm | |
| 体重 | 49kg | |
| 血液型 | B型 | |
| デビュー年 | 1996年 | |
| 初出走 | 1996/03/02 中山1R 4歳未勝利 フジノコハギ(3着) | |
| 初勝利 | 1996/03/31 中山5R 4歳未勝利 ライトオンファイア | |
| 初重賞出走 | 1996/08/25 中山11R 新潟記念(G3) シャルムダンサー(11着) | |
| 初重賞勝利 | 1997/06/29 福島11R ラジオたんぱ賞(G3) エアガッツ | |
| 初G1出走 | 1997/04/06 阪神10R 桜花賞(G1) グランシェール(16着) | |
| 初G1勝利 | 2013/05/05 東京11R NHKマイルC(G1) マイネルホウオウ | |
| 重賞勝利数 | 19勝 (中央16勝, 地方3勝, 海外0勝) | |
| G1勝利数 | 3勝 (中央3勝, 地方0勝, 海外0勝) | |
国内G1競走勝利
| レース名 | 開催年 |
|---|---|
| JGⅠ中山グランドジャンプ | 2011年:マイネルネオス 2012年:マジェスティバイオ |
| NHKマイルカップ | 2013年:マイネルホウオウ |


