GⅢ京成杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2025年1月19日 | ||||||||||
64 | 2024年1月14日 | 晴 | 良 | ダノンデサイル | 牡3 | 横山典弘 | 2:00.5 | 安田翔伍 | ダノックス | アーバンシック | 牡3 |
63 | 2023年1月15日 | 曇 | 良 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 2:02.2 | 手塚貴久 | 社台レースホース | オメガリッチマン | 牡3 |
62 | 2022年1月16日 | 晴 | 良 | オニャンコポン | 牡3 | 菅原明良 | 2:01.3 | 小島茂之 | 田原邦男 | ロジハービン | 牡3 |
61 | 2021年1月17日 | 曇 | 良 | グラティアス | 牡3 | C.ルメール | 2:03.1 | 加藤征弘 | スリーエイチレーシング | タイムトゥヘヴン | 牡3 |
60 | 2020年1月19日 | 晴 | 稍 | クリスタルブラック | 牡3 | 吉田豊 | 2:02.1 | 高橋文雅 | 岡田勇 | スカイグルーヴ | 牝3 |
59 | 2019年1月14日 | 晴 | 良 | ラストドラフト | 牡3 | ルメール | 2:01.2 | 戸田博文 | 社台レースホース | ランフォザローゼス | 牡3 |
58 | 2018年1月14日 | 晴 | 良 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 田辺裕信 | 2:01.2 | 矢野英一 | Gリビエール・レーシング | コズミックフォース | 牡3 |
57 | 2017年1月15日 | 晴 | 良 | コマノインパルス | 牡3 | 田辺裕信 | 2:02.5 | 菊川正達 | 長谷川芳信 | ガンサリュート | 牡3 |
56 | 2016年1月17日 | 曇 | 良 | プロフェット | 牡3 | フォーリ | 2:01.4 | 池江泰寿 | キャロットファーム | ケルフロイデ | 牡3 |
55 | 2015年1月18日 | 晴 | 良 | ベルーフ | 牡3 | 川田将雅 | 2:02.3 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | ブラックバゴ | 牡3 |
54 | 2014年1月19日 | 晴 | 良 | プレイアンドリアル | 牡3 | 柴田大知 | 2:01.1 | 河津裕昭 | 岡田繁幸 | キングズオブザサン | 牡3 |
53 | 2013年1月21日 | 晴 | 良 | フェイムゲーム | 牡3 | ベリー | 2:02.3 | 宗像義忠 | サンデーレーシング | アクションスター | 牡3 |
52 | 2012年1月15日 | 晴 | 良 | ベストディール | 牡3 | 蛯名正義 | 2:00.6 | 国枝栄 | 社台レースホース | マイネルロブスト | 牡3 |
51 | 2011年1月16日 | 晴 | 良 | フェイトフルウォー | 牡3 | 田中勝春 | 2:00.9 | 伊藤伸一 | 社台レースホース | デボネア | 牡3 |
50 | 2010年1月17日 | 晴 | 良 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 横山典弘 | 2:03.6 | 藤原英昭 | 平井豊光 | アドマイヤテンクウ | 牡3 |
49 | 2009年1月18日 | 曇 | 良 | アーリーロブスト | 牡3 | 福永祐一 | 2:02.7 | 本田優 | 三嶋牧場 | ナカヤマフェスタ | 牡3 |
48 | 2008年1月20日 | 晴 | 良 | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 2:02.9 | 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ベンチャーナイン | 牡3 |
47 | 2007年1月14日 | 晴 | 良 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 | 2:01.6 | 斎藤誠 | 加藤信之 | メイショウレガーロ | 牡3 |
46 | 2006年1月15日 | 晴 | 稍 | ジャリスコライト | 牡3 | 北村宏司 | 2:03.2 | 藤沢和雄 | 吉田和美 | トウショウシロッコ | 牡3 |
45 | 2005年1月16日 | 雨 | 不 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 横山典弘 | 2:07.4 | 松田博資 | 近藤利一 | シックスセンス | 牡3 |
44 | 2004年1月18日 | 晴 | 良 | フォーカルポイント | 牡3 | 横山典弘 | 1:59.2 | 河野通文 | 社台レースホース | マイネルマクロス | 牡3 |
43 | 2003年1月19日 | 曇 | 良 | スズカドリーム | 牡3 | 蛯名正義 | 2:01.7 | 橋田満 | 永井啓弍 | テイエムリキサン | 牡3 |
42 | 2002年1月13日 | 晴 | 良 | ヤマニンセラフィム(1着同着) | 牡3 | 蛯名正義 武幸四郎 |
2:00.4 | 浅見秀一 古川平 |
土井肇 ターフ・スポート |
ローマンエンパイア | 牡3 |
41 | 2001年1月14日 | 晴 | 良 | ボーンキング | 牡4 | ハリソン | 2:03.2 | 松田国英 | 金子真人 | マイネルエスケープ | 牡4 |
40 | 2000年1月16日 | 曇 | 良 | マイネルビンテージ | 牡4 | 柴田善臣 | 2:04.0 | 佐々木晶三 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | イーグルカフェ | 牡4 |
39 | 1999年1月17日 | 晴 | 良 | オースミブライト | 牡4 | 蛯名正義 | 2:01.5 | 中尾正 | 山路秀則 | チョウカイリョウガ | 牡4 |
38 | 1998年1月11日 | 曇 | 良 | マンダリンスター | 牡4 | 柴田善臣 | 1:36.8 | 高市圭二 | 大川栄一郎 | エフワンナカヤマ | 牡4 |
37 | 1997年1月7日 | 晴 | 稍 | スピードワールド | 牡4 | 的場均 | 1:36.3 | 小西一男 | 市川不動産 | スルーオグリーン | 牡4 |
36 | 1996年1月7日 | 晴 | 良 | サクラスピードオー | 牡4 | 小島太 | 1:34.6 | 境勝太郎 | さくらコマース | ユノペンタゴン | 牡4 |
35 | 1995年1月8日 | 晴 | 良 | マイティーフォース | 牡4 | 松永幹夫 | 1:35.1 | 加藤敬二 | 日本ダイナースクラブ | オートマチック | 牡4 |
34 | 1994年1月9日 | 晴 | 良 | ビコーペガサス | 牡4 | 的場均 | 1:33.9 | 柳田次男 | レジェンド | ヒシアマゾン | 牝4 |
33 | 1993年1月17日 | 晴 | 稍 | オースミポイント | 牡4 | 橋本広喜 | 1:35.8 | 白井寿昭 | 山路秀則 | インターマイウェイ | 牡4 |
32 | 1992年1月19日 | 晴 | 良 | エーピージェット | 牡4 | 的場均 | 1:35.2 | 元石孝昭 | デルマークラブ | マイネルヤマト | 牡4 |
31 | 1991年1月13日 | 晴 | 良 | ダイナマイトダディ | 牡4 | 増沢末夫 | 1:34.8 | 鈴木康弘 | 池谷誠一 | ビッグファイト | 牡4 |
30 | 1990年1月14日 | 曇 | 良 | ノーモアスピーディ | 牡4 | 安田富男 | 1:35.2 | 松山康久 | 吉田照哉 | ホワイトストーン | 牡4 |
29 | 1989年1月15日 | 曇 | 良 | スピークリーズン | 牡4 | 安田富男 | 1:36.3 | 尾形充弘 | 竹崎満 | ミョウジントップ | 牡4 |
28 | 1988年1月10日 | 晴 | 良 | トウショウマリオ | 牡4 | 柴田政人 | 1:35.4 | 奥平真治 | トウショウ産業 | モガミファニー | 牡4 |
27 | 1987年1月11日 | 晴 | 良 | スーパーファントム | 牡4 | 柴田政人 | 1:35.7 | 中村貢 | 平野井昌弘 | マイネルダビテ | 牡4 |
26 | 1986年1月12日 | 晴 | 良 | ダイナフェアリー | 牝4 | 増沢末夫 | 1:35.1 | 鈴木康弘 | 社台レースホース | ニッポーテイオー | 牡4 |
25 | 1985年1月13日 | 晴 | 良 | サクラサニーオー | 牡4 | 小島太 | 1:35.6 | 境勝太郎 | 株式会社さくらコマース | シンボリカノープ | 牡4 |
24 | 1984年1月15日 | 曇 | 良 | ハツノアモイ | 牡4 | 菅原泰夫 | 1:36.2 | 仲住芳雄 | 仲川初太郎 | ニッポースワロー | 牡4 |
23 | 1983年1月9日 | 晴 | 重 | ブルーダーバン | 牡4 | 杉浦宏昭 | 1:37.7 | 二本柳俊夫 | 福島徳佑 | ビッグダンディー | 牡4 |
22 | 1982年1月10日 | 晴 | 良 | アスワン | 牡4 | 吉永正人 | 1:36.7 | 松山吉三郎 | 吉田善哉 | ダッシングハグロ | 牡4 |
21 | 1981年1月11日 | 晴 | 良 | テンモン | 牝4 | 嶋田功 | 1:36.8 | 稲葉幸夫 | 原八衛 | アカネハチマン | 牡4 |
20 | 1980年1月13日 | 雨 | 不 | ハーバーシャレード | 牡4 | 嶋田功 | 1:42.1 | 佐々木亜良 | 株式会社ハーバー | トウショウゴッド | 牡4 |