GⅡ日経新春杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第71回 | 2024年1月14日 | 晴 | 良 | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明良 | 2:23.7 | 中野栄治 | 岡田牧雄 | サヴォーナ | 牡4 |
第70回 | 2023年1月15日 | 曇 | 稍 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | イーガン | 2:14.2 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | キングオブドラゴン | 牡6 |
第69回 | 2022年1月16日 | 晴 | 良 | ヨーホーレイク | 牡4 | 川田将雅 | 2:11.7 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | ステラヴェローチェ | 牡4 |
第68回 | 2021年1月17日 | 晴 | 良 | ショウリュウイクゾ | 牡5 | 団野大成 | 2:11.8 | 佐々木晶三 | 上田芳枝 | ミスマンマミーア | 牝6 |
第67回 | 2020年1月19日 | 曇 | 良 | モズベッロ | 牡4 | 池添謙一 | 2:26.9 | 森田直行 | キャピタル・システム | レッドレオン | 牡5 |
第66回 | 2019年1月13日 | 晴 | 良 | グローリーヴェイズ | 牡4 | M.デムーロ | 2:26.2 | 尾関知人 | シルクレーシング | ルックトゥワイス | 牡6 |
第65回 | 2018年1月14日 | 曇 | 良 | パフォーマプロミス | 牡6 | M.デムーロ | 2:26.3 | 藤原英昭 | サンデーレーシング | ロードヴァンドール | 牡5 |
第64回 | 2017年1月17日 | 晴 | 稍 | ミッキーロケット | 牡4 | 和田竜二 | 2:25.7 | 音無秀孝 | 野田みづき | シャケトラ | 牡4 |
第63回 | 2016年1月17日 | 曇 | 良 | レーヴミストラル | 牡4 | 川田将雅 | 2:25.9 | 松田博資 | サンデーレーシング | シュヴァルグラン | 牡4 |
第62回 | 2015年1月18日 | 晴 | 良 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 | 2:24.8 | 橋田満 | 近藤利一 | フーラブライド | 牝6 |
第61回 | 2014年1月19日 | 晴 | 良 | サトノノブレス | 牡4 | ルメール | 2:24.4 | 池江泰寿 | 里見治 | アドマイヤフライト | 牡5 |
第60回 | 2013年1月13日 | 曇 | 良 | カポーティスター | 牡4 | 高倉稜 | 2:25.0 | 矢作芳人 | 備前島敏子 | ムスカテール | 牡5 |
第59回 | 2012年1月15日 | 曇 | 良 | トゥザグローリー | 牡5 | 福永祐一 | 2:23.7 | 池江泰寿 | キャロットファーム | ダノンバラード | 牡4 |
第58回 | 2011年1月16日 | 曇 | 良 | ルーラーシップ | 牡4 | リスポリ | 2:24.6 | 角居勝彦 | サンデーレーシング | ヒルノダムール | 牡4 |
第57回 | 2010年1月17日 | 晴 | 良 | メイショウベルーガ | 牝5 | 池添謙一 | 2:24.4 | 池添兼雄 | 松本好雄 | トップカミング | 牡4 |
第56回 | 2009年1月18日 | 雨 | 良 | テイエムプリキュア | 牝6 | 荻野琢真 | 2:26.6 | 五十嵐忠 | 竹園正繼 | ナムラマース | 牡5 |
第55回 | 2008年1月20日 | 小雨 | 良 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 安藤勝己 | 2:27.4 | 松田博資 | 近藤利一 | ダークメッセージ | 牡5 |
第54回 | 2007年1月14日 | 晴 | 良 | トウカイワイルド | 牡5 | 安藤勝己 | 2:27.4 | 中村均 | 内村正則 | トウカイエリート | 牡7 |
第53回 | 2006年1月15日 | 晴 | 稍 | アドマイヤフジ | 牡4 | 福永祐一 | 2:26.3 | 橋田満 | 近藤利一 | スウィフトカレント | 牡5 |
第52回 | 2005年1月16日 | 曇 | 良 | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲三 | 2:29.0 | 佐々木晶三 | さくらコマース | マーブルチーフ | 牡5 |
第51回 | 2004年1月18日 | 晴 | 良 | シルクフェイマス | 牡5 | 四位洋文 | 2:24.5 | 鮫島一歩 | シルク | マーブルチーフ | 牡4 |
第50回 | 2003年1月19日 | 小雨 | 良 | バンブーユベントス | 牡4 | 四位洋文 | 2:25.8 | 田島良保 | バンブー牧場 | コイントス | 牡5 |
第49回 | 2002年1月13日 | 晴 | 良 | トップコマンダー | 牡5 | 四位洋文 | 2:26.4 | 崎山博樹 | ジョイ・レースホース | ホットシークレット | セ6 |
第48回 | 2001年1月14日 | 晴 | 良 | ステイゴールド | 牡7 | 藤田伸二 | 2:25.8 | 池江泰郎 | 社台レースホース | サンエムエックス | 牡5 |
第47回 | 2000年1月16日 | 曇 | 良 | マーベラスタイマー | 牡7 | 武豊 | 2:24.3 | 矢野照正 | 笹原貞生 | メイショウドトウ | 牡5 |
第46回 | 1999年1月24日 | 曇 | 良 | メジロブライト | 牡6 | 河内洋 | 2:31.4 | 浅見秀一 | メジロ牧場 | エモシオン | 牡5 |
第45回 | 1998年1月25日 | 晴 | 良 | エリモダンディー | 牡5 | 武豊 | 2:26.3 | 大久保正陽 | 山本慎一 | メイショウヨシイエ | 牡8 |
第44回 | 1997年1月19日 | 晴 | 良 | メジロランバダ | 牝5 | 武豊 | 2:27.6 | 池江泰郎 | メジロ牧場 | イブキタモンヤグラ | 牡6 |
第43回 | 1996年1月21日 | 晴 | 良 | ハギノリアルキング | 牡7 | 藤田伸二 | 2:26.7 | 小林稔 | 日隈広吉 | スギノブルボン | 牡6 |
第42回 | 1995年1月28日 | 晴 | 良 | ゴーゴーゼット | 牡5 | 村本善之 | 2:24.8 | 新井仁 | 林儀信 | ワンダフルタイム | 牡5 |
第41回 | 1994年1月23日 | 曇 | 良 | ムッシュシェクル | 牡7 | 藤田伸二 | 2:35.5 | 小林稔 | 藤立啓一 | メジロパーマー | 牡8 |
第40回 | 1993年1月24日 | 曇 | 良 | エルカーサリバー | 牝5 | 山田泰誠 | 2:14.0 | 田中良平 | クレアール | ナイスネイチャ | 牡6 |
第39回 | 1992年1月26日 | 晴 | 良 | カミノクレッセ | 牡6 | 南井克巳 | 2:15.2 | 工藤嘉見 | 野上政次 | ホワイトアロー | 牡6 |
第38回 | 1991年1月20日 | 曇 | 良 | メルシーアトラ | 牡5 | 河内洋 | 2:13.6 | 小野幸治 | 永井康郎 | ミスターシクレノン | 牡7 |
第37回 | 1990年1月21日 | 晴 | 良 | トーワトリプル | 牡5 | 的場均 | 2:15.0 | 柄崎孝 | 井山健一 | ヤエノムテキ | 牡6 |
第36回 | 1989年1月22日 | 曇 | 良 | ランドヒリュウ | 牡8 | 河内洋 | 2:14.4 | 小林稔 | 木村善一 | ヤエノムテキ | 牡5 |
第35回 | 1988年1月24日 | 晴 | 良 | スピードヒーロー | 牡7 | 河内洋 | 2:15.3 | 崎山博樹 | 市川幸助 | マヤノオリンピア | 牡5 |
第34回 | 1987年1月25日 | 曇 | 重 | フレッシュボイス | 牡5 | 田原成貴 | 2:16.1 | 境直行 | 円城和男 | スズタカヒーロー | 牡6 |
第33回 | 1986年1月19日 | 晴 | 良 | フリートホープ | 牡5 | 猿橋重利 | 2:28.9 | 梅内慶蔵 | 兼村喜市 | シンブラウン | 牡7 |
第32回 | 1985年1月20日 | 曇 | 良 | マサヒコボーイ | 牡7 | 田原成貴 | 2:29.0 | 久保道雄 | 宮本貞雄 | シンブラウン | 牡6 |
第31回 | 1984年1月22日 | 晴 | 不 | エリモローラ | 牡6 | 猿橋重利 | 2:43.3 | 大久保石松 | 山本慎一 | ハシローディー | 牡6 |
第30回 | 1983年1月23日 | 晴 | 良 | オーバーレインボー | 牡7 | 田島良保 | 2:28.9 | 土門一美 | 鳥居茂三 | メジロカーラ | 牝5 |
第29回 | 1982年1月24日 | 晴 | 良 | アジシバオー | 牡5 | 岩元市三 | 2:29.8 | 新川恵 | 佐藤安治 | アリーナオー | 牡5 |
第28回 | 1981年1月18日 | 曇 | 良 | ケンセイグット | 牡5 | 西浦勝一 | 2:29.0 | 土門健司 | 杉安兼蔵 | マルブツエンジェル | 牡5 |
第27回 | 1980年1月20日 | 曇 | 良 | メジロトランザム | 牡5 | 武邦彦 | 2:27.3 | 浅見国一 | メジロ商事株式会社 | ハシクランツ | 牡5 |
【関連記事】
・GⅢ京成杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・ステイゴールド ~シルバーコレクターから伝説の種牡馬へ。永遠の輝きを放つ“黄金旅程”~