HOME » コラム » 重賞データ » GⅢフェアリーステークス【過去の結果 – 1984年以降 | 重賞データ 】

GⅢフェアリーステークス【過去の結果 – 1984年以降 | 重賞データ 】

Ipheion
第40回フェアリーSを制したときのイフェイオン(写真左)

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
41 2025年1月12日
40 2024年1月7日 イフェイオン 牝3 西村淳也 1:34.0 杉山佳明 社台レースホース マスクオールウィン 牝3
39 2023年1月9日 キタウイング 牝3 杉原誠人 1:34.3 小島茂之 ミルファーム メイクアスナッチ 牝3
38 2022年1月10日 ライラック 牝3 M.デムーロ 1:35.2 相沢郁 芹澤精一 スターズオンアース 牝3
37 2021年1月11日 ファインルージュ 牝3 ルメール 1:34.4 木村哲也 岡田繁幸 ホウオウイクセル 牝3
36 2020年1月13日 スマイルカナ 牝3 柴田大知 1:34.0 高橋祥泰 岡田繁幸 チェーンオブラブ 牝3
35 2019年1月12日 フィリアプーラ 牝3 丸山元気 1:36.0 菊沢隆徳 キャロットファーム ホウオウカトリーヌ 牝3
34 2018年1月7日 プリモシーン 牝3 戸崎圭太 1:34.6 木村哲也 シルクレーシング スカーレットカラー 牝3
33 2017年1月8日 ライジングリーズン 牝3 丸田恭介 1:34.7 奥村武 岡田牧雄 アエロリット 牝3
32 2016年1月11日 ビービーバーレル 牝3 石橋脩 1:34.3 中舘英二 坂東勝彦 ダイワドレッサー 牝3
31 2015年1月12日 ノットフォーマル 牝3 黛弘人 1:35.2 中野栄治 芳賀克也 ローデッド 牝3
30 2014年1月13日 オメガハートロック 牝3 戸崎圭太 1:36.3 堀宣行 原禮子 ニシノアカツキ 牝3
29 2013年1月12日 クラウンロゼ 牝3 三浦皇成 1:34.7 天間昭一 矢野恭裕 ウキヨノカゼ 牝3
28 2012年1月9日 トーセンベニザクラ 牝3 津村明秀 1:35.5 柴崎勇 島川隆哉 マイネエポナ 牝3
27 2011年1月10日 ダンスファンタジア 牝3 クラストゥス 1:33.7 藤沢和雄 社台レースホース スピードリッパー 牝3
26 2010年1月11日 コスモネモシン 牝3 石橋脩 1:34.8 清水英克 ビッグレッドファーム アプリコットフィズ 牝3
25 2009年1月11日 ジェルミナル 牝3 福永祐一 1:36.5 藤原英昭 社台レースホース アイアムネオ 牝3
24 2007年12月16日 ルルパンブルー 牝2 吉田隼人 1:09.8 坂本勝美 飯田良枝 スワンキーポーチ 牝2
23 2006年12月17日 アポロティアラ 牝2 勝浦正樹 1:09.4 柴崎勇 アポロサラブレッドクラブ サンタフェソレイユ 牝2
22 2005年12月18日 ダイワパッション 牝2 長谷川浩 1:09.8 増沢末夫 大城敬三 ウエスタンビーナス 牝2
21 2004年12月19日 フェリシア 牝2 横山典弘 1:08.5 上原博之 サンデーレーシング ペニーホイッスル 牝2
20 2003年12月21日 マルターズヒート 牝2 バルジュー 1:09.2 坂口正則 藤田与志男 ホシノピアス 牝2
19 2002年12月15日 ホワイトカーニバル 牝2 バルジュー 1:09.2 伊藤圭三 グランド牧場 ソルティビッド 牝2
18 2001年12月16日 サーガノヴェル 牝2 横山典弘 1:07.8 古賀史生 前田幸治 ブルーリッジリバー 牝2
17 2000年12月17日 テンシノキセキ 牝3 江田照男 1:09.4 橋口弘次郎 杉谷枡夫 サクセスストレイン 牝3
16 1999年12月25日 ベルグチケット 牝3 柴田善臣 1:10.3 手塚貴久 山田俊一 ウォーターポラリス 牝3
15 1998年12月26日 タヤスブルーム 牝3 蛯名正義 1:09.8 山内研二 横瀬寛一 エイシンルーデンス 牝3
14 1997年12月20日 レディステラ 牝3 横山典弘 1:10.4 池江泰郎 ロイヤルファーム ストームティグレス 牝3
13 1996年12月21日 ヒシナイル 牝3 的場均 1:10.8 中野隆良 阿部雅一郎 ビクタートウショウ 牝3
12 1995年12月23日 マックスロゼ 牝3 柴田善臣 1:09.2 伊藤雄二 田所祐 シーズグレイス 牝3
11 1994年12月24日 プライムステージ 牝3 岡部幸雄 1:09.2 伊藤雄二 横山秀男 エイシンバーリン 牝3
10 1993年12月25日 ナガラフラッシュ 牝3 安田隆行 1:09.6 瀬戸口勉 鶴田澄子 エイシンバーモント 牝3
9 1992年12月26日 マザートウショウ 牝3 横山典弘 1:09.6 奥平真治 トウショウ産業 オギサバンナ 牝3
8 1991年12月21日 ディスコホール 牝3 岡部幸雄 1:09.3 山内研二 社台レースホース モンテカモン 牝3
7 1990年12月1日 ブルーベイブリッジ 牝3 藤原英幸 1:35.5 山田要一 桜井欣吾 フラッシュシャワー 牝3
6 1989年12月16日 ヤマタケサリー 牝3 柴田善臣 1:35.5 畠山重則 山中竹幸 タカラスマイル 牝3
5 1988年12月17日 カッティングエッジ 牝3 蛯沢誠治 1:35.3 高橋英夫 社台レースホース ブルーメルセデス 牝3
4 1987年12月19日 シノクロス 牝3 嶋田功 1:36.3 西塚十勝 福井裕 ジムクイン 牝3
3 1986年12月13日 コーセイ 牝3 増沢末夫 1:35.7 尾形盛次 アイ・ケイ・テイ・オーナーズ ウインホイッスル 牝3
2 1985年12月14日 メジロラモーヌ 牝3 増沢末夫 1:34.9 奥平真治 メジロ牧場 ダイナフェアリー 牝3
1 1984年12月14日 エルプス 牝3 木藤隆行 1:35.4 久恒久夫 小畑安雄 タカラスチール 牝3

 

※2008年は休止。2009年、GⅢ格付けとなる。