GⅡ東京スポーツ杯2歳ステークス【過去の結果 -1980年以降 】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2024年11月16日 | ||||||||||
28 | 2023年11月18日 | 晴 | 良 | シュトラウス | 牡2 | モレイラ | 1:46.5 | 武井亮 | キャロットファーム | シュバルツクーゲル | 牡2 |
27 | 2022年11月19日 | 晴 | 良 | ガストリック | 牡2 | 三浦皇成 | 1:45.8 | 上原博之 | 前田幸治 | ダノンザタイガー | 牡2 |
26 | 2021年11月20日 | 晴 | 良 | イクイノックス | 牡2 | ルメール | 1:46.2 | 木村哲也 | シルクレーシング | アサヒ | 牡2 |
25 | 2020年11月23日 | 曇 | 良 | ダノンザキッド | 牡2 | 川田将雅 | 1:47.5 | 安田隆行 | ダノックス | タイトルホルダー | 牡2 |
24 | 2019年11月16日 | 晴 | 良 | コントレイル | 牡2 | ムーア | 1:44.5 | 矢作芳人 | 前田晋二 | アルジャンナ | 牡2 |
23 | 2018年11月17日 | 晴 | 良 | ニシノデイジー | 牡2 | 勝浦正樹 | 1:46.6 | 高木登 | 西山茂行 | アガラス | 牡2 |
22 | 2017年11月18日 | 曇 | 良 | ワグネリアン | 牡2 | 福永祐一 | 1:46.6 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | ルーカス | 牡2 |
21 | 2016年11月19日 | 小雨 | 稍 | ブレスジャーニー | 牡2 | 柴田善臣 | 1:48.3 | 本間忍 | 島川隆哉 | スワーヴリチャード | 牡2 |
20 | 2015年11月23日 | 曇 | 良 | スマートオーディン | 牡2 | 武豊 | 1:49.5 | 松田国英 | 大川徹 | プロディガルサン | 牡2 |
19 | 2014年11月24日 | 晴 | 良 | サトノクラウン | 牡2 | ムーア | 1:47.9 | 堀宣行 | 里見治 | アヴニールマルシェ | 牡2 |
18 | 2013年11月16日 | 晴 | 良 | イスラボニータ | 牡2 | 蛯名正義 | 1:45.9 | 栗田博憲 | 社台レースホース | プレイアンドリアル | 牡2 |
17 | 2012年11月17日 | 小雨 | 良 | コディーノ | 牡2 | 横山典弘 | 1:46.0 | 藤沢和雄 | サンデーレーシング | レッドレイヴン | 牡2 |
16 | 2011年11月19日 | 雨 | 不 | ディープブリランテ | 牡2 | 岩田康誠 | 1:52.7 | 矢作芳人 | サンデーレーシング | フジマサエンペラー | 牡2 |
15 | 2010年11月20日 | 晴 | 良 | サダムパテック | 牡2 | スミヨン | 1:47.3 | 西園正都 | 大西定 | リフトザウイングス | 牡2 |
14 | 2009年11月21日 | 晴 | 良 | ローズキングダム | 牡2 | 小牧太 | 1:48.2 | 橋口弘次郎 | サンデーレーシング | トーセンファントム | 牡2 |
13 | 2008年11月22日 | 晴 | 良 | ナカヤマフェスタ | 牡2 | 蛯名正義 | 1:47.7 | 二ノ宮敬宇 | 和泉信子 | ブレイクランアウト | 牡2 |
12 | 2007年11月17日 | 曇 | 良 | フサイチアソート | 牡2 | 横山典弘 | 1:47.4 | 岩戸孝樹 | 関口房朗 | スズジュピター | 牡2 |
11 | 2006年11月18日 | 曇 | 良 | フサイチホウオー | 牡2 | 安藤勝己 | 1:48.7 | 松田国英 | 関口房朗 | フライングアップル | 牡2 |
10 | 2005年11月19日 | 晴 | 良 | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐一 | 1:46.9 | 松田国英 | 関口房朗 | メイショウサムソン | 牡2 |
9 | 2004年11月20日 | 晴 | 稍 | スムースバリトン | 牡2 | 蛯名正義 | 1:48.2 | 国枝栄 | 金子真人 | ペールギュント | 牡2 |
8 | 2003年11月22日 | 晴 | 良 | アドマイヤビッグ | 牡2 | 武豊 | 1:48.9 | 橋田満 | 近藤利一 | フォーカルポイント | 牡2 |
7 | 2002年11月16日 | 曇 | 良 | ブルーイレヴン | 牡2 | 武豊 | 1:50.2 | 角居勝彦 | 金子真人 | タイガーモーション | 牡2 |
6 | 2001年11月17日 | 晴 | 良 | アドマイヤマックス | 牡2 | 福永祐一 | 1:48.2 | 橋田満 | 近藤利一 | マチカネアカツキ | 牡2 |
5 | 2000年11月18日 | 晴 | 稍 | タガノテイオー | 牡3 | 藤田伸二 | 1:48.5 | 松田博資 | 八木良司 | ヒマラヤンブルー | 牡3 |
4 | 1999年11月20日 | 晴 | 良 | ジョウテンブレーヴ | 牡3 | 蛯名正義 | 1:48.6 | 相沢郁 | 田邉久男 | トップコマンダー | 牡3 |
3 | 1998年11月21日 | 晴 | 良 | アドマイヤコジーン | 牡3 | 南井克巳 | 1:49.5 | 橋田満 | 近藤利一 | ビッグバイキング | 牡3 |
2 | 1997年11月15日 | 曇 | 良 | キングヘイロー | 牡3 | 福永祐一 | 1:48.0 | 坂口正大 | 浅川吉男 | マイネルラヴ | 牡3 |
1 | 1996年11月17日 | 晴 | 良 | ゴッドスピード | 牡3 | 石橋守 | 1:49.7 | 瀬戸口勉 | 近藤俊典 | スターマイサドル | 牡3 |
1995年11月19日 | 晴 | 良 | バブルガムフェロー | 牡3 | 岡部幸雄 | 1:50.0 | 藤沢和雄 | 社台レースホース | サクラスピードオー | 牡3 | |
1994年11月20日 | 曇 | 良 | ホッカイルソー | 牡3 | 蛯名正義 | 1:49.6 | 田中清隆 | 北海牧場 | マイネルブリッジ | 牡3 | |
1993年11月21日 | 晴 | 不 | アイネスサウザー | 牡3 | 横山典弘 | 1:51.2 | 本郷一彦 | 小林正明 | オンワードノーブル | 牝3 | |
1992年11月22日 | 晴 | 重 | シュアリーウィン | 牡3 | 小島貞博 | 1:49.1 | 戸山為夫 | 森岡一郎 | レガシーサンクス | 牡3 | |
1991年11月17日 | 晴 | 良 | マチカネタンホイザ | 牡3 | 岡部幸雄 | 1:49.5 | 伊藤雄二 | 細川益男 | タイガーエース | 牡3 | |
1990年11月18日 | 曇 | 良 | サクラヤマトオー | 牡3 | 小島太 | 1:51.2 | 境勝太郎 | さくらコマース | フジノギャロップ | 牡3 | |
1989年11月25日 | 晴 | 良 | アサヒパシィオン | 牝3 | 中舘英二 | 1:48.6 | 石毛善衛 | 寺内倉蔵 | カムイフジ | 牡3 | |
1988年11月26日 | 晴 | 良 | サクラホクトオー | 牡3 | 小島太 | 1:48.6 | 境勝太郎 | さくらコマース | マイネルブレーブ | 牡3 | |
1987年11月28日 | 小雨 | 良 | コクサイトリプル | 牡3 | 柴田政人 | 1:49.5 | 稗田敏男 | 芦部博子 | マツジャガー | 牡3 | |
1986年11月16日 | 晴 | 良 | サクラロータリー | 牡3 | 小島太 | 1:49.7 | 境征勝 | さくらコマース | スズラバン | 牡3 | |
1985年11月17日 | 晴 | 良 | スイートナディア | 牝3 | 柴田政人 | 1:50.7 | 野平祐二 | 和田共弘 | サクラツヨシオー | 牡3 | |
1984年11月18日 | 曇 | 良 | シリウスシンボリ | 牡3 | 加藤和宏 | 1:50.1 | 田中和夫 | 和田共弘 | サクライチモンジ | 牡3 | |
1983年10月22日 | 晴 | 不良 | コンラートシンボリ | 牡3 | 岡部幸雄 | 1:26.3 | 田中和夫 | 和田共弘 | スイートソフィア | 牝3 | |
1982年10月23日 | 晴 | 良 | デアリングパワー | 牡3 | 加藤和宏 | 1:24.8 | 二本柳俊夫 | 福島徳佑 | ユウフブキ | 牡3 | |
1981年10月17日 | 晴 | 良 | トウショウペガサス | 牡3 | 中島啓之 | 1:23.1 | 奥平真治 | トウショウ産業株式会社 | イーストボーイ | 牡3 | |
1980年11月16日 | 曇 | 良 | ヘーゼルブロンド | 牝3 | 横山富雄 | 1:36.7 | 森安弘昭 | カネツ競走馬株式会社 | ビッグディザイアー | 牡3 |
※1996年GⅢに格付け。2021年GⅡに昇格。