GⅢみやこステークス【過去の結果 -1983年以降 】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2024年11月3日 | 晴 | 重 | サンライズジパング | 牡3 | 鮫島克駿 | 1:49.7 | 音無秀孝 | ライフハウス | アウトレンジ | 牡4 |
13 | 2023年11月5日 | 晴 | 良 | セラフィックコール | 牡3 | M.デムーロ | 1:50.9 | 寺島良 | キャロットファーム | メイクアリープ | 牡4 |
12 | 2022年11月6日 | 晴 | 良 | サンライズホープ | 牡5 | 幸英明 | 1:51.6 | 羽月友彦 | 松岡隆雄 | ハギノアレグリアス | 牡5 |
11 | 2021年11月7日 | 晴 | 良 | メイショウハリオ | 牡4 | 浜中俊 | 1:50.8 | 岡田稲男 | 松本好雄 | ロードブレス | 牡5 |
10 | 2020年11月8日 | 晴 | 良 | クリンチャー | 牡6 | 川田将雅 | 1:49.9 | 宮本博 | 前田幸治 | ヒストリーメイカー | 牡6 |
9 | 2019年11月3日 | 曇 | 良 | ヴェンジェンス | 牡6 | 幸英明 | 1:49.1 | 大根田裕之 | 宮川純造 | キングズガード | 牡8 |
8 | 2017年11月5日 | 晴 | 良 | テイエムジンソク | 牡5 | 古川吉洋 | 1:50.1 | 木原一良 | 竹園正繼 | ルールソヴァール | セ5 |
7 | 2016年11月6日 | 曇 | 良 | アポロケンタッキー | 牡4 | 松若風馬 | 1:50.1 | 山内研二 | アポロサラブレッドクラブ | グレンツェント | 牡3 |
6 | 2015年11月8日 | 小雨 | 不 | ロワジャルダン | 牡4 | 浜中俊 | 1:47.8 | 戸田博文 | 社台レースホース | カゼノコ | 牡4 |
5 | 2014年11月9日 | 曇 | 良 | インカンテーション | 牡4 | 大野拓弥 | 1:50.2 | 羽月友彦 | ターフ・スポート | ランウェイワルツ | 牡3 |
4 | 2013年11月3日 | 雨 | 良 | ブライトライン | 牡4 | 福永祐一 | 1:49.2 | 鮫島一歩 | ノースヒルズ | インカンテーション | 牡3 |
3 | 2012年11月4日 | 晴 | 良 | ローマンレジェンド | 牡4 | 岩田康誠 | 1:49.6 | 藤原英昭 | 太田美實 | ニホンピロアワーズ | 牡5 |
2 | 2011年11月6日 | 曇 | 稍 | エスポワールシチー | 牡6 | 佐藤哲三 | 1:48.4 | 安達昭夫 | 友駿ホースクラブ | トウショウフリーク | 牡4 |
1 | 2010年11月7日 | 曇 | 良 | トランセンド | 牡4 | 藤田伸二 | 1:49.8 | 安田隆行 | 前田幸治 | キングスエンブレム | 牡5 |
2009年11月21日 | 曇 | 良 | シルクメビウス | 牡3 | 田中博康 | 1:49.6 | 領家政蔵 | シルク | アドバンスウェイ | 牡3 | |
2008年11月24日 | 小雨 | 稍 | エスポワールシチー | 牡3 | 佐藤哲三 | 1:50.8 | 安達昭夫 | 友駿ホースクラブ | ダークメッセージ | 牡5 | |
2007年11月17日 | 晴 | 良 | ロングプライド | 牡3 | 武豊 | 1:51.3 | 小野幸治 | 中井敏雄 | メイショウシャフト | 牡4 | |
2006年11月18日 | 曇 | 良 | カフェオリンポス | 牡5 | 四位洋文 | 1:50.9 | 松山康久 | 西川光一 | ラッキーブレイク | 牡5 | |
2005年11月19日 | 晴 | 良 | ベラージオ | 牡6 | 松永幹夫 | 1:50.3 | 高市圭二 | 金子真人ホールディングス | カフェオリンポス | 牡4 | |
2004年11月20日 | 晴 | 稍 | エンシェントヒル | 牝3 | 生野賢一 | 1:50.7 | 松元茂樹 | キャロットファーム | ヒシアトラス | 牡4 | |
2003年11月22日 | 晴 | 重 | タイムパラドックス | 牡5 | 安藤勝己 | 1:51.6 | 松田博資 | 社台レースホース | ホーマンベルウィン | 牡6 | |
2002年11月16日 | 晴 | 良 | エアピエール | 牡6 | 藤田伸二 | 1:52.2 | 田村康仁 | ラッキーフィールド | ロングカイソウ | 牝5 | |
2001年11月17日 | 晴 | 良 | タマモルビーキング | 牡4 | 小林徹弥 | 1:51.3 | 川村禎彦 | タマモ | ヒダカクラフティー | 牡5 | |
2000年11月18日 | 晴 | 稍 | ホクセツキング | セ5 | 秋山真一郎 | 1:50.2 | 坂田正行 | 平島尚武 | キクノグリッター | 牡6 | |
1999年11月20日 | 晴 | 良 | ワールドクリーク | 牡5 | 加藤和宏 | 1:51.6 | 新井仁 | インターナシヨナルホース | コンメンダトーレ | 牡6 | |
1998年11月21日 | 晴 | 良 | オースミジェット | 牡5 | 四位洋文 | 1:50.5 | 白井寿昭 | 山路秀則 | エムアイブラン | 牡7 | |
1997年11月15日 | 晴 | 重 | プレミアムサンダー | 牡4 | 武豊 | 1:48.4 | 大沢真 | 中西宏彰 | ユノペンタゴン | 牡5 | |
1996年11月24日 | 晴 | 良 | ユウトウセイ | 牡7 | 塩村克己 | 2:00.4 | 田中章博 | アイテツ | マルカダイシス | 牡4 | |
1995年11月26日 | 晴 | 良 | ユウトウセイ | 牡6 | 塩村克己 | 2:00.9 | 田中章博 | アイテツ | エイシンサンサン | 牝4 | |
1994年11月27日 | 曇 | 良 | タマモハイウェイ | 牡5 | 四位洋文 | 1:59.6 | 吉永忍 | タマモ | アンダーキング | 牡5 | |
1993年11月28日 | 晴 | 良 | トーワナゴン | 牝5 | 小谷内秀 | 2:00.8 | 佐山優 | 斉藤一郎 | エルウェーウィン | 牡4 | |
1992年11月29日 | 晴 | 良 | オースミロッチ | 牡6 | 松本達也 | 2:00.3 | 中尾正 | 山路秀則 | ヤマニンシアトル | 牡6 | |
1991年11月24日 | 晴 | 良 | ラッキーゲラン | 牡6 | 内田浩一 | 2:06.4 | 池江泰郎 | ロイヤルファーム | スノージェット | 牡6 | |
1990年11月25日 | 晴 | 良 | ダイユウサク | 牡6 | 熊沢重文 | 2:00.1 | 内藤繁春 | 橋元幸平 | ニチドウサンダー | 牡4 | |
1989年11月26日 | 晴 | 良 | マロングラッセ | 牝6 | 岡潤一郎 | 2:00.8 | 庄野穂積 | 栗林英雄 | パッシングショット | 牝5 | |
1988年11月27日 | 曇 | 良 | ハッピースズラン | 牝4 | 田原成貴 | 2:02.1 | 湯浅三郎 | 柳井百子 | マチカネエルベ | 牝6 | |
1987年11月29日 | 曇 | 良 | ハシケンエルド | 牡5 | 松本達也 | 2:02.5 | 中尾正 | 橋本博 | メジロゴスホーク | 牡4 | |
1986年11月23日 | 晴 | 良 | スズタカヒーロー | 牡5 | 丸山勝秀 | 2:01.7 | 坂口正大 | 鈴木隆 | ヤマノスキー | 牡6 | |
1985年11月24日 | 曇 | 不 | ロイヤルコスマー | 牝4 | 田原成貴 | 2:05.2 | 浅見国一 | 内田敦子 | サンシードラマ | 牡5 | |
1984年11月25日 | 曇 | 良 | ロングレザー | 牝4 | 河内洋 | 2:04.6 | 長浜彦三郎 | 中井長一 | メジロトーマス | 牡4 | |
1983年11月12日 | 晴 | 良 | ニホンピロウイナー | 牡4 | 河内洋 | 1:22.6 | 服部正利 | 小林百太郎 | バンブーハンター | 牡4 |
※1983年は1400mで施行。1984年~1996年は2000m。2010年にGⅢへ昇格。