C.デムーロ
プロフィール
名前 | クリスチャン・デムーロ (Cristian Demuro) |
生年月日 | 1992年7月8日 |
出身地 | イタリア |
初出走 | 2011/02/12 東京7R 3歳500万下 ランニングシューズ(13着) |
初勝利 | 2012/01/14 小倉11R 周防灘特別(1000万下) シャイニーホーク |
初重賞出走 | 2011/02/12 東京11R デイリー杯クイーンC(G3) スクランブルエッグ(15着) |
初重賞勝利 | 2012/01/29 京都11R 京都牝馬S(G3) ドナウブルー |
初G1出走 | 2012/02/19 東京11R フェブラリーS ヤマニンキングリー(9着) |
初G1勝利 | 2013/04/07 阪神11R 桜花賞 アユサン |
重賞勝利数 | 17勝(中央14勝,地方3勝) |
G1勝利数 | 5勝(中央5勝,地方0勝) |
国内G1競走勝利
レース名 | 開催年/馬名 |
---|---|
桜花賞 | 2013年:アユサン |
エリザベス女王杯 | 2022年:ジェラルディーナ 2024年:スタニングローズ |
阪神ジュベナイルF | 2018年:ダノンファンタジー |
ホープフルS | 2017年:タイムフライヤー |
主な海外G1級競走勝利
レース名 | 開催年/馬名 |
---|---|
凱旋門賞 | 2020年:ソットサス 2023年:エースインパクト |
ドバイシーマクラシック | 2022年:シャフリヤール |