HOME » コラム » 重賞データ » GI天皇賞(秋)【過去の結果 -1984年以降 】

GI天皇賞(秋)【過去の結果 -1984年以降 】

Equinox and C.Lemaire
第168回天皇賞・秋を制したイクイノックスとC.ルメール

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
第170回 2024年10月27日 ドウデュース 牡5 武豊 1:57.3 友道康夫 キーファーズ タスティエーラ 牡4
第168回 2023年10月29日 イクイノックス 牡4 C.ルメール 1:55.2 木村哲也 シルクレーシング ジャスティンパレス 牡4
第166回 2022年10月30日 イクイノックス 牡3 C.ルメール 1:57.5 木村哲也 シルクレーシング パンサラッサ 牡5
第164回 2021年10月31日 エフフォーリア 牡3 横山武史 1:57.9 鹿戸雄一 キャロットファーム コントレイル 牡4
第162回 2020年11月1日 アーモンドアイ 牝5 C.ルメール 1:57.8 国枝栄 シルクレーシング フィエールマン 牡5
第160回 2019年10月27日 アーモンドアイ 牝4 C.ルメール 1:56.2 国枝栄 シルクレーシング ダノンプレミアム 牡4
第158回 2018年10月28日 レイデオロ 牡4 C.ルメール 1:56.8 藤沢和雄 キャロットファーム サングレーザー 牡4
第156回 2017年10月29日 キタサンブラック 牡4 武豊 2:08.3 清水久詞 大野商事 サトノクラウン 牡5
第154回 2016年10月30日 モーリス 牡5 R.ムーア 1:59.3 堀宣行 吉田和美 リアルスティール 牡4
第152回 2015年11月1日 ラブリーデイ 牡5 浜中俊 1:58.4 池江泰寿 金子真人ホールディングス ステファノス 牡4
第150回 2014年11月2日 スピルバーグ 牡5 北村宏司 1:59.7 藤沢和雄 山本英俊 ジェンティルドンナ 牝5
第148回 2013年10月27日 ジャスタウェイ 牡4 福永祐一 1:57.5 須貝尚介 大和屋暁 ジェンティルドンナ 牝4
第146回 2012年10月28日 エイシンフラッシュ 牡5 M.デムーロ 1:57.3 藤原英昭 平井豊光 フェノーメノ 牡3
第144回 2011年10月30日 トーセンジョーダン 牡5 N.ピンナ 1:56.1 池江泰寿 島川隆哉 ダークシャドウ 牡4
第142回 2010年10月31日 ブエナビスタ 牝4 C.スミヨン 1:58.2 松田博資 サンデーレーシング ペルーサ 牡3
第140回 2009年11月1日 カンパニー 牡8 横山典弘 1:57.2 音無秀孝 近藤英子 スクリーンヒーロー 牡5
第138回 2008年11月2日 ウオッカ 牝4 武豊 1:57.2 角居勝彦 谷水雄三 ダイワスカーレット 牝4
第136回 2007年10月28日 メイショウサムソン 牡4 武豊 1:58.4 高橋成忠 松本好雄 アグネスアーク 牡4
第134回 2006年10月29日 ダイワメジャー 牡5 安藤勝己 1:58.8 上原博之 大城敬三 スウィフトカレント 牡5
第132回 2005年10月30日 ヘヴンリーロマンス 牝5 松永幹夫 2:00.1 山本正司 ノースヒルズマネジメント ゼンノロブロイ 牡5
第130回 2004年10月31日 ゼンノロブロイ 牡4 O.ペリエ 1:58.9 藤沢和雄 大迫久美子 ダンスインザムード 牝3
第128回 2003年11月2日 シンボリクリスエス 牡4 O.ペリエ 1:58.0 藤沢和雄 シンボリ牧場 ツルマルボーイ 牡5
第126回 2002年10月27日 シンボリクリスエス 牡3 岡部幸雄 1:58.5 藤沢和雄 シンボリ牧場 ナリタトップロード 牡6
第124回 2001年10月28日 アグネスデジタル 牡4 四位洋文 2:02.0 白井寿昭 渡辺孝男 テイエムオペラオー 牡5
第122回 2000年10月29日 テイエムオペラオー 牡5 和田竜二 1:59.9 岩元市三 竹園正繼 メイショウドトウ 牡5
第120回 1999年10月31日 スペシャルウィーク 牡5 武豊 1:58.0 白井寿昭 臼田浩義 ステイゴールド 牡6
第118回 1998年11月1日 オフサイドトラップ 牡8 柴田善臣 1:59.3 加藤修甫 渡邊隆 ステイゴールド 牡5
第116回 1997年10月26日 エアグルーヴ 牡5 武豊 1:59.0 伊藤雄二 ラッキーフィールド バブルガムフェロー 牡5
第114回 1996年10月27日 バブルガムフェロー 牡4 蛯名正義 1:58.7 藤沢和雄 社台レースホース マヤノトップガン 牡5
第112回 1995年10月29日 サクラチトセオー 牡6 小島太 1:58.8 境勝太郎 さくらコマース ジェニュイン 牡4
第110回 1994年10月30日 ネーハイシーザー 牡5 塩村克己 1:58.6 布施正 大丸企業 セキテイリュウオー 牡6
第108回 1993年10月31日 ヤマニンゼファー 牡6 柴田善臣 1:58.9 栗田博憲 土井肇 セキテイリュウオー 牡5
第106回 1992年11月1日 レッツゴーターキン 牡6 大崎昭一 1:58.6 橋口弘次郎 日本ダイナースクラブ ムービースター 牡7
第104回 1991年10月27日 小雨 プレクラスニー 牡5 江田照男 2:03.9 矢野照正 田島榮二郎 カリブソング 牡6
第102回 1990年10月28日 ヤエノムテキ 牡6 岡部幸雄 1:58.2 荻野光男 富士 メジロアルダン 牡6
第100回 1989年10月29日 スーパークリーク 牡5 武豊 1:59.1 伊藤修司 木倉誠 オグリキャップ 牡5
第98回 1988年10月30日 タマモクロス 牡5 南井克巳 1:58.8 小原伊佐美 タマモ オグリキャップ 牡4
第96回 1987年11月1日 ニッポーテイオー 牡5 郷原洋行 1:59.7 久保田金造 山石祐一 レジェンドテイオー 牡5
第94回 1986年10月26日 サクラユタカオー 牡5 小島太 1:58.3 境勝太郎 さくらコマース ウインザーノット 牡7
第92回 1985年10月27日 ギャロップダイナ 牡6 根本康広 1:58.7 矢野進 社台レースホース シンボリルドルフ 牡5
第90回 1984年10月28日 ミスターシービー 牡5 吉永正人 1:59.3 松山康久 千明牧場 テュデナムキング 牡5

※1984年、表記を天皇賞(秋)、距離を2000mに変更。