
日本競馬を代表するレースである有馬記念。同レースは1956年の創設当初から「ファン投票によって出走馬選定が行われるレース」として施行され、競馬ファンの根強い支持を得てきた。中山競馬場芝2500mで行われる同レースは、これまで数多のドラマを生み出し、競馬ファンのみならず日本国民の年末の風物詩となっている。本記事では、過去10年間の傾向を分析するとともに、歴代優勝馬の一覧を振り返る。[2/2ページ]
■東京大賞典のレースレコード
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | レコード | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第56回 | 2010年12月29日 | 晴 | 良 | スマートファルコン | 牡5 | 武豊 | 2:00.4 | 小崎憲 | 大川徹 |
■東京大賞典の歴代勝ち馬(1998年以降)
| 回数 | 施行日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第70回 | 2024年12月29日 | 2000m | フォーエバーヤング | 牡3 | JRA | 2:04.9 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 藤田晋 |
| 第69回 | 2023年12月29日 | 2000m | ウシュバテソーロ | 牡6 | JRA | 2:07.3 | 川田将雅 | 高木登 | 了徳寺健二ホールディングス(株) |
| 第68回 | 2022年12月29日 | 2000m | ウシュバテソーロ | 牡5 | JRA | 2:05.0 | 横山和生 | 高木登 | 了徳寺健二ホールディングス(株) |
| 第67回 | 2021年12月29日 | 2000m | オメガパフューム | 牡6 | JRA | 2:04.1 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 原禮子 |
| 第66回 | 2020年12月29日 | 2000m | オメガパフューム | 牡5 | JRA | 2:06.9 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 原禮子 |
| 第65回 | 2019年12月29日 | 2000m | オメガパフューム | 牡4 | JRA | 2:04.9 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 原禮子 |
| 第64回 | 2018年12月29日 | 2000m | オメガパフューム | 牡3 | JRA | 2:05.9 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 原禮子 |
| 第63回 | 2017年12月29日 | 2000m | コパノリッキー | 牡7 | JRA | 2:04.2 | 田辺裕信 | 村山明 | 小林祥晃 |
| 第62回 | 2016年12月29日 | 2000m | アポロケンタッキー | 牡4 | JRA | 2:05.8 | 内田博幸 | 山内研二 | アポロサラブレッドクラブ |
| 第61回 | 2015年12月29日 | 2000m | サウンドトゥルー | セ5 | JRA | 2:03.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 山田弘 |
| 第60回 | 2014年12月29日 | 2000m | ホッコータルマエ | 牡5 | JRA | 2:03.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部道晃 |
| 第59回 | 2013年12月29日 | 2000m | ホッコータルマエ | 牡4 | JRA | 2:06.6 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部幸一 |
| 第58回 | 2012年12月29日 | 2000m | ローマンレジェンド | 牡4 | JRA | 2:05.9 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 太田美實 |
| 第57回 | 2011年12月29日 | 2000m | スマートファルコン | 牡6 | JRA | 2:01.8 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
| 第56回 | 2010年12月29日 | 2000m | スマートファルコン | 牡5 | JRA | 2:00.4 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
| 第55回 | 2009年12月29日 | 2000m | サクセスブロッケン | 牡4 | JRA | 2:05.9 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 高嶋哲 |
| 第54回 | 2008年12月29日 | 2000m | カネヒキリ | 牡6 | JRA | 2:04.5 | C.ルメール | 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス(株) |
| 第53回 | 2007年12月29日 | 2000m | ヴァーミリアン | 牡5 | JRA | 2:03.2 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
| 第52回 | 2006年12月29日 | 2000m | ブルーコンコルド | 牡6 | JRA | 2:03.5 | 幸英明 | 服部利之 | (株)荻伏レーシング・クラブ |
| 第51回 | 2005年12月29日 | 2000m | アジュディミツオー | 牡4 | 船橋 | 2:03.1 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸眞男 |
| 第50回 | 2004年12月29日 | 2000m | アジュディミツオー | 牡3 | 船橋 | 2:02.6 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸眞男 |
| 第49回 | 2003年12月29日 | 2000m | スターキングマン | 牡4 | JRA | 2:03.7 | 武豊 | 森秀行 | (有)ゴールドレーシング |
| 第48回 | 2002年12月29日 | 2000m | ゴールドアリュール | 牡3 | JRA | 2:05.6 | 武豊 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース |
| 第47回 | 2001年12月29日 | 2000m | トーホウエンペラー | 牡5 | 岩手 | 2:05.2 | 菅原勲 | 千葉四美 | 東豊物産(株) |
| 第46回 | 2000年12月29日 | 2000m | ファストフレンド | 牝6 | JRA | 2:04.9 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹﨑大晃 |
| 第45回 | 1999年12月29日 | 2000m | ワールドクリーク | 牡4 | JRA | 2:04.9 | 加藤和宏 | 新井仁 | インターナショナルホース(株) |
| 第44回 | 1998年12月23日 | 2000m | アブクマポーロ | 牡6 | 船橋 | 2:05.4 | 石崎隆之 | 出川克己 | (株)デルマークラブ |
※1. データは大井2000mに条件変更後のみ記載
※2.2011年以降は国際GⅠ競争として実施
【了】
(文●競馬チャンネル編集部)
【関連記事】
・【有馬記念連覇に挑んだ名馬 5選】難しいからこそ燃える!年末グランプリの高い壁
・【今から本気で考える2025有馬記念】もう待ち切れない!“年末の総決算”を優勝するのはどの馬…?
・これは何のランキング?ディープ&オルフェが圏外…1位は伝説の名馬!そんな『有馬記念5傑』とは?
1 2



