香港カップ、香港スプリント、香港ヴァーズとともに、「香港国際競走」で実施されている複数のG1競走の一角を担う香港マイルは、シャティン芝1600mの条件で実施されている。過去にはエイシンプレストン、ハットトリックなどの日本馬が制したことで知られる同レースだが、近年は香港勢の台頭もあり、日本馬の勝利は10年でわずか2勝に留まる。本記事では、過去10年間の傾向を分析するとともに、日本馬による同レースの挑戦の歴史を振り返る。[2/2ページ]
香港マイル 日本調教馬成績(1993-2024)
| 開催年 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2着 | ソウルラッシュ | 牡6 | J.モレイラ | 池江泰寿 |
| 13着 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 川田将雅 | 高野友和 | |
| 2023年 | 3着 | ナミュール | 牝4 | W.ビュイック | 高野友和 |
| 4着 | ソウルラッシュ | 牡5 | J.モレイラ | 池江泰寿 | |
| 7着 | セリフォス | 牡4 | 川田将雅 | 中内田充正 | |
| 11着 | ディヴィーナ | 牝5 | C.デムーロ | 友道康夫 | |
| 12着 | ダノンザキッド | 牡5 | 北村友一 | 安田隆行 | |
| 2022年 | 6着 | ダノンスコーピオン | 牡3 | W.ビュイック | 安田隆行 |
| 9着 | シュネルマイスター | 牡4 | C.ルメール | 手塚貴久 | |
| 取消 | サリオス | 牡5 | R.ムーア | 堀宣行 | |
| 2021年 | 3着 | サリオス | 牡4 | D.レーン | 堀宣行 |
| 5着 | インディチャンプ | 牡6 | C.スミヨン | 音無秀孝 | |
| 6着 | ヴァンドギャルド | 牡5 | K.ティータン | 藤原英昭 | |
| 8着 | ダノンキングリー | 牡5 | 川田将雅 | 萩原清 | |
| 2020年 | 3着 | アドマイヤマーズ | 牡4 | R.ムーア | 友道康夫 |
| 2019年 | 1着 | アドマイヤマーズ | 牡3 | C.スミヨン | 友道康夫 |
| 4着 | ノームコア | 牝4 | C.ルメール | 萩原清 | |
| 5着 | ペルシアンナイト | 牡5 | O.マーフィー | 池江泰寿 | |
| 7着 | インディチャンプ | 牡4 | D.レーン | 音無秀孝 | |
| 2018年 | 2着 | ヴィブロス | 牝5 | W.ビュイック | 友道康夫 |
| 5着 | ペルシアンナイト | 牡4 | M.デムーロ | 池江泰寿 | |
| 7着 | モズアスコット | 牡4 | C.ルメール | 矢作芳人 | |
| 2017年 | 11着 | サトノアラジン | 牡6 | H.ボウマン | 池江泰寿 |
| 2016年 | 5着 | ロゴタイプ | 牡6 | M.デムーロ | 田中剛 |
| 7着 | サトノアラジン | 牡5 | 川田将雅 | 池江泰寿 | |
| 9着 | ネオリアリズム | 牡5 | R.ムーア | 堀宣行 | |
| 2015年 | 1着 | モーリス | 牡4 | R.ムーア | 堀宣行 |
| 7着 | ダノンプラチナ | 牡3 | 蛯名正義 | 国枝栄 | |
| 9着 | フィエロ | 牡6 | M.デムーロ | 藤原英昭 | |
| 2014年 | 3着 | グランプリボス | 牡6 | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
| 4着 | ワールドエース | 牡5 | Z.パートン | 池江泰寿 | |
| 6着 | フィエロ | 牡5 | 福永祐一 | 藤原英昭 | |
| 8着 | ハナズゴール | 牝5 | N.ローウィラー | 加藤和宏 | |
| 2012年 | 6着 | サダムパテック | 牡4 | 武豊 | 西園正都 |
| 12着 | グランプリボス | 牡4 | 内田博幸 | 矢作芳人 | |
| 2011年 | 13着 | アパパネ | 牝4 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
| 2010年 | 4着 | エーシンフォワード | 牡5 | 岩田康誠 | 西園正都 |
| 2008年 | 5着 | スーパーホーネット | 牡5 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 |
| 2007年 | 9着 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 2006年 | 12着 | ダンスインザムード | 牝5 | 武豊 | 藤沢和雄 |
| 2005年 | 1着 | ハットトリック | 牡4 | O.ペリエ | 角居勝彦 |
| 6着 | アサクサデンエン | 牡6 | 藤田伸二 | 河野通文 | |
| 2004年 | 5着 | デュランダル | 牡5 | 池添謙一 | 坂口正大 |
| 14着 | テレグノシス | 牡5 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | |
| 2003年 | 3着 | ローエングリン | 牡4 | K.デザーモ | 伊藤正徳 |
| 4着 | アドマイヤマックス | 牡4 | 福永祐一 | 橋田満 | |
| 7着 | テレグノシス | 牡4 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | |
| 2002年 | 3着 | トウカイポイント | 騸6 | 蛯名正義 | 後藤由之 |
| 4着 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 武豊 | 橋田満 | |
| 2001年 | 1着 | エイシンプレストン | 牡4 | 福永祐一 | 北橋修二 |
| 14着 | ゼンノエルシド | 牡4 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | |
| 1999年 | 8着 | ミッドナイトベット | 牡4 | O.ペリエ | 長浜博之 |
| 1998年 | 4着 | ロイヤルスズカ | 牡5 | 横山典弘 | 橋田満 |
| 1997年 | 3着 | シンコウキング | 牡6 | 武豊 | 藤沢和雄 |
| 1996年 | 2着 | ドージマムテキ | 牡6 | 村本善之 | 森秀行 |
| 1995年 | 5着 | ドージマムテキ | 牡5 | 柴田善臣 | 森秀行 |
| 1994年 | 8着 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 増井裕 | 佐山優 |
| 1993年 (12月) |
14着 | トモエリージェント | 牡5 | 根本康広 | 増沢末夫 |
| 1993年 (4月) |
14着 | ホクセイシプレー | 牡5 | 須貝尚介 | 須貝彦三 |
【了】
【関連記事】
・日本競馬史上最強のスプリンターの後継者は?【ロードカナロア産駒5選】
・クロフネ産駒の最高傑作は? ソダシやカレンチャンを輩出した“芝砂両用の怪物”の子どもたち5選
・【絶体絶命のピンチを突破した名馬 5選】万事休す…?ジェンティルドンナなどが経験した執念の大逆転劇
1 2



