■GⅠ凱旋門賞【1995年以降の結果一覧表】
回数 | 施行日 | 馬場 | 優勝馬 | 調教国 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 2着馬 | 3着馬 | 4着馬 | 5着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 2025年10月5日 | |||||||||||
103 | 2024年10月6日 | 重 | Bluestocking | イギリス | 牝4 | Rossa Ryan | 2:31.58 | Ralph Beckett | Aventure | Los Angeles | Sosie | Sevenna’s Knight |
102 | 2023年10月1日 | 稍重 | Ace Impact | フランス | 牡3 | Cristian Demuro | 2:25.50 | Jean-Claude Rouget | Westover | Onesto | スルーセブンシーズ | Continuous |
101 | 2022年10月2日 | 重 | Alpinista | イギリス | 牝5 | Luke Morris | 2:35.71 | Sir Mark Prescott | Vadeni | Torquator Tasso | Al Hakeem | Grand Glory |
100 | 2021年10月3日 | 不良 | Torquator Tasso | ドイツ | 牡4 | Rene Piechulek | 2:37.62 | Marcel Weiss | Tarnawa | Hurricane Lane | Adayar | Sealiway |
99 | 2020年10月4日 | 不良 | Sottsass | フランス | 牡4 | Cristian Demuro | 2:39.30 | Jean-Claude Rouget | In Swoop | Persian King | Gold Trip | Raabihah |
98 | 2019年10月6日 | 重 | Waldgeist | フランス | 牡5 | Pierre-Charles Boudot | 2:31.97 | André Fabre | Enable | Sottsass | Japan | Magical |
97 | 2018年10月7日 | 良 | Enable | イギリス | 牝4 | Frankie Dettori | 2:29.24 | John Gosden | Sea Of Class | Cloth Of Stars | Waldgeist | Capri |
96 | 2017年10月1日 | 良 | Enable | イギリス | 牝3 | Frankie Dettori | 2:28.69 | John Gosden | Cloth Of Stars | Ulysses | Order Of St George | Brametot |
95 | 2016年10月2日 | 良 | Found | アイルランド | 牝4 | Ryan Moore | 2:23.61 | Aidan O’Brien | Highland Reel | Order Of St George | Siljan’s Saga | Postponed |
94 | 2015年10月4日 | 良 | Golden Horn | イギリス | 牡3 | Frankie Dettori | 2:27.23 | John Gosden | Flintshire | New Bay | Treve | Erupt |
93 | 2014年10月5日 | 良 | Treve | フランス | 牝4 | Thierry Jarnet | 2:26.05 | Criquette Head | Flintshire | Taghrooda | Kingston Hill | Dolniya |
92 | 2013年10月6日 | 重 | Treve | フランス | 牝3 | Thierry Jarnet | 2:32.04 | Criquette Head | オルフェーヴル | Intello | キズナ | Penglai Pavilion |
91 | 2012年10月7日 | 重 | Solemia | フランス | 牝4 | Olivier Peslier | 2:37.68 | Carlos Laffon-Parias | オルフェーヴル | Masterstroke | Haya Landa | Yellow And Green |
90 | 2011年10月2日 | 良 | Danedream | ドイツ | 牝3 | Andrasch Starke | 2:24.49 | Peter Schiergen | Shareta | Snow Fairy | So You Think | St Nicholas Abbey |
89 | 2010年10月3日 | 重 | Workforce | イギリス | 牡3 | Ryan Moore | 2:35.30 | Sir Michael Stoute | ナカヤマフェスタ | Sarafina | Behkabad | Fame And Glory |
88 | 2009年10月4日 | 良 | Sea The Stars | アイルランド | 牡3 | Michael Kinane | 2:26.30 | John Oxx | Youmzain | Cavalryman | Conduit | Dar Re Mi |
87 | 2008年10月5日 | 稍重 | Zarkava | フランス | 牝3 | Christophe Soumillon | 2:28.80 | Alain de Royer-Dupré | Youmzain | Soldier of Fortune | It’s Gino(3着同着) | Vision D’Etat |
86 | 2007年10月7日 | 稍重 | Dylan Thomas | アイルランド | 牡4 | Kieren Fallon | 2:28.50 | Aidan O’Brien | Youmzain | Sagara | Getaway | Soldier of Fortune |
85 | 2006年10月1日 | 良 | Rail Link | フランス | 牡3 | Stéphane Pasquier | 2:26.30 | André Fabre | Pride | Hurricane Run | Best Name | Irish Wells |
84 | 2005年10月2日 | 稍重 | Hurricane Run | フランス | 牡3 | Kieren Fallon | 2:27.40 | André Fabre | Westerner | Bago | Shirocco | Motivator |
83 | 2004年10月3日 | 良 | Bago | フランス | 牡3 | Thierry Gillet | 2:25.00 | Jonathan Pease | Cherry Mix | Ouija Board | North Light | Vallee Enchantee |
82 | 2003年10月5日 | 重 | Dalakhani | フランス | 牡3 | Christophe Soumillon | 2:32.30 | Alain de Royer-Dupré | Mubtaker | High Chaparral | Doyen | Vinnie Roe |
81 | 2002年10月6日 | 良 | Marienbard | イギリス | 牡5 | Frankie Dettori | 2:26.70 | Saeed bin Suroor | Sulamani | High Chaparral | Califet | Islington |
80 | 2001年10月7日 | 重 | Sakhee | イギリス | 牡4 | Frankie Dettori | 2:36.10 | Saeed bin Suroor | Aquarelliste | Sagacity | Golan | Milan |
79 | 2000年10月1日 | 良 | Sinndar | アイルランド | 牡3 | Johnny Murtagh | 2:25.80 | John Oxx | Egyptband | Volvoreta | Montjeu | Hightori |
78 | 1999年10月3日 | 不良 | Montjeu | フランス | 牡3 | Michael Kinane | 2:38.50 | John Hammond | エルコンドルパサー | Croco Rouge | Leggera | Tiger Hill |
77 | 1998年10月4日 | 重 | Sagamix | フランス | 牡3 | Olivier Peslier | 2:34.50 | André Fabre | Leggera | Tiger Hill | Croco Rouge | Caitano |
76 | 1997年10月5日 | 良 | Peintre Celebre | フランス | 牡3 | Olivier Peslier | 2:24.60 | André Fabre | Pilsudski | Borgia | Oscar Schindler | Predappio |
75 | 1996年10月6日 | 稍重 | Helissio | フランス | 牡3 | Olivier Peslier | 2:29.90 | Élie Lellouche | Pilsudski | Oscar Schindler | Swain | Luna Wells |
74 | 1995年10月1日 | 不良 | Lammtarra | イギリス | 牡3 | Frankie Dettori | 2:31.80 | Saeed bin Suroor | Freedom Cry | Swain | Lando | Pure Grain |
※2016,2017年はフランスのシャンティイ競馬場での開催。
【関連記事】
・【凱旋門賞V狙える日本馬5選】悲願達成を託したい!クロワデュノールからデビュー前の凱旋門血統馬まで
・【凱旋門賞名勝負5選 日本馬編】ディープインパクトやオルフェーヴルなど!日本を代表する名馬たちの挑戦
・【凱旋門賞名勝負5選 外国馬編】ダンシングブレーヴやトニービンなど!日本にゆかりのある世界的名馬たち