着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | トウシンマカオ | 牡5 | 57 | 菅原明良 | 1:07.7 | 33.1 | 6.4 | 2 | 474(-6) | 【美浦】高柳瑞樹 | サトー | |
2 | 8 | 18 | ママコチャ | 牝5 | 57 | 鮫島克駿 | 1:07.8 | 1/2 | 33.9 | 8.0 | 4 | 498(+10) | 【栗東】池江泰寿 | 金子真人HD |
3 | 1 | 1 | モズメイメイ | 牝4 | 55 | 国分恭介 | 1:07.9 | 3/4 | 34.0 | 10.9 | 7 | 464(0) | 【栗東】音無秀孝 | キャピタル・システム |
4 | 1 | 2 | アネゴハダ | 牝5 | 55 | 角田大和 | 1:08.1 | 1.1/4 | 34.1 | 189.8 | 17 | 466(+6) | 【栗東】佐々木晶三 | 岡浩二 |
5 | 6 | 11 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 57 | 藤岡佑介 | 1:08.1 | ハナ | 33.3 | 79.5 | 14 | 480(+4) | 【栗東】高橋康之 | 吉田照哉 |
6 | 7 | 15 | アサカラキング | 牡4 | 57 | 斎藤新 | 1:08.1 | アタマ | 34.3 | 12.9 | 9 | 524(0) | 【美浦】斎藤誠 | 山口雄司 |
7 | 6 | 12 | テンハッピーローズ | 牝6 | 56 | 津村明秀 | 1:08.2 | クビ | 33.6 | 10.7 | 6 | 466(+8) | 【栗東】高柳大輔 | 天白泰司 |
8 | 4 | 7 | ヨシノイースター | 牡6 | 57 | 丸山元気 | 1:08.2 | ハナ | 34.0 | 7.8 | 3 | 488(+4) | 【栗東】中尾秀正 | 清水義徳 |
9 | 3 | 5 | サウザンサニー | 牡4 | 57 | 菱田裕二 | 1:08.2 | クビ | 33.6 | 11.6 | 8 | 520(-6) | 【美浦】岩戸孝樹 | 千明牧場 |
10 | 4 | 8 | キミワクイーン | 牝5 | 55 | 岩田望来 | 1:08.2 | ハナ | 33.3 | 30.7 | 10 | 446(-4) | 【美浦】奥村武 | 浦邊輝實 |
11 | 3 | 6 | ジョウショーホープ | 牡4 | 57 | 西村淳也 | 1:08.2 | クビ | 33.8 | 36.8 | 11 | 474(-4) | 【栗東】新谷功一 | 熊田義孝 |
12 | 7 | 14 | ダノンスコーピオン | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 1:08.3 | アタマ | 33.1 | 9.0 | 5 | 478(+8) | 【栗東】福永祐一 | ダノックス |
13 | 7 | 13 | ピューロマジック | 牝3 | 53 | 横山和生 | 1:08.4 | 3/4 | 34.8 | 3.9 | 1 | 456(+4) | 【栗東】安田翔伍 | スリーエイチR |
14 | 2 | 3 | グレイトゲイナー | 牡7 | 57 | 池添謙一 | 1:08.4 | クビ | 34.2 | 155.6 | 16 | 468(-2) | 【栗東】森秀行 | 田中慶治 |
15 | 2 | 4 | ストーンリッジ | 牡7 | 57 | 松山弘平 | 1:08.5 | 1/2 | 34.3 | 102.0 | 15 | 464(-10) | 【栗東】藤原英昭 | 金子真人HD |
16 | 5 | 10 | テイエムスパーダ | 牝5 | 56 | 酒井学 | 1:08.8 | 1.1/2 | 33.6 | 69.3 | 13 | 494(+4) | 【栗東】木原一良 | 竹園正繼 |
17 | 5 | 9 | ミッキーハーモニー | 牝5 | 55 | 浜中俊 | 1:08.8 | クビ | 33.0 | 54.8 | 12 | 462(-2) | 【美浦】萩原清 | 野田みづき |
18 | 8 | 16 | カリボール | 牡8 | 57 | 杉原誠人 | 1:09.0 | 1.1/2 | 33.5 | 268.1 | 18 | 492(+8) | 【栗東】西村真幸 | 大和屋暁 |
【関連記事】
・GII セントウルステークスの傾向【過去の結果 – 1987年以降 | 重賞データ 】
・GII 紫苑ステークスの傾向【過去の結果 – 2000年以降 | 重賞データ 】
・GIII 京成杯オータムハンデキャップの傾向【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
1 2