【過去の結果】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2025年9月6日 | ||||||||||
59 | 2024年8月31日 | 晴 | 重 | マジックサンズ | 牡2 | 佐々木大輔 | 1:50.3 | 須貝尚介 | サンデーレーシング | アルマヴェローチェ | 牝2 |
58 | 2023年9月2日 | 曇 | 稍 | セットアップ | 牡2 | 横山武史 | 1:50.5 | 鹿戸雄一 | 嶋田賢 | パワーホール | 牡2 |
57 | 2022年9月3日 | 晴 | 良 | ドゥーラ | 牝2 | 斎藤新 | 1:50.0 | 高橋康之 | サイプレスホールディングス | ドゥアイズ | 牝2 |
56 | 2021年9月4日 | 晴 | 良 | ジオグリフ | 牡2 | ルメール | 1:49.1 | 岩戸孝樹 | サンデーレーシング | アスクワイルドモア | 牡2 |
55 | 2020年9月5日 | 晴 | 良 | ソダシ | 牝2 | 吉田隼人 | 1:48.2 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス | ユーバーレーベン | 牝2 |
54 | 2019年8月31日 | 曇 | 稍 | ブラックホール | 牡2 | 石川裕紀人 | 1:50.4 | 相沢郁 | 芹澤精一 | サトノゴールド | 牡2 |
53 | 2018年9月1日 | 晴 | 良 | ニシノデイジー | 牡2 | 勝浦正樹 | 1:50.1 | 高木登 | 西山茂行 | ナイママ | 牡2 |
52 | 2017年9月2日 | 曇 | 良 | ロックディスタウン | 牝2 | ルメール | 1:51.4 | 二ノ宮敬宇 | サンデーレーシング | ファストアプローチ | 牡2 |
51 | 2016年9月3日 | 晴 | 良 | トラスト | 牡2 | 柴田大知 | 1:49.9 | 河津裕昭 | 岡田繁幸 | ブラックオニキス | 牝2 |
50 | 2015年9月5日 | 晴 | 稍 | アドマイヤエイカン | 牡2 | 岩田康誠 | 1:50.8 | 須貝尚介 | 近藤利一 | プロフェット | 牡2 |
49 | 2014年9月6日 | 晴 | 良 | ブライトエンブレム | 牡2 | 田辺裕信 | 1:50.0 | 小島茂之 | シルク | マイネルシュバリエ | 牡2 |
48 | 2013年8月31日 | 雨 | 不 | レッドリヴェール | 牝2 | 岩田康誠 | 1:59.7 | 須貝尚介 | 東京ホースレーシング | マイネグレヴィル | 牝2 |
47 | 2012年9月1日 | 晴 | 良 | コディーノ | 牡2 | 横山典弘 | 1:48.5 | 藤沢和雄 | サンデーレーシング | ラウンドワールド | 牡2 |
46 | 2011年10月1日 | 曇 | 稍 | グランデッツァ | 牡2 | 秋山真一郎 | 1:50.8 | 平田修 | 社台レースホース | ゴールドシップ | 牡2 |
45 | 2010年10月2日 | 晴 | 良 | オールアズワン | 牡2 | 安藤勝己 | 1:49.8 | 領家政蔵 | 宮川純造 | アヴェンチュラ | 牝2 |
44 | 2009年9月5日 | 曇 | 良 | サンディエゴシチー | 牡2 | 藤岡佑介 | 1:49.7 | 作田誠二 | 友駿ホースクラブ | モズ | 牡2 |
43 | 2008年10月4日 | 晴 | 良 | ロジユニヴァース | 牡2 | 横山典弘 | 1:49.1 | 萩原清 | 久米田正明 | イグゼキュティヴ | 牡2 |
42 | 2007年9月29日 | 晴 | 良 | オリエンタルロック | 牡2 | 武豊 | 1:51.9 | 田所秀孝 | 棚網るみ子 | サブジェクト | 牡2 |
41 | 2006年9月30日 | 曇 | 良 | ナムラマース | 牡2 | 藤岡佑介 | 1:49.7 | 福島信晴 | 奈村信重 | アドマイヤヘッド | 牡2 |
40 | 2005年10月1日 | 曇 | 良 | アドマイヤムーン | 牡2 | 本田優 | 1:50.4 | 松田博資 | 近藤利一 | ディープエアー | 牡2 |
39 | 2004年10月2日 | 曇 | 良 | ストーミーカフェ | 牡2 | 四位洋文 | 1:49.9 | 小島太 | 西川恭子 | ダンツキッチョウ | 牡2 |
38 | 2003年10月4日 | 曇 | 稍 | モエレエスポワール | 牡2 | 千葉津代 | 1:54.1 | 堂山芳則 | 中村和夫 | アズマサンダース | 牝2 |
37 | 2002年9月28日 | 小雨 | 良 | サクラプレジデント | 牡2 | 田中勝春 | 1:51.7 | 小島太 | さくらコマース | テイエムリキサン | 牡2 |
36 | 2001年9月22日 | 晴 | 良 | ヤマノブリザード | 牡2 | 川島洋人 | 1:50.9 | 鈴木英二 | 山泉恵宥 | マイネヴィータ | 牝2 |
35 | 2000年9月23日 | 曇 | 良 | ジャングルポケット | 牡3 | 千田輝彦 | 1:49.6 | 渡辺栄 | 齊藤四方司 | タガノテイオー | 牡3 |
34 | 1999年9月25日 | 晴 | 重 | マイネルコンドル | 牡3 | 伊藤直人 | 1:54.4 | 相沢郁 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ジョウテンブレーヴ | 牡3 |
33 | 1998年9月26日 | 晴 | 良 | マイネルプラチナム | 牡3 | 鹿戸雄一 | 1:50.3 | 矢野進 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | スタートマーチ | 牡3 |
32 | 1997年9月20日 | 晴 | 良 | アイアムザプリンス | 牡3 | 的場均 | 1:50.9 | 杉浦宏昭 | 堀紘一 | ビルドアップリバー | 牡3 |
31 | 1996年7月28日 | 曇 | 良 | セイリューオー | 牡3 | 横山賀一 | 1:10.7 | 河野通文 | クレアール | シンコウエトワール | 牝3 |
30 | 1995年7月30日 | 雨 | 稍 | ビワハイジ | 牝3 | 武豊 | 1:12.0 | 浜田光正 | ビワ | キッスパシオン | 牝3 |
29 | 1994年7月31日 | 曇 | 良 | プライムステージ | 牝3 | 岡部幸雄 | 1:10.2 | 伊藤雄二 | 横山秀男 | キタサンサイレンス | 牝3 |
28 | 1993年8月1日 | 晴 | 良 | メローフルーツ | 牝3 | 岡部幸雄 | 1:11.0 | 伊藤雄二 | 吉田勝己 | ミストラルアゲン | 牝3 |
27 | 1992年8月2日 | 晴 | 良 | テイエムハリケーン | 牡3 | 安田康彦 | 1:11.4 | 布施正 | 竹園正繼 | マイネルキャッスル | 牡3 |
26 | 1991年7月28日 | 曇 | 良 | ニシノフラワー | 牝3 | 佐藤正雄 | 1:10.5 | 松田正弘 | 西山正行 | ディスコホール | 牝3 |
25 | 1990年7月29日 | 曇 | 良 | スカーレットブーケ | 牝3 | 的場均 | 1:11.5 | 伊藤雄二 | 吉田勝己 | プリンセスロマンス | 牝3 |
24 | 1989年7月30日 | 晴 | 良 | インターボイジャー | 牡3 | 河内洋 | 1:10.4 | 松永善晴 | 松岡正雄 | ダイカツブランド | 牡3 |
23 | 1988年7月31日 | 晴 | 良 | ミヨノゴールド | 牡3 | 郷原洋行 | 1:14.0 | 田中朋次郎 | 関根商事 | リンカーンシチー | 牡3 |
22 | 1987年8月2日 | 曇 | 良 | ミヨノスピード | 牡3 | 郷原洋行 | 1:12.7 | 田中朋次郎 | 関根商事 | ダカールインター | 牡3 |
21 | 1986年7月27日 | 晴 | 良 | ガルダンサー | 牡3 | 木藤隆行 | 1:12.8 | 久恒久夫 | 小畑安雄 | ゴールドシチー | 牡3 |
20 | 1985年7月28日 | 晴 | 良 | カリスタカイザー | 牡3 | 柴田政人 | 1:12.9 | 高松邦男 | 原田享 | ハギノビジョウフ | 牡3 |
19 | 1984年7月29日 | 晴 | 良 | ウエスタンファイブ | 牝3 | 東信二 | 1:13.8 | 境勝太郎 | 西川商事株式会社 | シャダイクイン | 牝3 |
18 | 1983年7月31日 | 曇 | 良 | シーブラック | 牡3 | 東信二 | 1:13.5 | 久恒久夫 | 小畑安雄 | ユキノテイオー | 牡3 |
17 | 1982年8月1日 | 晴 | 良 | マックスファイアー | 牡3 | 田島良保 | 1:14.5 | 伊藤雄二 | 田所祐 | ロングローラー | 牡3 |
16 | 1981年7月26日 | 晴 | 良 | コウチオウショウ | 牡3 | 津留千彰 | 1:14.8 | 古賀一隆 | 細谷武男 | プリテイヤング | 牝3 |
15 | 1980年7月27日 | 晴 | 稍 | ビッグディザイアー | 牡3 | 郷原洋行 | 1:12.7 | 大久保房松 | 栗林英雄 | ユウモウ | 牡3 |
【了】
【関連記事】
・GII セントウルステークス【過去の結果 – 1987年以降 | 重賞データ 】
・GII 紫苑ステークスの傾向【過去の結果 – 2000年以降 | 重賞データ 】
1 2