【過去の結果】
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2025年9月7日 | 牝3 | 牝3 | ||||||||
9 | 2024年8月18日 | 晴 | 良 | クリスマスパレード | 牝3 | 石川裕紀人 | 1:56.6 | 加藤士津八 | G1レーシング | ミアネーロ | 牝3 |
8 | 2023年9月9日 | 晴 | 稍 | モリアーナ | 牝3 | 横山典弘 | 1:58.0 | 武藤善則 | 高橋文男 | ヒップホップソウル | 牝3 |
7 | 2022年9月10日 | 晴 | 良 | スタニングローズ | 牝3 | 坂井瑠星 | 1:59.9 | 高野友和 | サンデーレーシング | サウンドビバーチェ | 牝3 |
6 | 2021年9月11日 | 晴 | 良 | ファインルージュ | 牝3 | 福永祐一 | 1:58.2 | 岩戸孝樹 | 六井元一 | スルーセブンシーズ | 牝3 |
5 | 2020年9月12日 | 曇 | 稍 | マルターズディオサ | 牝3 | 田辺裕信 | 2:02.1 | 手塚貴久 | 藤田在子 | パラスアテナ | 牝3 |
4 | 2019年9月7日 | 晴 | 良 | パッシングスルー | 牝3 | 戸崎圭太 | 1:58.3 | 黒岩陽一 | キャロットファーム | フェアリーポルカ | 牝3 |
3 | 2018年9月8日 | 晴 | 良 | ノームコア | 牝3 | ルメール | 1:58.0 | 萩原清 | 池谷誠一 | マウレア | 牝3 |
2 | 2017年9月9日 | 晴 | 良 | ディアドラ | 牝3 | 岩田康誠 | 1:59.8 | 橋田満 | 森田藤治 | カリビアンゴールド | 牝3 |
1 | 2016年9月10日 | 晴 | 良 | ビッシュ | 牝3 | 戸崎圭太 | 1:59.7 | 鹿戸雄一 | 窪田康志 | ヴィブロス | 牝3 |
2015年9月12日 | 晴 | 良 | クインズミラーグロ | 牝3 | 吉田豊 | 2:00.2 | 和田正道 | クイーンズ・ランチ | ホワイトエレガンス | 牝3 | |
2014年9月13日 | 雨 | 不 | レーヴデトワール | 牝3 | 川田将雅 | 2:03.3 | 松田博資 | サンデーレーシング | ショウナンパンドラ | 牝3 | |
2013年9月7日 | 曇 | 良 | セキショウ | 牝3 | 吉田豊 | 1:59.3 | 杉浦宏昭 | 山岸桂市 | リボントリコロール | 牝3 | |
2012年9月8日 | 晴 | 良 | パララサルー | 牝3 | 三浦皇成 | 1:58.4 | 国枝栄 | G1レーシング | ブリッジクライム | 牝3 | |
2011年9月10日 | 晴 | 良 | カルマート | 牝3 | 安藤勝己 | 1:58.2 | 戸田博文 | サンデーレーシング | デルマドゥルガー | 牝3 | |
2010年9月11日 | 晴 | 良 | ディアアレトゥーサ | 牝3 | 内田博幸 | 1:58.8 | 畠山吉宏 | 高樽さゆり | クラックシード | 牝3 | |
2009年9月12日 | 曇 | 良 | ダイアナバローズ | 牝3 | 北村宏司 | 2:00.4 | 小笠倫弘 | 猪熊広次 | ラインドリーム | 牝3 | |
2008年9月13日 | 晴 | 良 | モエレカトリーナ | 牝3 | 松岡正海 | 1:59.4 | 畠山重則 | ビッグレッドファーム | デヴェロッペ | 牝3 | |
2007年9月8日 | 晴 | 良 | アルコセニョーラ | 牝3 | 中舘英二 | 1:59.6 | 畠山重則 | 中村政勝 | ラブカーナ | 牝3 | |
2006年9月9日 | 晴 | 良 | サンドリオン | 牝3 | 川田将雅 | 1:47.2 | 安田隆行 | ノースヒルズマネジメント | キープユアスマイル | 牝3 | |
2005年9月10日 | 晴 | 良 | コスモマーベラス | 牝3 | 柴田善臣 | 1:49.1 | 中村均 | 岡田美佐子 | ショウナンパントル | 牝3 | |
2004年9月11日 | 晴 | 良 | インゴット | 牝3 | 北村宏司 | 1:47.3 | 藤沢和雄 | 堤賢一 | フェミニンガール | 牝3 | |
2003年9月13日 | 晴 | 良 | レンドフェリーチェ | 牝3 | 中舘英二 | 1:49.7 | 宮徹 | 社台レースホース | タイムウィルテル | 牝3 | |
2002年9月7日 | 曇 | 良 | オースミコスモ | 牝3 | 常石勝義 | 1:47.0 | 中尾正 | 山路秀則 | シアリアスバイオ | 牝3 | |
2001年9月8日 | 曇 | 良 | レディパステル | 牝3 | 蛯名正義 | 1:47.3 | 田中清隆 | ロードホースクラブ | ドリームカムカム | 牝3 | |
2000年9月9日 | 晴 | 良 | メジロマリー | 牝4 | 吉田豊 | 1:50.3 | 大久保洋吉 | メジロ商事 | ジェミードレス | 牝4 |
【了】
【関連記事】
・GII セントウルステークス【過去の結果 – 1987年以降 | 重賞データ 】
1 2