HOME » コラム » 重賞データ » GII セントウルステークスの傾向【過去の結果 – 1987年以降 | 重賞データ 】 » ページ 2

【過去の結果】

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
39 2025年9月7日
38 2024年9月8日 トウシンマカオ 牡5 菅原明良 1:07.7 高柳瑞樹 サトー ママコチャ
37 2023年9月10日 テイエムスパーダ 牝4 富田暁 1:07.2 木原一良 竹園正繼 アグリ 牡4
36 2022年9月11日 メイケイエール 牝4 池添謙一 1:06.2 武英智 名古屋競馬 ファストフォース 牡6
35 2021年9月12日 レシステンシア 牝4 ルメール 1:07.2 松下武士 キャロットファーム ピクシーナイト 牡3
34 2020年9月13日 ダノンスマッシュ 牡5 三浦皇成 1:07.9 安田隆行 ダノックス メイショウグロッケ 牝6
33 2019年9月8日 タワーオブロンドン 牡4 ルメール 1:06.7 藤沢和雄 ゴドルフィン ファンタジスト 牡3
32 2018年9月9日 ファインニードル 牡5 川田将雅 1:08.8 高橋義忠 ゴドルフィン ラブカンプー 牝3
31 2017年9月10日 ファインニードル 牡4 M.デムーロ 1:07.5 高橋義忠 H.H.シェイク・モハメド ラインミーティア 牡7
30 2016年9月11日 ビッグアーサー 牡5 福永祐一 1:07.6 藤岡健一 中辻明 ネロ 牡5
29 2015年9月13日 アクティブミノル 牡3 藤岡康太 1:07.8 北出成人 吉岡實 ウリウリ 牝5
28 2014年9月14日 リトルゲルダ 牝5 丸田恭介 1:07.4 鮫島一歩 栗山良子 ハクサンムーン 牡5
27 2013年9月8日 ハクサンムーン 牡4 酒井学 1:07.5 西園正都 河崎五市 ロードカナロア 牡5
26 2012年9月9日 エピセアローム 牝3 武豊 1:07.3 石坂正 吉田勝己 ロードカナロア 牡4
25 2011年9月11日 エーシンヴァーゴウ 牝4 田辺裕信 1:08.5 小崎憲 栄進堂 ラッキーナイン セ4
24 2010年9月12日 ダッシャーゴーゴー 牡3 川田将雅 1:08.0 安田隆行 芦田信 グリーンバーディー セ7
23 2009年9月13日 アルティマトゥーレ 牝5 松岡正海 1:07.8 奥平雅士 社台レースホース スリープレスナイト 牝5
22 2008年9月14日 カノヤザクラ 牝4 小牧太 1:07.3 橋口弘次郎 神田薫 シンボリグラン 牡6
21 2007年9月9日 サンアディユ 牝5 川田将雅 1:07.1 音無秀孝 松岡隆雄 カノヤザクラ 牝3
20 2006年9月10日 シーイズトウショウ 牝6 池添謙一 1:08.6 鶴留明雄 トウショウ産業 テイクオーバーターゲット セ7
19 2005年9月11日 ゴールデンキャスト 牡5 小牧太 1:08.3 橋口弘次郎 前田幸治 ホーマンテキーラ 牡3
18 2004年9月12日 ゴールデンキャスト 牡4 武豊 1:08.2 橋口弘次郎 前田幸治 キーンランドスワン 牡5
17 2003年9月14日 テンシノキセキ 牝5 横山典弘 1:07.8 橋口弘次郎 杉谷枡夫 ビリーヴ 牝5
16 2002年9月8日 ビリーヴ 牝4 岩田康誠 1:07.1 松元茂樹 前田幸治 パイアン 牝4
15 2001年9月9日 テネシーガール 牝4 山田和広 1:08.1 坪正直 平井豊光 ダイタクヤマト 牡7
14 2000年9月10日 ビハインドザマスク 牝5 福永祐一 1:07.6 北橋修二 サンデーレーシング ブラックホーク 牡7
13 1999年10月3日 エイシンガイモン 牡7 芹沢純一 1:20.7 加用正 平井豊光 サイキョウサンデー 牡4
12 1998年10月4日 マイネルラヴ 牡4 武豊 1:21.3 稲葉隆一 サラブレッドクラブ・ラフィアン マコトライデン 牡5
11 1997年9月28日 オースミタイクーン 牡7 武幸四郎 1:21.0 武邦彦 山路秀則 スギノハヤカゼ 牡5
10 1996年9月29日 フジノマッケンオー 牡6 武豊 1:21.0 中村好夫 中村寛俊 エイティグロー 牡5
9 1995年10月1日 ビコーペガサス 牡5 武豊 1:21.2 柳田次男 レジェンド スターバレリーナ 牝6
8 1994年10月2日 エイシンワシントン 牡4 熊沢重文 1:08.7 内藤繁春 平井豊光 ダンシングサーパス 牡5
7 1993年9月12日 エリザベスローズ 牝5 河内洋 1:22.1 渡辺栄 吉田勝己 ケイウーマン 牝4
6 1992年9月13日 マイスーパーマン 牡7 南井克巳 1:22.8 鹿戸幸治 菅原吾一 ヤマニンゼファー 牡5
5 1991年9月8日 ニフティニース 牝5 竹原啓二 1:07.9 松山康久 吉田善哉 ハスキーハニー 牝5
4 1990年9月9日 エーコーシーザー 牡6 田島信行 1:08.5 安田伊佐夫 池内賢市 センリョウヤクシャ 牡5
3 1989年9月10日 ホウエイソブリン 牡6 村本善之 1:20.9 目野哲也 北川末次 リリーズブーケ 牝4
2 1988年9月11日 サンキンハヤテ 牡5 河内洋 1:21.7 橋口弘次郎 河原サキノ ヒシノリフオー 牡7
1 1987年9月13日 ミスターボーイ 牡6 河内洋 1:22.5 中尾正 小原巖 シヨノリーガル 牝5

【了】

1 2