GII札幌記念【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

【過去の結果】
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2025年8月17日 | 曇 | 稍 | トップナイフ | 牡5 | 横山典弘 | 2:01.5 | 昆貢 | 安原浩司 | ココナッツブラウン | 牝5 |
| 60 | 2024年8月18日 | 晴 | 良 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康誠 | 1:59.6 | 奥村武 | 井山登 | ジオグリフ | 牡5 |
| 59 | 2023年8月20日 | 晴 | 稍 | プログノーシス | 牡5 | 川田将雅 | 2:01.5 | 中内田充正 | 社台レースホース | トップナイフ | 牡3 |
| 58 | 2022年8月21日 | 晴 | 良 | ジャックドール | 牡4 | 藤岡佑介 | 2:01.2 | 藤岡健一 | 前原敏行 | パンサラッサ | 牡5 |
| 57 | 2021年8月22日 | 曇 | 良 | ソダシ | 牝3 | 吉田隼人 | 1:59.5 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス | ラヴズオンリーユー | 牝5 |
| 56 | 2020年8月23日 | 晴 | 良 | ノームコア | 牝5 | 横山典弘 | 1:59.4 | 萩原清 | 池谷誠一 | ペルシアンナイト | 牡6 |
| 55 | 2019年8月18日 | 晴 | 良 | ブラストワンピース | 牡4 | 川田将雅 | 2:00.1 | 大竹正博 | シルクレーシング | サングレーザー | 牡5 |
| 54 | 2018年8月19日 | 曇 | 稍 | サングレーザー | 牡4 | 福永祐一 | 2:01.1 | 浅見秀一 | G1レーシング | マカヒキ | 牡5 |
| 53 | 2017年8月20日 | 晴 | 良 | サクラアンプルール | 牡6 | 蛯名正義 | 2:00.4 | 金成貴史 | さくらコマース | ナリタハリケーン | 牡8 |
| 52 | 2016年8月21日 | 雨 | 稍 | ネオリアリズム | 牡5 | C.ルメール | 2:01.7 | 堀宣行 | キャロットファーム | モーリス | 牡5 |
| 51 | 2015年8月23日 | 晴 | 良 | ディサイファ | 牡6 | 四位洋文 | 1:59.0 | 小島太 | H.H.シェイク・モハメド | ヒットザターゲット | 牡7 |
| 50 | 2014年8月24日 | 晴 | 良 | ハープスター | 牝3 | 川田将雅 | 1:59.1 | 松田博資 | キャロットファーム | ゴールドシップ | 牡5 |
| 49 | 2013年8月18日 | 小雨 | 重 | トウケイヘイロー | 牡4 | 武豊 | 2:06.5 | 清水久詞 | 木村信彦 | アスカクリチャン | 牡6 |
| 48 | 2012年8月19日 | 晴 | 良 | フミノイマージン | 牝6 | 太宰啓介 | 1:58.7 | 本田優 | 谷二 | ダークシャドウ | 牡5 |
| 47 | 2011年8月21日 | 晴 | 良 | トーセンジョーダン | 牡5 | 福永祐一 | 2:00.4 | 池江泰寿 | 島川隆哉 | アクシオン | 牡8 |
| 46 | 2010年8月22日 | 晴 | 良 | アーネストリー | 牡5 | 佐藤哲三 | 1:59.4 | 佐々木晶三 | 前田幸治 | ロジユニヴァース | 牡4 |
| 45 | 2009年8月23日 | 曇 | 良 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 柴山雄一 | 2:00.7 | 河内洋 | 土井肇 | ブエナビスタ | 牝3 |
| 44 | 2008年8月24日 | 曇 | 良 | タスカータソルテ | 牡4 | 横山典弘 | 1:58.6 | 藤原英昭 | 社台レースホース | マツリダゴッホ | 牡5 |
| 43 | 2007年9月2日 | 晴 | 良 | フサイチパンドラ | 牝4 | 藤田伸二 | 2:00.1 | 白井寿昭 | 関口房朗 | アグネスアーク | 牡4 |
| 42 | 2006年8月20日 | 晴 | 良 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 2:00.3 | 松田博資 | 近藤利一 | レクレドール | 牝5 |
| 41 | 2005年8月21日 | 雨 | 良 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 2:01.1 | 山本正司 | ノースヒルズマネジメント | ファストタテヤマ | 牡6 |
| 40 | 2004年8月22日 | 晴 | 良 | ファインモーション | 牝5 | 武豊 | 2:00.4 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 | バランスオブゲーム | 牡5 |
| 39 | 2003年8月24日 | 曇 | 良 | サクラプレジデント | 牡3 | 武豊 | 2:00.3 | 小島太 | さくらコマース | エアエミネム | 牡5 |
| 38 | 2002年8月18日 | 晴 | 良 | テイエムオーシャン | 牝4 | 本田優 | 1:59.5 | 西浦勝一 | 竹園正繼 | トウカイポイント | セ6 |
| 37 | 2001年8月19日 | 晴 | 良 | エアエミネム | 牡3 | 蛯名正義 | 2:00.1 | 伊藤雄二 | ラッキーフィールド | ファイトコマンダー | 牡5 |
| 36 | 2000年8月20日 | 晴 | 良 | ダイワカーリアン | 牡8 | 田面木博 | 1:59.9 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事 | エアギャングスター | 牡5 |
| 35 | 1999年8月22日 | 曇 | 良 | セイウンスカイ | 牡5 | 横山典弘 | 2:00.1 | 保田一隆 | 西山牧場 | ファレノプシス | 牝5 |
| 34 | 1998年8月23日 | 晴 | 良 | エアグルーヴ | 牝6 | 武豊 | 1:59.5 | 伊藤雄二 | ラッキーフィールド | サイレントハンター | 牡6 |
| 33 | 1997年8月17日 | 曇 | 良 | エアグルーヴ | 牝5 | 武豊 | 2:00.2 | 伊藤雄二 | ラッキーフィールド | エリモシック | 牝5 |
| 32 | 1996年6月30日 | 曇 | 稍 | マーベラスサンデー | 牡5 | 武豊 | 2:01.6 | 大沢真 | 笹原貞生 | マイヨジョンヌ | 牡7 |
| 31 | 1995年7月2日 | 曇 | 良 | スーパープレイ | 牡6 | 藤田伸二 | 2:01.4 | 橋本寿正 | 内田滋三 | シアトルスズカ | 牡5 |
| 30 | 1994年7月3日 | 晴 | 良 | ホクトベガ | 牝5 | 加藤和宏 | 2:00.9 | 中野隆良 | 金森森商事 | エーピーグランプリ | 牡5 |
| 29 | 1993年7月4日 | 晴 | 良 | ナリタチカラ | 牡6 | 武豊 | 2:00.2 | 大久保正陽 | 山路秀則 | ヒットザマーク | 牡6 |
| 28 | 1992年7月5日 | 晴 | 良 | サンエイサンキュー | 牝4 | 田原成貴 | 2:00.2 | 佐藤勝美 | 岩崎喜好 | ニックテイオー | 牡6 |
| 27 | 1991年6月30日 | 曇 | 良 | メジロパーマー | 牡5 | 松永幹夫 | 2:00.9 | 大久保正陽 | メジロ牧場 | モガミチャンピオン | 牡7 |
| 26 | 1990年7月1日 | 晴 | 良 | グレートモンテ | 牡6 | 猿橋重利 | 1:58.9 | 高橋成忠 | 野崎とし子 | シュバリエ | 牡4 |
| 25 | 1989年7月2日 | 晴 | 良 | ダイナレター | 牡6 | 杉浦宏昭 | 1:42.8 | 二本柳俊夫 | 社台レースホース | オサイチブレベスト | 牡6 |
| 24 | 1988年7月3日 | 曇 | 良 | コバノリッチ | 牡6 | 柴田政人 | 2:03.5 | 阿部新生 | 小林昌雄 | メジロゴスホーク | 牡5 |
| 23 | 1987年7月5日 | 晴 | 良 | フォスタームサシ | 牡6 | 関口睦介 | 2:02.3 | 佐藤勝美 | 細田憲一 | ローマンプリンス | 牡7 |
| 22 | 1986年6月29日 | 曇 | 良 | ライフタテヤマ | 牡5 | 猿橋重利 | 2:02.3 | 安田伊佐夫 | 辻幸雄 | ペシャワール | 牡6 |
| 21 | 1985年6月30日 | 晴 | 良 | リキサンパワー | 牡5 | 田面木博公 | 2:02.0 | 高松邦男 | 岩井三郎 | キングハイセイコー | 牡5 |
| 20 | 1984年7月1日 | 晴 | 良 | ローラーキング | 牡7 | 松田幸春 | 2:04.5 | 中村好夫 | 嶋田孝一 | サンオーイ | 牡5 |
| 19 | 1983年7月3日 | 晴 | 良 | オーバーレインボー | 牡7 | 田島良保 | 2:05.0 | 土門一美 | 鳥居茂三 | カツマサタイコウ | 牡6 |
| 18 | 1982年7月4日 | 晴 | 良 | オーバーレインボー | 牡6 | 田島良保 | 2:05.8 | 土門一美 | 鳥居茂三 | シルクリキオー | 牡5 |
| 17 | 1981年6月28日 | 曇 | 不 | キタノリキオー | 牡5 | 的場均 | 2:01.6 | 伊藤竹男 | 高山幸雄 | テルノエイト | 牡6 |
| 16 | 1980年6月29日 | 晴 | 良 | マークリシルバー | 牝6 | 柴田政人 | 2:06.0 | 矢野幸夫 | 松下治夫 | プリテイキャスト | 牝6 |



