GⅢクイーンステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

【過去の結果】
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2025年8月3日 | 晴 | 良 | アルジーヌ | 牝5 | 川田将雅 | 1:46.0 | 中内田充正 | ロードホースクラブ | ココナッツブラウン | 牝5 |
| 72 | 2024年7月28日 | 晴 | 稍 | コガネノソラ | 牝3 | 丹内祐次 | 1:47.4 | 菊沢隆徳 | ビッグレッドファーム | ボンドガール | 牝3 |
| 71 | 2023年7月30日 | 曇 | 良 | ドゥーラ | 牝3 | 斎藤新 | 1:46.7 | 高橋康之 | サイプレスホールディングス | ウインピクシス | 牝4 |
| 70 | 2022年7月31日 | 晴 | 良 | テルツェット | 牝5 | 池添謙一 | 1:47.8 | 和田正一郎 | シルクレーシング | サトノセシル | 牝6 |
| 69 | 2021年8月1日 | 雨 | 良 | テルツェット | 牝4 | C.ルメール | 1:47.8 | 和田正一郎 | シルクレーシング | マジックキャッスル | 牝4 |
| 68 | 2020年8月2日 | 晴 | 良 | レッドアネモス | 牝4 | 吉田隼人 | 1:45.9 | 友道康夫 | 東京ホースレーシング | ビーチサンバ | 牝4 |
| 67 | 2019年7月28日 | 晴 | 良 | ミッキーチャーム | 牝4 | 川田将雅 | 1:47.0 | 中内田充正 | 野田みづき | スカーレットカラー | 牝4 |
| 66 | 2018年7月29日 | 晴 | 良 | ディアドラ | 牝4 | C.ルメール | 1:46.2 | 橋田満 | 森田藤治 | フロンテアクイーン | 牝5 |
| 65 | 2017年7月30日 | 晴 | 良 | アエロリット | 牝3 | 横山典弘 | 1:45.7 | 菊沢隆徳 | サンデーレーシング | トーセンビクトリー | 牝5 |
| 64 | 2016年7月31日 | 曇 | 良 | マコトブリジャール | 牝6 | 四位洋文 | 1:47.7 | 鮫島一歩 | ディアマント | シャルール | 牝4 |
| 63 | 2015年8月2日 | 晴 | 良 | メイショウスザンナ | 牝6 | 松田大作 | 1:47.1 | 高橋義忠 | 松本好隆 | レッドリヴェール | 牝4 |
| 62 | 2014年8月3日 | 晴 | 良 | キャトルフィーユ | 牝5 | 福永祐一 | 1:45.7 | 角居勝彦 | ロードホースクラブ | アロマティコ | 牝5 |
| 61 | 2013年7月28日 | 曇 | 良 | アイムユアーズ | 牝4 | 戸崎圭太 | 1:49.4 | 手塚貴久 | ユアストーリー | スピードリッパー | 牝5 |
| 60 | 2012年7月29日 | 晴 | 良 | アイムユアーズ | 牝3 | 池添謙一 | 1:47.2 | 手塚貴久 | ユアストーリー | ラブフール | 牝5 |
| 59 | 2011年8月14日 | 小雨 | 良 | アヴェンチュラ | 牝3 | 池添謙一 | 1:46.6 | 角居勝彦 | キャロットファーム | コスモネモシン | 牝4 |
| 58 | 2010年8月15日 | 曇 | 良 | アプリコットフィズ | 牝3 | 武豊 | 1:47.6 | 小島太 | 社台レースホース | プロヴィナージュ | 牝5 |
| 57 | 2009年8月16日 | 晴 | 良 | ピエナビーナス | 牝5 | 古川吉洋 | 1:48.2 | 南井克巳 | 本谷兼三 | ザレマ | 牝5 |
| 56 | 2008年8月17日 | 晴 | 良 | ヤマニンメルベイユ | 牝6 | 柴山雄一 | 1:48.1 | 栗田博憲 | 土井肇 | レジネッタ | 牝3 |
| 55 | 2007年8月12日 | 晴 | 良 | アサヒライジング | 牝4 | 柴田善臣 | 1:46.7 | 古賀慎明 | 寺内正光 | イクスキューズ | 牝3 |
| 54 | 2006年8月13日 | 晴 | 良 | デアリングハート | 牝4 | 藤田伸二 | 1:46.7 | 藤原英昭 | 社台レースホース | ヤマニンシュクル | 牝5 |
| 53 | 2005年8月14日 | 曇 | 良 | レクレドール | 牝4 | 蛯名正義 | 1:46.7 | 池江泰郎 | サンデーレーシング | ヘヴンリーロマンス | 牝5 |
| 52 | 2004年8月15日 | 晴 | 良 | オースミハルカ | 牝4 | 川島信二 | 1:47.5 | 安藤正敏 | 山路秀則 | エルノヴァ | 牝5 |
| 51 | 2003年8月17日 | 晴 | 良 | オースミハルカ | 牝3 | 川島信二 | 1:47.7 | 安藤正敏 | 山路秀則 | ファインモーション | 牝4 |
| 50 | 2002年8月11日 | 曇 | 良 | ミツワトップレディ | 牝4 | 千田輝彦 | 1:48.1 | 渡辺栄 | 高昌 | ダイヤモンドビコー | 牝4 |
| 49 | 2001年8月12日 | 晴 | 良 | ヤマカツスズラン | 牝4 | 池添謙一 | 1:47.4 | 池添兼雄 | 山田博康 | ダイヤモンドビコー | 牝3 |
| 48 | 2000年8月13日 | 晴 | 良 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 藤田伸二 | 1:46.8 | 池江泰郎 | 金子真人 | エイダイクイン | 牝6 |
| 47 | 1999年10月3日 | 曇 | 良 | エアザイオン | 牝4 | 岡部幸雄 | 1:48.2 | 藤沢和雄 | ラッキーフィールド | マイネレジーナ | 牝4 |
| 46 | 1998年10月4日 | 晴 | 良 | エアデジャヴー | 牝4 | 横山典弘 | 1:48.6 | 伊藤正徳 | ラッキーフィールド | ナオミシャイン | 牝4 |
| 45 | 1997年9月28日 | 晴 | 稍 | プロモーション | 牝4 | 蛯名正義 | 1:50.0 | 和田正道 | 社台レースホース | エアリバティー | 牝4 |
| 44 | 1996年9月29日 | 晴 | 良 | レインボークイーン | 牝4 | 本田優 | 1:50.6 | 星川薫 | イーデン産業 | フジノヤマザクラ | 牝4 |
| 43 | 1995年10月1日 | 曇 | 良 | サクラキャンドル | 牝4 | 小島太 | 2:01.8 | 境勝太郎 | さくらコマース | アラマサキャップ | 牝4 |
| 42 | 1994年10月2日 | 曇 | 稍 | ヒシアマゾン | 牝4 | 中舘英二 | 2:02.9 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 | ジョウノバタフライ | 牝4 |
| 41 | 1993年10月3日 | 雨 | 良 | ユキノビジン | 牝4 | 安田富男 | 2:02.3 | 久保田敏夫 | 荒井幸勝 | ホクトベガ | 牝4 |
| 40 | 1992年10月4日 | 晴 | 良 | シンコウラブリイ | 牝4 | 岡部幸雄 | 2:00.7 | 藤沢和雄 | 安田修 | パーシャンスポット | 牝4 |
| 39 | 1991年9月29日 | 曇 | 良 | イナズマクロス | 牝4 | 横山典弘 | 2:01.5 | 稗田研二 | 小泉賢悟 | マーキーソロン | 牝4 |
| 38 | 1990年9月30日 | 雨 | 不 | ウィナーズゴールド | 牝4 | 坂本勝美 | 2:07.6 | 伊藤正徳 | 坂東牧場 | ビーバップ | 牝4 |
| 37 | 1989年10月1日 | 晴 | 良 | メジロモントレー | 牝4 | 柴田政人 | 2:00.8 | 奥平真治 | メジロ牧場 | レディゴシップ | 牝4 |
| 36 | 1988年10月2日 | 曇 | 良 | フリートーク | 牝4 | 増沢末夫 | 2:04.0 | 鈴木康弘 | 社台レースホース | キリセオリー | 牝4 |
| 35 | 1987年10月4日 | 晴 | 良 | ストロングレディー | 牝4 | 的場均 | 2:01.9 | 内藤一雄 | 熊坂富寿雄 | ダイナシルエット | 牝4 |
| 34 | 1986年9月14日 | 曇 | 重 | ロイヤルシルキー | 牝4 | 蛯沢誠治 | 2:03.2 | 中尾銑治 | シルク | サクラハッスル | 牝4 |
| 33 | 1985年9月15日 | 曇 | 稍 | アサクサスケール | 牝4 | 増沢末夫 | 2:00.8 | 佐藤征助 | 田原源一郎 | シャダイハマナス | 牝4 |
| 32 | 1984年9月16日 | 雨 | 稍 | ハッピーオールトン | 牝4 | 中島敏文 | 2:01.6 | 藤本晋 | 小畑正雄 | ジムベルグ | 牝4 |
| 31 | 1983年9月18日 | 曇 | 良 | スイートブレスト | 牝4 | 佐藤照雄 | 2:04.8 | 田中和夫 | 渡辺君江 | ウメノソブリン | 牝4 |
| 30 | 1982年9月19日 | 曇 | 稍 | ビクトリアクラウン | 牝4 | 嶋田功 | 2:02.0 | 稲葉幸夫 | 飯田正 | ルナパーク | 牝4 |
| 29 | 1981年9月13日 | 晴 | 稍 | スーパーファスト | 牝4 | 中野栄治 | 2:02.4 | 久保田彦之 | 長島一民 | ダイナビクトリア | 牝4 |
| 28 | 1980年9月14日 | 晴 | 良 | タケノハッピー | 牝4 | 伊藤正徳 | 2:00.8 | 尾形藤吉 | 大沢良丈 | メジロクラウン | 牝4 |



