GⅢシリウスステークス【過去の結果】
過去の結果
回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2025年9月27日 | ||||||||||
28 | 2024年9月28日 | 曇 | 良 | ハギノアレグリアス | 牡7 | 岩田望来 | 1:57.1 | 四位洋文 | 日隈良江 | オメガギネス | 牡4 |
27 | 2023年9月30日 | 曇 | 良 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 岩田望来 | 2:04.4 | 四位洋文 | 日隈良江 | アイコンテーラー | 牝5 |
26 | 2022年10月1日 | 晴 | 良 | ジュンライトボルト | 牡5 | 石川裕紀人 | 1:57.7 | 友道康夫 | 河合純二 | ハピ | 牡3 |
25 | 2021年10月2日 | 晴 | 良 | サンライズホープ | 牡4 | 幸英明 | 1:57.4 | 羽月友彦 | 松岡隆雄 | ウェスタールンド | セ9 |
24 | 2020年10月3日 | 曇 | 良 | カフェファラオ | 牡3 | ルメール | 1:57.8 | 堀宣行 | 西川光一 | サクラアリュール | 牡5 |
23 | 2019年9月28日 | 晴 | 良 | ロードゴラッソ | 牡4 | 藤岡佑介 | 2:03.5 | 藤岡健一 | ロードホースクラブ | アングライフェン | 牡7 |
22 | 2018年9月29日 | 曇 | 不 | オメガパフューム | 牡3 | 和田竜二 | 2:01.5 | 安田翔伍 | 原禮子 | ウェスタールンド | セ6 |
21 | 2017年9月30日 | 晴 | 良 | メイショウスミトモ | 牡6 | 古川吉洋 | 2:03.9 | 南井克巳 | 松本好雄 | ドラゴンバローズ | 牡5 |
20 | 2016年10月1日 | 晴 | 稍 | マスクゾロ | 牡5 | 秋山真一郎 | 2:01.7 | 岡田稲男 | 門野重雄 | ピオネロ | 牡5 |
19 | 2015年10月3日 | 晴 | 稍 | アウォーディー | 牡5 | 武豊 | 2:04.6 | 松永幹夫 | 前田幸治 | ダノンリバティ | 牡3 |
18 | 2014年10月4日 | 曇 | 良 | クリノスターオー | 牡4 | 幸英明 | 2:03.8 | 高橋義忠 | 栗本守 | ナムラビクター | 牡5 |
17 | 2013年9月28日 | 晴 | 良 | ケイアイレオーネ | 牡3 | 幸英明 | 2:03.4 | 西浦勝一 | 亀田和弘 | ナイスミーチュー | 牡6 |
16 | 2012年9月29日 | 曇 | 良 | ナイスミーチュー | 牡5 | 小牧太 | 2:03.3 | 橋口弘次郎 | ダノックス | ヤマニンキングリー | 牡7 |
15 | 2011年10月1日 | 晴 | 良 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 武豊 | 2:04.3 | 河内洋 | 土井肇 | キングスエンブレム | 牡6 |
14 | 2010年10月2日 | 晴 | 良 | キングスエンブレム | 牡5 | 福永祐一 | 2:04.4 | 石坂正 | サンデーレーシング | ラヴェリータ | 牝4 |
13 | 2009年10月3日 | 晴 | 稍 | ワンダーアキュート | 牡3 | 和田竜二 | 2:04.5 | 佐藤正雄 | 山本信行 | ダークメッセージ | 牡6 |
12 | 2008年10月4日 | 晴 | 良 | マイネルアワグラス | 牡4 | 吉田稔 | 2:03.8 | 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ワンダースピード | 牡6 |
11 | 2007年9月29日 | 曇 | 良 | ドラゴンファイヤー | 牡3 | 福永祐一 | 2:05.1 | 久保田貴士 | 窪田芳郎 | ラッキーブレイク | 牡6 |
10 | 2006年9月30日 | 晴 | 良 | メイショウバトラー | 牝6 | 佐藤哲三 | 1:43.1 | 高橋成忠 | 松本好雄 | ツムジカゼ | 牡6 |
9 | 2005年10月2日 | 曇 | 良 | ブルーコンコルド | 牡5 | 幸英明 | 1:23.9 | 服部利之 | 荻伏レーシング・クラブ | ミリオンベル | 牝4 |
8 | 2004年10月3日 | 曇 | 良 | アグネスウイング | 牡4 | 幸英明 | 1:23.1 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 | エコルプレイス | 牡4 |
7 | 2003年10月5日 | 曇 | 良 | マイネルセレクト | 牡4 | 大西直宏 | 1:23.1 | 中村均 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ツルマルファイター | 牡4 |
6 | 2002年9月29日 | 曇 | 稍 | スターリングローズ | 牡5 | 和田竜二 | 1:22.4 | 北橋修二 | 協栄 | ダブルハピネス | 牡5 |
5 | 2001年9月29日 | 晴 | 良 | ブロードアピール | 牝7 | 四位洋文 | 1:23.7 | 松田国英 | 金子真人 | トシザミカ | 牝6 |
4 | 2000年12月9日 | 晴 | 良 | マイネルブライアン | 牡4 | 藤田伸二 | 1:23.3 | 宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | エイシンサンルイス | 牡5 |
3 | 1999年12月11日 | 曇 | 良 | ゴールドティアラ | 牝4 | 武豊 | 1:23.1 | 松田国英 | 吉田和子 | タガノサイレンス | 牡7 |
2 | 1998年12月12日 | 晴 | 良 | マコトライデン | 牡5 | 福永祐一 | 1:23.6 | 橋本寿正 | 眞壁明 | オースミジェット | 牡5 |
1 | 1997年12月6日 | 晴 | 良 | トーヨーレインボー | 牡4 | 松永昌博 | 1:24.0 | 松永善晴 | トーヨークラブ | シャドウクリーク | セ5 |
1996年12月21日 | 晴 | 良 | ニシノファイナル | 牝4 | 菊沢隆仁 | 1:10.2 | 松田正弘 | 西山牧場 | チアズサイレンス | 牡4 | |
1995年11月26日 | 晴 | 良 | ニホンピロスタディ | 牡4 | 小林徹弥 | 1:08.0 | 目野哲也 | 小林百太郎 | ユキミザケ | 牝6 | |
1994年11月27日 | 晴 | 良 | エイシンワシントン | 牡4 | 熊沢重文 | 1:07.9 | 内藤繁春 | 平井豊光 | ビッグショウリ | 牡4 | |
1992年11月29日 | 晴 | 良 | サムソンクイーン | 牝6 | 芹沢純一 | 1:08.7 | 鹿戸幸治 | 田中由子 | マイスーパーマン | 牡7 | |
1991年11月24日 | 晴 | 良 | ミナモトジュニアス | 牝5 | 角田晃一 | 1:09.1 | 武田作十郎 | 佐藤清 | ハスキーハニー | 牝5 | |
1990年12月2日 | 晴 | 稍 | ホリノウイナー | 牡4 | 内田国夫 | 1:09.9 | 武邦彦 | 堀内正男 | ミリオンセンプー | 牡7 |
1 2