GⅢ函館2歳ステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

【過去の結果】
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2025年7月20日 | 晴 | 良 | エイシンディード | 牡2 | R.キング | 1:08.4 | 大久保龍志 | 栄進堂 | ブラックチャリス | 牝2 |
| 56 | 2024年7月13日 | 晴 | 良 | サトノカルナバル | 牡2 | 佐々木大輔 | 1:09.2 | 堀宣行 | 里見治 | ニシノラヴァンダ | 牝2 |
| 55 | 2023年7月15日 | 曇 | 重 | ゼルトザーム | 牡2 | 浜中俊 | 1:11.7 | 加用正 | 宮川純造 | ナナオ | 牝2 |
| 54 | 2022年7月16日 | 小雨 | 稍 | ブトンドール | 牝2 | 鮫島克駿 | 1:11.8 | 池添学 | 雅苑興業 | クリダーム | 牡2 |
| 53 | 2021年7月17日 | 晴 | 良 | ナムラリコリス | 牝2 | 泉谷楓真 | 1:09.9 | 大橋勇樹 | 奈村睦弘 | カイカノキセキ | 牝2 |
| 52 | 2020年7月18日 | 曇 | 良 | リンゴアメ | 牝2 | 丹内祐次 | 1:09.8 | 菊川正達 | ビッグレッドファーム | ルーチェドーロ | 牡2 |
| 51 | 2019年7月21日 | 曇 | 良 | ビアンフェ | 牡2 | 藤岡佑介 | 1:09.2 | 中竹和也 | 前田幸貴 | タイセイビジョン | 牡2 |
| 50 | 2018年7月22日 | 晴 | 良 | アスターペガサス | 牡2 | 小崎綾也 | 1:09.4 | 中竹和也 | 加藤久枝 | ラブミーファイン | 牝2 |
| 49 | 2017年7月23日 | 晴 | 良 | カシアス | 牡2 | 浜中俊 | 1:10.0 | 清水久詞 | カナヤマホールディングス | ウインジェルベーラ | 牝2 |
| 48 | 2016年7月24日 | 曇 | 良 | レヴァンテライオン | 牡2 | 三浦皇成 | 1:09.2 | 矢作芳人 | ライオンレースホース | モンドキャンノ | 牡2 |
| 47 | 2015年7月26日 | 曇 | 稍 | ブランボヌール | 牝2 | 岩田康誠 | 1:10.6 | 中竹和也 | 前田葉子 | メジャータイフーン | 牝2 |
| 46 | 2014年7月19日 | 曇 | 良 | アクティブミノル | 牡2 | 藤岡康太 | 1:10.2 | 北出成人 | 吉岡實 | タケデンタイガー | 牡2 |
| 45 | 2013年7月21日 | 晴 | 良 | クリスマス | 牝2 | 丸山元気 | 1:09.6 | 斎藤誠 | 森田謙一 | プラチナティアラ | 牝2 |
| 44 | 2012年7月14日 | 晴 | 良 | ストークアンドレイ | 牝2 | 川島信二 | 1:10.4 | 山内研二 | 本間茂 | コスモシルバード | 牡2 |
| 43 | 2011年8月7日 | 晴 | 良 | ファインチョイス | 牝2 | 上村洋行 | 1:10.8 | 領家政蔵 | 宮川純造 | アイムユアーズ | 牝2 |
| 42 | 2010年8月8日 | 晴 | 良 | マジカルポケット | 牡2 | 安藤勝己 | 1:11.2 | 領家政蔵 | 榊原源一郎 | マイネショコラーデ | 牝2 |
| 41 | 2009年8月9日 | 晴 | 良 | ステラリード | 牝2 | 岩田康誠 | 1:09.7 | 森秀行 | 広尾レース | キョウエイアシュラ | 牡2 |
| 40 | 2008年8月10日 | 晴 | 良 | フィフスペトル | 牡2 | 三浦皇成 | 1:10.7 | 加藤征弘 | キャロットファーム | ナムラミーティア | 牝2 |
| 39 | 2007年8月5日 | 曇 | 重 | ハートオブクィーン | 牝2 | 武幸四郎 | 1:13.8 | 若松平 | 滝澤孝純 | ジョイフルスマイル | 牝2 |
| 38 | 2006年8月6日 | 晴 | 良 | ニシノチャーミー | 牝2 | 四位洋文 | 1:10.3 | 浅見秀一 | 西山茂行 | ローレルゲレイロ | 牡2 |
| 37 | 2005年8月7日 | 曇 | 良 | モエレジーニアス | 牡2 | 五十嵐冬 | 1:10.7 | 堂山芳則 | 中村和夫 | ラッシュライフ | 牝2 |
| 36 | 2004年8月8日 | 晴 | 良 | アンブロワーズ | 牝2 | ホワイト | 1:10.4 | 小島太 | サンデーレーシング | ディープサマー | 牡2 |
| 35 | 2003年8月10日 | 曇 | 稍 | フィーユドゥレーヴ | 牝2 | 藤田伸二 | 1:12.2 | 山内研二 | ローレルレーシング | フラワーサークル | 牝2 |
| 34 | 2002年8月4日 | 曇 | 良 | アタゴタイショウ | 牡2 | 菊沢隆徳 | 1:11.5 | 萩原清 | 坪野谷和平 | トーホウアスカ | 牝2 |
| 33 | 2001年7月29日 | 曇 | 良 | サダムブルースカイ | 牡2 | 松永幹夫 | 1:11.1 | 中村均 | 大西定 | スターエルドラード | 牡2 |
| 32 | 2000年7月30日 | 晴 | 良 | マイネルジャパン | 牡3 | 四位洋文 | 1:10.6 | 佐々木晶三 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ゲイリームーチョ | 牝3 |
| 31 | 1999年8月1日 | 曇 | 良 | エンゼルカロ | 牝3 | 井上俊彦 | 1:11.3 | 林正夫 | 白井民平 | テネシーガール | 牝3 |
| 30 | 1998年8月2日 | 曇 | 良 | リザーブユアハート | 牡3 | 横山典弘 | 1:11.1 | 白井寿昭 | 前田幸治 | マイネレジーナ | 牝3 |
| 29 | 1997年7月27日 | 晴 | 良 | アグネスワールド | 牡3 | 武豊 | 1:09.8 | 森秀行 | 渡辺孝男 | サラトガビューティ | 牝3 |
| 28 | 1996年9月21日 | 晴 | 良 | マイネルマックス | 牡3 | 佐藤哲三 | 1:10.7 | 中村均 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | マチカネエデン | 牡3 |
| 27 | 1995年9月24日 | 雨 | 良 | プラウドマン | 牡3 | 清山宏明 | 1:11.5 | 中村均 | 吉田茂 | ニホンピロプレイズ | 牝3 |
| 26 | 1994年9月25日 | 曇 | 不 | ダンツダンサー | 牝3 | 藤田伸二 | 1:00.0 | 山内研二 | 山元哲二 | ニホンピロスタディ | 牡3 |
| 25 | 1993年9月26日 | 晴 | 重 | マリーゴッド | 牡3 | 横山賀一 | 1:14.1 | 奥平真治 | 鈴木勇太郎 | サムソンビッグ | 牡3 |
| 24 | 1992年9月27日 | 晴 | 重 | マザートウショウ | 牝3 | 横山典弘 | 1:13.5 | 奥平真治 | トウショウ産業 | アンバーライオン | 牡3 |
| 23 | 1991年9月22日 | 晴 | 不 | アトムピット | 牝3 | 内田浩一 | 1:13.7 | 池江泰郎 | 森本忠治 | サンエイサンキュー | 牝3 |
| 22 | 1990年9月23日 | 晴 | 不 | ミルフォードスルー | 牝3 | 横山典弘 | 1:12.7 | 田中耕太郎 | 則武清司 | リンドシェーバー | 牡3 |
| 21 | 1989年9月24日 | 晴 | 稍 | ダイイチオイシ | 牡3 | 猿橋重利 | 1:12.3 | 沖芳夫 | 辻本春雄 | コニーストン | 牝3 |
| 20 | 1988年9月25日 | 曇 | 良 | サザンビーナス | 牝3 | 松永幹夫 | 1:11.2 | 崎山博樹 | 南重利 | ライトカラー | 牝3 |
| 19 | 1987年9月27日 | 曇 | 重 | ディクターランド | 牡3 | 村本善之 | 1:12.2 | 菅谷禎高 | 社台レースホース | チカノパワー | 牝3 |
| 18 | 1986年9月21日 | 雨 | 不 | ホクトヘリオス | 牡3 | 南田美知 | 1:14.5 | 中野隆良 | 森滋 | マイネルダビテ | 牡3 |
| 17 | 1985年9月22日 | 曇 | 良 | ダイナアクトレス | 牝3 | 東信二 | 1:10.3 | 矢野進 | 社台レースホース | ダイナカンパリー | 牝3 |
| 16 | 1984年9月23日 | 晴 | 良 | エルプス | 牝3 | 木藤隆行 | 1:10.5 | 久恒久夫 | 小畑安雄 | トウショウレオ | 牡3 |
| 15 | 1983年9月25日 | 晴 | 不 | サクラトウコウ | 牡3 | 東信二 | 1:14.7 | 境勝太郎 | さくらコマース | リキサンパワー | 牡3 |
| 14 | 1982年9月26日 | 小雨 | 稍 | シャダイソフィア | 牝3 | 猿橋重利 | 1:10.9 | 渡辺栄 | 吉田善哉 | ルーキーオー | 牡3 |
| 13 | 1981年9月20日 | 晴 | 良 | ホクトフラッグ | 牡3 | 柴田政人 | 1:11.9 | 中野隆良 | 森滋 | イーストボーイ | 牡3 |
| 12 | 1980年9月14日 | 晴 | 稍 | シンピロー | 牡3 | 楠孝志 | 1:13.2 | 二分久男 | 林幸雄 | バンブトンハーレー | 牡3 |



