HOME » コラム » 重賞データ » G I スプリンターズステークスの傾向【過去の結果 -1990年以降 】 » ページ 2

GⅠスプリンターズステークス【過去の結果】

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
第59回 2025年9月28日
第58回 2024年9月29日 ルガル 牡4 西村淳也 1:07.0 杉山晴紀 江間由将 トウシンマカオ 牡5
第57回 2023年10月1日 ママコチャ 牝4 川田将雅 1:08.0 池江泰寿 金子真人ホールディングス マッドクール 牡4
第56回 2022年10月2日 ジャンダルム 牡7 荻野極 1:07.8 池江泰寿 前田幸治 ウインマーベル 牡3
第55回 2021年10月3日 ピクシーナイト 牡3 福永祐一 1:07.1 音無秀孝 シルクレーシング レシステンシア 牝4
第54回 2020年10月4日 グランアレグリア 牝4 ルメール 1:08.3 藤沢和雄 サンデーレーシング ダノンスマッシュ 牡5
第53回 2019年9月29日 タワーオブロンドン 牡4 ルメール 1:07.1 藤沢和雄 ゴドルフィン モズスーパーフレア 牝4
第52回 2018年9月30日 ファインニードル 牡5 川田将雅 1:08.3 高橋義忠 ゴドルフィン ラブカンプー 牝3
第51回 2017年10月1日 レッドファルクス 牡6 M.デムーロ 1:07.6 尾関知人 東京ホースレーシング レッツゴードンキ 牝5
第50回 2016年10月2日 レッドファルクス 牡5 M.デムーロ 1:07.6 尾関知人 東京ホースレーシング ミッキーアイル 牡5
第49回 2015年10月4日 ストレイトガール 牝6 戸崎圭太 1:08.1 藤原英昭 廣崎利洋HD サクラゴスペル 牡7
第48回 2014年10月5日 小雨 スノードラゴン 牡6 大野拓弥 1:08.8 高木登 岡田牧雄 ストレイトガール 牝5
第47回 2013年9月29日 ロードカナロア 牡5 岩田康誠 1:07.2 安田隆行 ロードホースクラブ ハクサンムーン 牡4
第46回 2012年9月30日 ロードカナロア 牡4 岩田康誠 1:06.7 安田隆行 ロードホースクラブ カレンチャン 牝5
第45回 2011年10月2日 カレンチャン 牝4 池添謙一 1:07.4 安田隆行 鈴木隆司 パドトロワ 牡4
第44回 2010年10月3日 ウルトラファンタジー セ8 ライ 1:07.4 イウ 林大輝 キンシャサノキセキ 牡7
第43回 2009年10月4日 ローレルゲレイロ 牡5 藤田伸二 1:07.5 昆貢 ローレルレーシング ビービーガルダン 牡5
第42回 2008年10月5日 スリープレスナイト 牝4 上村洋行 1:08.0 橋口弘次郎 サンデーレーシング キンシャサノキセキ 牡5
第41回 2007年9月30日 アストンマーチャン 牝3 中舘英二 1:09.4 石坂正 戸佐眞弓 サンアディユ 牝5
第40回 2006年10月1日 小雨 テイクオーバーターゲット セ7 フォード 1:08.1 ジャニアック J.ジャニアック メイショウボーラー 牡5
第39回 2005年10月2日 サイレントウィットネス セ6 コーツィー 1:07.3 クルーズ A.A.ダ・シルバ&B.ダ・シルバ デュランダル 牡6
第38回 2004年10月3日 カルストンライトオ 牡6 大西直宏 1:09.9 大根田裕之 清水貞光 デュランダル 牡5
第37回 2003年10月5日 デュランダル 牡4 池添謙一 1:08.0 坂口正大 吉田照哉 ビリーヴ 牝5
第36回 2002年9月29日 ビリーヴ 牝4 武豊 1:07.7 松元茂樹 前田幸治 アドマイヤコジーン 牡6
第35回 2001年9月30日 トロットスター 牡5 蛯名正義 1:07.0 中野栄治 高野稔 メジロダーリング 牝5
第34回 2000年10月1日 ダイタクヤマト 牡7 江田照男 1:08.6 石坂正 中村和子 アグネスワールド 牡6
第33回 1999年12月19日 ブラックホーク 牡6 横山典弘 1:08.2 国枝栄 金子真人 アグネスワールド 牡5
第32回 1998年12月20日 マイネルラヴ 牡4 吉田豊 1:08.6 稲葉隆一 サラブレッドクラブ・ラフィアン シーキングザパール 牝5
第31回 1997年12月14日 タイキシャトル 牡4 岡部幸雄 1:07.8 藤沢和雄 大樹ファーム スギノハヤカゼ 牡5
第30回 1996年12月15日 フラワーパーク 牝5 田原成貴 1:08.8 松元省一 吉田勝己 エイシンワシントン 牡6
第29回 1995年12月17日 ヒシアケボノ 牡4 角田晃一 1:08.1 佐山優 阿部雅一郎 ビコーペガサス 牡5
第28回 1994年12月18日 サクラバクシンオー 牡6 小島太 1:07.1 境勝太郎 さくらコマース ビコーペガサス 牡4
第27回 1993年12月19日 サクラバクシンオー 牡5 小島太 1:07.9 境勝太郎 さくらコマース ヤマニンゼファー 牡6
第26回 1992年12月20日 ニシノフラワー 牝4 河内洋 1:07.7 松田正弘 西山正行 ヤマニンゼファー 牡5
第25回 1991年12月15日 ダイイチルビー 牝5 河内洋 1:07.6 伊藤雄二 辻本晴雄 ナルシスノワール 牡6
第24回 1990年12月16日 バンブーメモリー 牡6 武豊 1:07.8 武邦彦 竹田辰一 ルイテイト 牡6

1990年、GIに昇格

1 2