HOME » コラム » 重賞データ » GⅡ ローズステークス【過去の結果 -1983年以降 】

GⅡ ローズステークス【過去の結果 -1983年以降 】

Masked Diva
第41回ローズステークスを制したマスクトディーヴァ

過去の結果

回数 開催日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
44 2026年9月13日 モンローウォーク 牝3 戸崎圭太 1:44.5 上村洋行 エムズレーシング エンネ 牝3
43 2025年9月14日 カムニャック 牝3 川田将雅 1:43.5 友道康夫 金子真人ホールディングス テレサ 牝3
42 2024年9月15日 クイーンズウォーク 牝3 川田将雅 1:59.9 中内田充正 サンデーレーシング チェレスタ 牝3
41 2023年9月17日 マスクトディーヴァ 牝3 岩田望来 1:43.0 辻野泰之 社台レースホース ブレイディヴェーグ 牝3
40 2022年9月18日 アートハウス 牝3 川田将雅 1:58.5 中内田充正 H.H.シェイク・ファハド サリエラ 牝3
39 2021年9月19日 アンドヴァラナウト 牝3 福永祐一 2:00.0 池添学 サンデーレーシング エイシンヒテン 牝3
38 2020年9月20日 リアアメリア 牝3 川田将雅 1:59.9 中内田充正 シルクレーシング ムジカ 牝3
37 2019年9月15日 ダノンファンタジー 牝3 川田将雅 1:44.4 中内田充正 ダノックス ビーチサンバ 牝3
36 2018年9月16日 カンタービレ 牝3 ルメール 1:45.7 中竹和也 石川達絵 サラキア 牝3
35 2017年9月17日 ラビットラン 牝3 和田竜二 1:45.5 角居勝彦 吉田和子 カワキタエンカ 牝3
34 2016年9月18日 シンハライト 牝3 池添謙一 1:46.7 石坂正 キャロットファーム クロコスミア 牝3
33 2015年9月20日 タッチングスピーチ 牝3 ルメール 1:45.2 石坂正 サンデーレーシング ミッキークイーン 牝3
32 2014年9月21日 ヌーヴォレコルト 牝3 岩田康誠 1:46.0 斎藤誠 原礼子 タガノエトワール 牝3
31 2013年9月15日 デニムアンドルビー 牝3 内田博幸 1:47.7 角居勝彦 金子真人ホールディングス シャトーブランシュ 牝3
30 2012年9月16日 ジェンティルドンナ 牝3 岩田康誠 1:46.8 石坂正 サンデーレーシング ヴィルシーナ 牝3
29 2011年9月18日 ホエールキャプチャ 牝3 池添謙一 1:48.1 田中清隆 嶋田賢 マイネイサベル 牝3
28 2010年9月19日 アニメイトバイオ 牝3 後藤浩輝 1:45.8 牧光二 バイオ ワイルドラズベリー 牝3
27 2009年9月20日 ブロードストリート 牝3 藤田伸二 1:44.7 藤原英昭 下河邉行雄 レッドディザイア 牝3
26 2008年9月21日 マイネレーツェル 牝3 川田将雅 1:47.3 五十嵐忠男 サラブレッドクラブ・ラフィアン ムードインディゴ 牝3
25 2007年9月16日 ダイワスカーレット 牝3 安藤勝己 1:46.1 松田国英 大城敬三 ベッラレイア 牝3
24 2006年9月17日 アドマイヤキッス 牝3 武豊 1:58.2 松田博資 近藤利一 シェルズレイ 牝3
23 2005年9月18日 エアメサイア 牝3 武豊 2:00.1 伊藤雄二 ラッキーフィールド ラインクラフト 牝3
22 2004年9月19日 レクレドール 牝3 安藤勝己 1:59.0 池江泰郎 サンデーレーシング グローリアスデイズ 牝3
21 2003年9月21日 アドマイヤグルーヴ 牝3 武豊 2:01.5 橋田満 近藤利一 ヤマカツリリー 牝3
20 2002年9月15日 ファインモーション 牝3 松永幹夫 2:00.1 伊藤雄二 伏木田達男 サクラヴィクトリア 牝3
19 2001年9月16日 ダイヤモンドビコー 牝3 松永幹夫 2:01.9 藤沢和雄 大迫忍 ローズバド 牝3
18 2000年9月17日 ニホンピロスワン 牝4 福永祐一 2:00.3 田中耕太郎 小林百太郎 マルターズスパーブ 牝4
17 1999年9月26日 ヒシピナクル 牝4 河内洋 2:00.8 佐山優 阿部雅一郎 フサイチエアデール 牝4
16 1998年9月27日 ファレノプシス 牝4 武豊 2:04.4 浜田光正 ノースヒルズマネジメント ビワグッドラック 牝4
15 1997年9月21日 キョウエイマーチ 牝4 松永幹夫 2:01.6 野村彰彦 松岡正雄 メイプルシロップ 牝4
14 1996年9月22日 ヒシナタリー 牝4 角田晃一 2:02.6 佐山優 阿部雅一郎 シーズグレイス 牝4
13 1995年10月22日 サイレントハピネス 牝4 橋本広喜 2:01.2 藤沢和雄 吉田照哉 プライムステージ 牝4
12 1994年10月23日 ヒシアマゾン 牝4 中舘英二 2:00.0 中野隆良 阿部雅一郎 アグネスパレード 牝4
11 1993年10月24日 スターバレリーナ 牝4 河内洋 2:00.2 長浜博之 社台レースホース ケイウーマン 牝4
10 1992年10月25日 エルカーサリバー 牝4 柴田政人 2:00.2 田中良平 クレアール サンエイサンキュー 牝4
9 1991年10月20日 リンデンリリー 牝4 岡潤一郎 2:01.4 野元昭 林田秋利 ヤマノカサブランカ 牝4
8 1990年10月21日 カツノジョオー 牝4 田島良保 2:00.6 中村均 大高倉治 イクノディクタス 牝4
7 1989年10月22日 シャダイカグラ 牝4 武豊 2:01.5 伊藤雄二 米田茂 シンエイロータス 牝4
6 1988年10月23日 シヨノロマン 牝4 武豊 2:01.6 庄野穂積 庄野昭彦 ホロトアイフル 牝4
5 1987年10月25日 マックスビューティ 牝4 田原成貴 2:04.0 伊藤雄二 田所祐 ハッピーサンライズ 牝4
4 1986年10月12日 メジロラモーヌ 牝4 河内洋 2:01.3 奥平真治 メジロ牧場 ポットテスコレディ 牝4
3 1985年10月13日 タケノハナミ 牝4 岩元市三 2:02.2 藤原敏文 伊坂重昭 エルプス 牝4
2 1984年10月14日 ロングレザー 牝4 河内洋 2:03.4 長浜彦三郎 中井長一 ジムベルグ 牝4
1 1983年10月30日 ロンググレイス 牝4 河内洋 2:03.5 小林稔 中井長一 グローバルダイナ 牝4

【関連記事】
ジェンティルドンナ 〜ハナ差でG1を3勝。最強のDNAを誇った負けず嫌いな貴婦人〜

ダイワスカーレット 〜ウオッカとの激闘、12戦すべてで3着以下なしの”ミス・パーフェクト”の軌跡〜

アドマイヤグルーヴ ~エアグルーヴの子でありドゥラメンテの母。偉大なる血筋を証明した名牝~
【了】