GⅡ日経賞【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】

GⅡ 日経賞【過去の結果】
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2025年3月29日 | 曇 | 稍 | マイネルエンペラー | 牡5 | 丹内祐次 | 2:36.1 | 清水久詞 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | チャックネイト | J.モレイラ |
| 72 | 2024年3月23日 | 小雨 | 良 | シュトルーヴェ | セ5 | 鮫島克駿 | 2:31.4 | 堀宣行 | 村木克子 | クロミナンス | 牡7 |
| 71 | 2023年3月25日 | 曇 | 不 | タイトルホルダー | 牡5 | 横山和生 | 2:36.8 | 栗田徹 | 山田弘 | ボッケリーニ | 牡7 |
| 70 | 2022年3月26日 | 曇 | 稍 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 2:35.4 | 栗田徹 | 山田弘 | ボッケリーニ | 牡6 |
| 69 | 2021年3月27日 | 晴 | 良 | ウインマリリン | 牝4 | 横山武史 | 2:33.3 | 手塚貴久 | ウイン | カレンブーケドール | 牝5 |
| 68 | 2020年3月28日 | 曇 | 良 | ミッキースワロー | 牡6 | 横山典弘 | 2:32.9 | 菊沢隆徳 | 野田みづき | モズベッロ | 牡4 |
| 67 | 2019年3月23日 | 曇 | 稍 | メイショウテッコン | 牡4 | 武豊 | 2:34.2 | 高橋義忠 | 松本好雄 | エタリオウ | 牡4 |
| 66 | 2018年3月24日 | 晴 | 良 | ガンコ | 牡5 | 藤岡佑介 | 2:33.9 | 松元茂樹 | 杉澤光雄 | チェスナットコート | 牡4 |
| 65 | 2017年3月25日 | 晴 | 良 | シャケトラ | 牡4 | 田辺裕信 | 2:32.8 | 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス | ミライヘノツバサ | 牡4 |
| 64 | 2016年3月26日 | 晴 | 良 | ゴールドアクター | 牡5 | 吉田隼人 | 2:36.8 | 中川公成 | 居城要 | サウンズオブアース | 牡5 |
| 63 | 2015年3月28日 | 晴 | 良 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 | 2:30.2 | 橋田満 | 近藤利一 | ウインバリアシオン | 牡7 |
| 62 | 2014年3月29日 | 晴 | 良 | ウインバリアシオン | 牡6 | 岩田康誠 | 2:34.4 | 松永昌博 | ウイン | ホッコーブレーヴ | 牡6 |
| 61 | 2013年3月23日 | 晴 | 良 | フェノーメノ | 牡4 | 蛯名正義 | 2:32.0 | 戸田博文 | サンデーレーシング | カポーティスター | 牡4 |
| 60 | 2012年3月24日 | 曇 | 重 | ネコパンチ | 牡6 | 江田照男 | 2:37.4 | 星野忍 | 桐谷茂 | ウインバリアシオン | 牡4 |
| 59 | 2011年4月2日 | 曇 | 良 | トゥザグローリー | 牡4 | 福永祐一 | 2:25.4 | 池江泰寿 | キャロットファーム | ペルーサ | 牡4 |
| 58 | 2010年3月27日 | 晴 | 稍 | マイネルキッツ | 牡7 | 松岡正海 | 2:34.1 | 国枝栄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | エアシェイディ | 牡9 |
| 57 | 2009年3月28日 | 晴 | 良 | アルナスライン | 牡5 | 蛯名正義 | 2:31.2 | 松元茂樹 | サンデーレーシング | マイネルキッツ | 牡6 |
| 56 | 2008年3月29日 | 晴 | 良 | マツリダゴッホ | 牡5 | 蛯名正義 | 2:32.7 | 国枝栄 | 高橋文枝 | トウショウナイト | 牡7 |
| 55 | 2007年3月24日 | 小雨 | 良 | ネヴァブション | 牡4 | 北村宏司 | 2:31.8 | 伊藤正徳 | ティーエイチ | トウショウナイト | 牡6 |
| 54 | 2006年3月25日 | 晴 | 良 | リンカーン | 牡6 | 横山典弘 | 2:33.0 | 音無秀孝 | 近藤英子 | ストラタジェム | 牡5 |
| 53 | 2005年3月26日 | 晴 | 良 | ユキノサンロイヤル | 牡8 | 小野次郎 | 2:33.3 | 増沢末夫 | 井上基之 | トウショウナイト | 牡4 |
| 52 | 2004年3月27日 | 晴 | 良 | ウインジェネラーレ | 牡4 | 蛯名正義 | 2:32.8 | 国枝栄 | ウイン | ゼンノロブロイ | 牡4 |
| 51 | 2003年3月29日 | 曇 | 良 | イングランディーレ | 牡4 | 小林淳一 | 2:31.3 | 清水美波 | 吉田千津 | バランスオブゲーム | 牡4 |
| 50 | 2002年3月23日 | 小雨 | 良 | アクティブバイオ | 牡5 | 後藤浩輝 | 2:37.0 | 崎山博樹 | バイオ | タップダンスシチー | 牡5 |
| 49 | 2001年3月24日 | 晴 | 良 | メイショウドトウ | 牡5 | 安田康彦 | 2:33.7 | 安田伊佐夫 | 松本好雄 | マチカネキンノホシ | 牡5 |
| 48 | 2000年3月26日 | 晴 | 良 | レオリュウホウ | 牡6 | 菊沢隆徳 | 2:35.4 | 杉浦宏昭 | レオ | ステイゴールド | 牡7 |
| 47 | 1999年3月28日 | 晴 | 稍 | セイウンスカイ | 牡5 | 横山典弘 | 2:35.3 | 保田一隆 | 西山牧場 | セイウンエリア | 牡5 |
| 46 | 1998年3月29日 | 晴 | 良 | テンジンショウグン | 牡9 | 江田照男 | 2:34.4 | 矢野照正 | テンジン | シグナスヒーロー | 牡7 |
| 45 | 1997年3月23日 | 曇 | 重 | ローゼンカバリー | 牡5 | 横山典弘 | 2:42.5 | 鈴木康弘 | 社台レースホース | マウンテンストーン | 牡5 |
| 44 | 1996年3月17日 | 曇 | 不 | ホッカイルソー | 牡5 | 蛯名正義 | 2:37.3 | 田中清隆 | 北海牧場 | カネツクロス | 牡6 |
| 43 | 1995年3月19日 | 晴 | 不 | インターライナー | 牡5 | 横山典弘 | 2:41.0 | 柄崎孝 | 松岡正雄 | ステージチャンプ | 牡6 |
| 42 | 1994年3月20日 | 曇 | 良 | ステージチャンプ | 牡5 | 岡部幸雄 | 2:32.8 | 矢野進 | 古岡秀人 | ライスシャワー | 牡6 |
| 41 | 1993年3月21日 | 晴 | 良 | ライスシャワー | 牡5 | 的場均 | 2:35.8 | 飯塚好次 | 栗林英雄 | イタリアンカラー | 牡7 |
| 40 | 1992年3月22日 | 晴 | 重 | メジロライアン | 牡6 | 横山典弘 | 2:38.3 | 奥平真治 | メジロ牧場 | カリブソング | 牡7 |
| 39 | 1991年3月31日 | 小雨 | 不 | キリサンシー | 牡7 | 田中勝春 | 2:38.8 | 西塚安夫 | 畔蒜英雄 | カリブソング | 牡6 |
| 38 | 1990年4月1日 | 晴 | 稍 | オースミシャダイ | 牡5 | 河内洋 | 2:34.6 | 武邦彦 | 山路秀則 | ランニングフリー | 牡8 |
| 37 | 1989年4月2日 | 晴 | 良 | ランニングフリー | 牡7 | 菅原泰夫 | 2:33.3 | 本郷一彦 | 藤島泰輔 | コクサイトリプル | 牡5 |
| 36 | 1988年4月3日 | 晴 | 良 | メジロフルマー | 牝5 | 田村正光 | 2:35.5 | 奥平真治 | メジロ牧場 | マウントニゾン | 牡6 |
| 35 | 1987年4月5日 | 晴 | 良 | ミホシンザン | 牡6 | 柴田政人 | 2:33.8 | 田中朋次郎 | 堤勘時 | ジュサブロー | 牡6 |
| 34 | 1986年3月30日 | 曇 | 重 | チェスナットバレー | 牡6 | 郷原洋行 | 2:35.2 | 奥平真治 | ハイランド牧場 | ラウンドボウル | 牡6 |
| 33 | 1985年3月31日 | 晴 | 稍 | シンボリルドルフ | 牡5 | 岡部幸雄 | 2:36.2 | 野平祐二 | シンボリ牧場 | カネクロシオ | 牡6 |
| 32 | 1984年4月1日 | 小雨 | 不 | ハヤテミグ | 牡5 | 郷原洋行 | 2:38.2 | 野平好男 | 川部宏 | ダイセキテイ | 牡6 |
| 31 | 1983年5月15日 | 雨 | 良 | アサヒテイオー | 牡5 | 蛯沢誠治 | 2:35.8 | 加藤修甫 | 寺内倉蔵 | フジノテンユウ | 牡5 |
| 30 | 1982年5月16日 | 曇 | 良 | メジロティターン | 牡5 | 伊藤正徳 | 2:32.8 | 尾形盛次 | メジロ商事株式会社 | キャンデーライト | 牡8 |
| 29 | 1981年5月17日 | 雨 | 重 | ウエスタンジェット | 牡5 | 柴田政人 | 2:39.2 | 柴田欣也 | 西川商事株式会社 | ピュアーシンボリ | 牡6 |
| 28 | 1980年3月30日 | 晴 | 不 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 加藤和宏 | 2:41.9 | 二本柳俊夫 | 古川嘉治 | ヨシノスキー | 牡5 |


