札幌競馬場の基礎知識

■概要
近年はGⅠ馬が多数集まることから“スーパーGⅡ”と呼ばれる「札幌記念」を施行する札幌競馬場は、パワーが必要でおなじみの洋芝を採用している。コース形態も他場と比較すると限りなく円に近く、コーナーは非常に緩やかなつくりとなっている。近年は、有力な2歳馬を札幌でデビューさせる厩舎も多く、次年のクラシック候補を多く輩出している。
■コース詳細
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北16条西16-1-1 | ||
| 周回 | 右回り | ||
| 芝 | コース | 1,000m 1,200m 1,500m 1,800m 2,000m 2,600m  | 
|
| 直線距離 | A:266.1m B:267.6m C:269.1m  | 
||
| 高低差 | 0.7m | ||
| ダート | コース | 1,000m 1,700m 2,400m  | 
|
| 直線距離 | 264.3m | ||
| 高低差 | 0.9m | ||
| 主な重賞レース | GⅡ | 札幌記念 | |
| GⅢ | クイーンステークス エルムステークス キーンランドカップ 札幌2歳ステークス  | 
||
■各コースのレコード
| コース | レース名 | 開催日 | 馬場 | タイム | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1000m | キーンランドカップ(OP) | 1996年6月23日 | 良 | 56秒5 | オギティファニー | 牝6 | 郷原洋司 | 54 | (美浦)郷原洋行 | 荻伏牧場レーシング・クラブ | 
| 芝1200m | しらかばステークス(OP) | 2023年7月23日 | 良 | 1分07秒4 | シュバルツカイザー | セ5 | 池添謙一 | 55 | (美浦)大竹正博 | ゴドルフィン | 
| 芝1500m | 3歳以上1勝クラス | 2021年6月27日 | 良 | 1分27秒3 | ヴァトレニ | セ3 | 横山和生 | 54 | (栗東)長谷川浩大 | 野田政義 | 
| 芝1800m | クイーンステークス(GIII) | 2014年8月3日 | 良 | 1分45秒7 | キャトルフィーユ | 牝5 | 福永祐一 | 55 | (栗東)角居勝彦 | ロードホースクラブ | 
| 芝2000m | 札幌記念(GII) | 2008年8月24日 | 良 | 1分58秒6 | タスカータソルテ | 牡4 | 横山典弘 | 57 | (栗東)藤原英昭 | 社台レースホース | 
| 芝2600m | 丹頂ステークス(OP) | 2020年8月8日 | 良 | 2分37秒6 | ポンデザール | 牝4 | 石川裕紀人 | 50 | (美浦)堀宣行 | サンデーレーシング | 
| ダ1000m | 白樺賞(OP) | 1990年6月24日 | 良 | 57秒5 | ミリオンセンプー | 牡7 | 柴田政人 | 55 | (栗東)増本豊 | ミリオンサラブレッドクラブ | 
| ダ1700m | エルムステークス(GIII) | 2017年8月13日 | 重 | 1分40秒9 | ロンドンタウン | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | (栗東)牧田和弥 | 薪浦亨 | 
| ダ2400m | 3歳以上1勝クラス | 2019年8月24日 | 重 | 2分32秒1 | エンダウメント | 牡3 | 吉田隼人 | 54 | (栗東)角田晃一 | ゴドルフィン | 


