【海外重賞カレンダー】2025年 主要レース日程と結果
2025年 海外主要レース日程と結果
| 開催日 | 国・競馬場 | レース名 | 条件 | 優勝馬 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月25日 | アメリカ・ガルフストリームパーク | ペガサスワールドカップ(G1) | ダ1800m | White Abarrio | Irad Ortiz Jr. |
| 1月25日 | アメリカ・ガルフストリームパーク | ペガサスワールドカップターフ(G1) | 芝1800m | Spirit of St Louis | Tyler Gaffalione |
| 2月22日 | サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ | サウジカップ(G1) | ダ1800m | フォーエバーヤング | 坂井瑠星 |
| 2月22日 | サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ | サウジダービー(G3) | ダ1600m | Golden Vekoma | Connor Beasley |
| 2月22日 | サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ | リヤドダートスプリント(G2) | ダ1200m | Straight No Chaser | John R. Velazquez |
| 2月22日 | サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ | 1351ターフスプリント(G2) | 芝1351m | アスコリピチェーノ | クリストフ・ルメール |
| 2月22日 | サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ | ネオムターフカップ(G2) | 芝2100m | シンエンペラー | 坂井瑠星 |
| 2月22日 | サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ | レッドシーターフハンデキャップ(G2) | 芝3000m | ビザンチンドリーム | Oisín Murphy |
| 4月1日 | オーストラリア・ローズヒル | タンクレッドステークス(G1) | 芝2400m | Dubai Honour | Tom Marquand |
| 4月5日 | UAE・メイダン | アルクオーツスプリント(G1) | 芝1200m | Believing | William Buick |
| 4月5日 | UAE・メイダン | ドバイゴールデンシャヒーン(G1) | ダ1200m | Dark Saffron | Connor Beasley |
| 4月5日 | UAE・メイダン | ドバイターフ(G1) | 芝1800m | ソウルラッシュ | Cristian Demuro |
| 4月5日 | UAE・メイダン | ドバイシーマクラシック(G1) | 芝2410m | ダノンデサイル | 戸崎圭太 |
| 4月5日 | UAE・メイダン | ドバイワールドカップ(G1) | ダ2000m | Hit Show | Florent Geroux |
| 4月5日 | オーストラリア・ランドウィック | ドンカスターマイル(G1) | 芝1600m | Stefi Magnetica | Jason Collett |
| 4月12日 | オーストラリア・ランドウィック | クイーンエリザベスステークス(G1) | 芝2000m | Via Sistina | James McDonald |
| 4月27日 | 香港・シャティン | チェアマンズスプリントプライズ(G1) | 芝1200m | Ka Ying Rising | Zachary Purton |
| 4月27日 | 香港・シャティン | チャンピオンズマイル(G1) | 芝1600m | Red Lion | James Hugh Bowman |
| 4月27日 | 香港・シャティン | クイーンエリザベスⅡ世カップ(G1) | 芝2000m | タスティエーラ | Damian Lane |
| 5月3日 | イギリス・ニューマーケット | 英2000ギニー(G1) | 芝1600m | Ruling Court | William Buick |
| 5月3日 | アメリカ・チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー(G1) | ダ2000m | Sovereignty | Junior Alvarado |
| 5月17日 | アメリカ・ピムリコ | プリークネスステークス(G1) | ダ1900m | Journalism | Umberto Rispoli |
| 6月1日 | フランス・シャンティイ | 仏ダービー(G1) | 芝2100m | Camille Pissarro | Ryan Moore |
| 6月6日 | イギリス・エプソム | コロネーションカップ(G1) | 芝2410m | Jan Brueghel | Ryan Moore |
| 6月7日 | イギリス・エプソム | 英ダービー(G1) | 芝2410m | Lambourn | Wayne Lordan |
| 6月7日 | アメリカ・サラトガ | ベルモントステークス(G1) | ダ2000m | Sovereignty | Junior Alvarado |
| 6月8日 | アメリカ・サラトガ | マンハッタンステークス(G1) | 芝1900m | Deterministic | Kendrick Carmouche |
| 6月18日 | イギリス・アスコット | プリンスオブウェールズステークス(G1) | 芝1990m | Ombudsman | William Buick |
| 6月29日 | アイルランド・カラ | 愛ダービー(G1) | 芝2400m | Lambourn | Ryan Moore |
| 6月29日 | フランス・サンクルー | サンクルー大賞(G1) | 芝2400m | Calandagan | Mickaël Barzalona |
| 7月5日 | イギリス・サンダウン | エクリプスステークス(G1) | 芝1990m | Delacroix | Ryan Moore |
| 7月12日 | イギリス・ニューマーケット | ジュライカップ(G1) | 芝1200m | No Half Measures | Neil Callan |
| 7月13日 | フランス・パリロンシャン | パリ大賞(G1) | 芝2400m | Leffard | Cristian Demuro |
| 7月26日 | イギリス・アスコット | キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスステークス(G1) | 芝2390m | Calandagan | Mickaël Barzalona |
| 7月30日 | イギリス・グッドウッド | サセックスステークス(G1) | 芝1600m | Qirat | Richard Kingscote |
| 8月9日 | アメリカ・コロニアルダウンズ | アーリントンミリオン(G1) | 芝2000m | Fort Washington | Junior Alvarado |
| 8月10日 | アメリカ・サラトガ | ソードダンサーステークス(G1) | 芝2400m | El Cordobes | William Buick |
| 8月17日 | フランス・ドーヴィル | ジャックルマロワ賞(G1) | 芝1600m | Diego Velazquez | Christophe Soumillon |
| 8月20日 | イギリス・ヨーク | インターナショナルステークス(G1) | 芝2050m | Ombudsman | William Buick |
| 8月23日 | アメリカ・サラトガ | トラヴァーズステークス(G1) | ダ2000m | Sovereignty | Junior Alvarado |
| 8月30日 | アメリカ・デルマー | パシフィッククラシック(G1) | ダ2000m | Fierceness | John R. Velazquez |
| 9月7日 | ドイツ・バーデンバーデン | バーデン大賞(G1) | 芝2400m | Goliath | C.Lecoeuvre |
| 9月7日 | フランス・パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞(G1) | 芝1600m | Sahlan | Mickaël Barzalona |
| 9月13日 | アイルランド・レパーズタウン | 愛チャンピオンステークス(G1) | 芝2000m | Delacroix | Christophe Soumillon |
| 10月5日 | フランス・パリロンシャン | 凱旋門賞(G1) | 芝2400m | Daryz | Mickaël Barzalona |
| 10月18日 | イギリス・アスコット | チャンピオンステークス(G1) | 芝1990m | Calandagan | Mickaël Barzalona |
| 10月18日 | オーストラリア・ランドウィック | ジ・エベレスト(G1) | 芝1200m | Ka Ying Rising | Zachary Purton |
| 10月18日 | オーストラリア・コーフィールド | コーフィールドカップ(G1) | 芝2400m | Half Yours | Jamie Melham |
| 10月25日 | オーストラリア・ムーニーバレー | コックスプレート(G1) | 芝2040m | ||
| 11月1日 | アメリカ・デルマー | ブリーダーズカップクラシック(G1) | ダ2000m | ||
| 11月4日 | オーストラリア・フレミントン | メルボルンカップ(G1) | 芝3200m | ||
| 12月14日 | 香港・シャティン | 香港ヴァーズ(G1) | 芝2400m | ||
| 12月14日 | 香港・シャティン | 香港スプリント(G1) | 芝1200m | ||
| 12月14日 | 香港・シャティン | 香港マイル(G1) | 芝1600m | ||
| 12月14日 | 香港・シャティン | 香港カップ(G1) | 芝2000m |


