【登録馬】東京新聞杯
第75回 東京新聞杯【GⅢ】
2025年2月9日(日)東京競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1600m (芝・左)
条件:4歳以上 オープン(国際)(特指)別定
【登録馬 17頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
ウォーターリヒト | 牡4 | 菅原明良 | 57.0 | 【栗東】河内洋 | 京都金杯 2着 |
オフトレイル | 牡4 | 田辺裕信 | 58.0 | 【栗東】吉村圭司 | 阪神カップ 3着 |
オールナット | 牡4 | 北村友一 | 57.0 | 【栗東】高野友和 | 嵯峨野S 1着 |
コラソンビート | 牝4 | 津村明秀 | 55.0 | 【美浦】加藤士津八 | ゴールデンイーグル(豪) 20着 |
ゴートゥファースト | 牡5 | 未定 | 57.0 | 【栗東】新谷功一 | ファイナルS 1着 |
サクラトゥジュール | セ8 | R.キング | 58.0 | 【美浦】堀宣行 | 京都金杯 1着 |
ジオグリフ | 牡6 | 横山武史 | 59.0 | 【美浦】木村哲也 | BCマイル 5着 |
シャンパンカラー | 牡5 | 内田博幸 | 59.0 | 【美浦】田中剛 | 阪神カップ 12着 |
ジュンブロッサム | 牡6 | 戸崎圭太 | 59.0 | 【栗東】友道康夫 | マイルCS 10着 |
セオ | 牡5 | 横山和生 | 57.0 | 【栗東】上村洋行 | 京都金杯 4着 |
ゾンニッヒ | 牡7 | 浜中俊 | 57.0 | 【栗東】池江泰寿 | ニューイヤーS 6着 |
ブレイディヴェーグ | 牝5 | C.ルメール | 56.0 | 【美浦】宮田敬介 | マイルCS 4着 |
ボンドガール | 牝4 | 武豊 | 55.0 | 【美浦】手塚貴久 | 秋華賞 2着 |
マテンロウスカイ | セ6 | 横山典弘 | 59.0 | 【栗東】松永幹夫 | マイルCS 14着 |
メイショウチタン | 牡8 | 吉田豊 | 57.0 | 【栗東】本田優 | 京都金杯 10着 |
ラーグルフ | 牡6 | 三浦皇成 | 57.0 | 【美浦】宗像義忠 | 中山金杯 10着 |
ロジリオン | 牡4 | 未定 | 57.0 | 【美浦】古賀慎明 | 京都金杯 3着 |
【関連記事】
・GⅢ 東京新聞杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢ きさらぎ賞【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】