【登録馬】阪神カップ
第19回 阪神カップ【GⅡ】
2024年12月21日(土)京都競馬場 11R
発走時刻:15時35分
コース:1400m (芝・右外)
条件:3歳以上 オープン(国際)(特指)定量
【登録馬 25頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
アサカラキング | 牡4 | 斎藤新 | 58.0 | 【美浦】斎藤誠 | 信越S 8着 |
ウイングレイテスト | 牡7 | 松岡正海 | 58.0 | 【美浦】畠山吉宏 | スプリンターズS 14着 |
ウインマーベル | 牡5 | 松山弘平 | 58.0 | 【美浦】深山雅史 | マイルCS 3着 |
エイシンスポッター | 牡5 | 角田和真 | 58.0 | 【栗東】吉村圭司 | 京阪杯 14着 |
エトヴプレ | 牝3 | ミルコ・デムーロ | 55.0 | 【栗東】藤岡健一 | キーンランドC 11着 |
オフトレイル | 牡3 | 武豊 | 57.0 | 【栗東】吉村圭司 | スワンS 2着 |
オーキッドロマンス | 牡3 | 長岡禎仁 | 57.0 | 【美浦】手塚貴久 | オーロカップ 15着 |
シャンパンカラー | 牡4 | ○○○ | 58.0 | 【美浦】田中剛 | チャンピオンズマイル 11着 |
シュバルツカイザー | セ6 | ○○○ | 58.0 | 【美浦】大竹正博 | オーロカップ 6着 |
セオ | 牡4 | ○○○ | 58.0 | 【栗東】上村洋行 | カシオペアS 12着 |
セリフォス | 牡5 | ライアン・ムーア | 58.0 | 【栗東】中内田充正 | マイルCS 6着 |
ソーダズリング | 牝4 | 鮫島克駿 | 56.0 | 【栗東】音無秀孝 | 高松宮記念 14着 |
ダノンスコーピオン | 牡5 | 団野大成 | 58.0 | 【栗東】福永祐一 | スワンS 9着 |
ダノンマッキンリー | 牡3 | クリストフ・デムーロ | 57.0 | 【栗東】藤原英昭 | スワンS 1着 |
トゥラヴェスーラ | 牡9 | 藤岡佑介 | 58.0 | 【栗東】高橋康之 | スワンS 3着 |
ナムラクレア | 牝5 | クリストフ・ルメール | 56.0 | 【栗東】長谷川浩大 | スプリンターズS 3着 |
マスクオールウィン | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 【美浦】牧光二 | ラピスラズリS 12着 |
マッドクール | 牡5 | 坂井瑠星 | 58.0 | 【栗東】池添学 | スプリンターズS 12着 |
マテンロウオリオン | 牡5 | 横山典弘 | 58.0 | 【栗東】昆貢 | キャピタルS 7着 |
ママコチャ | 牝5 | 川田将雅 | 56.0 | 【栗東】池江泰寿 | スプリンターズS 4着 |
モズメイメイ | 牝4 | 浜中俊 | 56.0 | 【栗東】音無秀孝 | 京阪杯 11着 |
ルプリュフォール | セ8 | ○○○ | 58.0 | 【栗東】松永幹夫 | 安土城S 16着 |
レイベリング | 牡4 | ○○○ | 58.0 | 【美浦】鹿戸雄一 | マイルCS 16着 |
レッドモンレーヴ | 牡5 | 岩田望来 | 58.0 | 【美浦】蛯名正義 | キャピタルS 3着 |
ロジリオン | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】古賀慎明 | キャピタルS 4着 |
【関連記事】
・GⅡ阪神カップ【過去の結果 – 2006年以降 】
・GⅠ有馬記念【過去の結果 – 1980年以降 】
・J・GⅠ中山大障害【過去の結果 – 1980年以降 】